完整持股明細
共 50 檔持股・快照 2026-05-29
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
2330台灣積體電路製造 | +2.61%2355 | 22.72%1,096,000 | +0.59% |
2881富邦金融控股 | 0%110 | 4.22%4,243,000 | +0.00% |
2049上銀科技 | +0.26%389 | 2.87%819,000 | +0.01% |
1216統一企業 | +1.41%71.8 | 2.83%4,418,000 | +0.04% |
3105穩懋半導體 | -0.19%527 | 2.68%561,000 | -0.01% |
2308台達電子工業 | +2.3%2445 | 2.57%119,000 | +0.06% |
2891中國信託金融控股 | +2.02%60.5 | 2.47%4,612,000 | +0.05% |
3293鈊象電子 | +0.67%754 | 2.46%363,000 | +0.02% |
2412中華電信 | +0.37%137 | 2.39%1,938,000 | +0.01% |
1477聚陽實業 | -0.46%216.5 | 2.39%1,218,000 | -0.01% |
2360致茂電子 | -1.95%2520 | 2.32%100,000 | -0.05% |
3711日月光投資控股 | -2.55%611 | 2.25%398,000 | -0.06% |
4904遠傳電信 | +1.07%94.6 | 2.16%2,561,000 | +0.02% |
2368金像電子(股)公司 | +1.15%1320 | 1.94%165,000 | +0.02% |
2454聯發科技 | -2.27%4310 | 1.87%47,000 | -0.04% |
1 / 4
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。