南亞科 2408
2408 南亞科 目前被 37 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 13 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-08-31。
543
+3 (+0.56%)
成交量 156,955 張
37 檔 ETF 持有・主動式 13 檔・快照 2026-08-31
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-08-31
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
00947台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 11.72% | +12.6 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 9.18% | +78.6 億 |
00888永豐台灣ESG | 6.62% | +14.9 億 |
00912中信臺灣智慧50 | 4.81% | +9,769 萬 |
0056元大高股息 | 4.73% | +360.9 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 4.10% | +4.3 億 |
00905FT臺灣Smart | 3.67% | +3.5 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 3.49% | +1.8 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 3.42% | +9,018 萬 |
00410A主動主動永豐科技趨勢 | 2.94% | +5,436 萬 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 2.90% | +5.9 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 2.57% | +1.7 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 2.22% | +2.6 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 2.12% | +5.7 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 2.09% | +2.1 億 |
00891中信關鍵半導體 | 1.92% | +12.8 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 1.78% | +8.8 億 |
00408A主動主動第一金優股息 | 1.70% | +2,737 萬 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 1.62% | +7,013 萬 |
00901永豐智能車供應鏈 | 1.55% | +4,476 萬 |
00692富邦公司治理 | 1.44% | +8.1 億 |
0053元大電子 | 1.39% | +3,378 萬 |
006204永豐臺灣加權 | 1.25% | +434 萬 |
009816凱基台灣TOP50 | 1.07% | +20.1 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 0.99% | +1.0 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 0.99% | +3,466 萬 |
00735國泰臺韓科技 | 0.87% | +1.1 億 |
0052富邦科技 | 0.68% | +11.0 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 0.68% | +2.6 億 |
0057富邦摩台 | 0.64% | +312 萬 |
006203元大MSCI台灣 | 0.63% | +1,254 萬 |
0050元大台灣50 | 0.61% | +146.2 億 |
006208富邦台50 | 0.60% | +27.4 億 |
00762元大全球AI | 0.55% | +2,919 萬 |
00736國泰新興市場 | 0.50% | +108 萬 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 0.07% | +206 萬 |
00981A主動主動統一台股增長 | 0% | +0 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。