台積電 2330
2330 台積電 目前被 69 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 25 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-15。
2440
+20 (+0.83%)
成交量 28,481 張
69 檔 ETF 持有・主動式 25 檔・快照 2026-07-15
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-15
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0050元大台灣50 | 58.60% | +12842.8 億 |
006208富邦台50 | 57.72% | +2559.2 億 |
0052富邦科技 | 65.23% | +1024.7 億 |
00631L元大台灣50正2 | 37.90% | +939.1 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 41.75% | +670.0 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 40.73% | +503.1 億 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 41.19% | +341.0 億 |
00692富邦公司治理 | 55.92% | +311.0 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 18.98% | +302.9 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 10.64% | +281.0 億 |
00891中信關鍵半導體 | 38.40% | +224.3 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 43.57% | +152.1 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 25.01% | +111.6 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 30.13% | +110.2 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 13.05% | +98.3 億 |
00927群益半導體收益 | 13.12% | +66.4 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 9.40% | +46.5 億 |
00888永豐台灣ESG | 22.38% | +39.3 億 |
00992A主動主動群益科技創新 | 8.27% | +33.4 億 |
00892富邦台灣半導體 | 23.79% | +31.9 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 43.93% | +29.9 億 |
00905FT臺灣Smart | 26.06% | +24.3 億 |
00735國泰臺韓科技 | 21.30% | +24.0 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 9.21% | +24.0 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 23.66% | +23.5 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 8.77% | +22.7 億 |
00894中信小資高價30 | 29.15% | +19.9 億 |
00690兆豐藍籌30 | 26.82% | +16.3 億 |
009803玉山市值動能50 | 43.04% | +15.6 億 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 9.58% | +15.3 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 2.48% | +14.9 億 |
00895富邦未來車 | 18.27% | +13.9 億 |
00896中信綠能及電動車 | 11.86% | +12.5 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 11.42% | +11.5 億 |
006203元大MSCI台灣 | 56.00% | +10.9 億 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 2.55% | +10.8 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 29.41% | +10.3 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 7.12% | +9.0 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 31.83% | +9.0 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 16.98% | +8.3 億 |
00912中信臺灣智慧50 | 39.99% | +8.0 億 |
00404A主動主動聯博動能50 | 22.26% | +7.5 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 9.31% | +7.1 億 |
0053元大電子 | 49.69% | +6.4 億 |
00728第一金工業30 | 26.85% | +6.4 億 |
00938凱基優選30 | 26.26% | +6.0 億 |
00965元大航太防衛科技 | 5.24% | +5.8 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 2.17% | +5.6 億 |
009808華南永昌優選50 | 40.78% | +5.1 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 9.05% | +4.4 億 |
00861元大全球未來通訊 | 7.23% | +4.4 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 20.15% | +4.3 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 9.17% | +4.2 億 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 17.26% | +4.2 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 4.87% | +3.8 億 |
00997A主動主動群益美國增長 | 2.12% | +3.2 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 9.17% | +2.9 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 2.95% | +2.9 億 |
0057富邦摩台 | 55.95% | +2.6 億 |
009809富邦淨零ESG50 | 42.72% | +2.3 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 8.44% | +2.2 億 |
00408A主動主動第一金優股息 | 6.28% | +1.1 億 |
006204永豐臺灣加權 | 29.83% | +1.0 億 |
00986A主動主動台新龍頭成長 | 8.79% | +5,369 萬 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 13.65% | +3,918 萬 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2.99% | +3,803 萬 |
00736國泰新興市場 | 14.79% | +2,914 萬 |
00851台新全球AI | 4.86% | +1,915 萬 |
00903富邦元宇宙 | 0.58% | +615 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。