台積電 2330
2330 台積電 目前被 72 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 27 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-08-31。
2405
-15 (-0.62%)
成交量 27,072 張
72 檔 ETF 持有・主動式 27 檔・快照 2026-08-31
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-08-31
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0052富邦科技 | 64.37% | +1039.2 億 |
0050元大台灣50 | 57.35% | +13745.8 億 |
006208富邦台50 | 57.31% | +2618.3 億 |
006203元大MSCI台灣 | 54.65% | +10.9 億 |
0057富邦摩台 | 54.40% | +2.7 億 |
00692富邦公司治理 | 53.61% | +302.5 億 |
0053元大電子 | 50.15% | +12.2 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 43.93% | +28.6 億 |
009809富邦淨零ESG50 | 43.00% | +2.3 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 42.28% | +160.9 億 |
00631L元大台灣50正2 | 41.54% | +1113.4 億 |
009803玉山市值動能50 | 41.52% | +17.2 億 |
00891中信關鍵半導體 | 41.40% | +275.4 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 40.98% | +770.4 億 |
009808華南永昌優選50 | 40.19% | +4.9 億 |
00912中信臺灣智慧50 | 39.56% | +8.0 億 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 39.39% | +351.7 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 38.91% | +581.2 億 |
006204永豐臺灣加權 | 38.44% | +1.3 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 31.20% | +9.0 億 |
00905FT臺灣Smart | 30.20% | +28.9 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 29.70% | +10.4 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 29.16% | +111.7 億 |
00894中信小資高價30 | 27.78% | +19.4 億 |
00690兆豐藍籌30 | 25.56% | +16.8 億 |
00892富邦台灣半導體 | 25.50% | +32.8 億 |
00938凱基優選30 | 25.33% | +6.3 億 |
00935野村臺灣新科技50 | 25.01% | +123.1 億 |
00728第一金工業30 | 24.46% | +6.8 億 |
00888永豐台灣ESG | 23.50% | +52.9 億 |
00404A主動主動聯博動能50 | 22.31% | +7.5 億 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 21.81% | +5,736 萬 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 21.71% | +6.1 億 |
00735國泰臺韓科技 | 21.53% | +27.6 億 |
00895富邦未來車 | 18.95% | +13.7 億 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 17.87% | +5.2 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 16.22% | +272.0 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 15.47% | +4.9 億 |
00927群益半導體收益 | 14.80% | +73.5 億 |
00736國泰新興市場 | 14.63% | +3,145 萬 |
00994A主動主動第一金台股優 | 14.37% | +7.2 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 13.51% | +14.2 億 |
00896中信綠能及電動車 | 11.47% | +12.6 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 11.19% | +95.9 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 10.37% | +4.5 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 9.69% | +4.7 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 9.38% | +275.2 億 |
00986A主動主動台新龍頭成長 | 9.20% | +5,301 萬 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 8.92% | +18.2 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 8.84% | +9.3 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 8.65% | +25.2 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 8.65% | +23.3 億 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 8.47% | +43.7 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 8.34% | +24.0 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 8.27% | +2.2 億 |
00861元大全球未來通訊 | 7.63% | +4.6 億 |
00992A主動主動群益科技創新 | 6.27% | +27.7 億 |
00408A主動主動第一金優股息 | 6.12% | +9,853 萬 |
00410A主動主動永豐科技趨勢 | 5.86% | +1.1 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 5.79% | +6.8 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 5.35% | +4.4 億 |
00965元大航太防衛科技 | 5.10% | +5.4 億 |
00851台新全球AI | 4.99% | +1,951 萬 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 3.57% | +3.6 億 |
00988A主動主動統一全球創新 | 2.95% | +16.2 億 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2.91% | +3,908 萬 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 2.66% | +10.1 億 |
00997A主動主動群益美國增長 | 2.47% | +3.3 億 |
00411A主動主動統一前沿科技 | 2.21% | +1.5 億 |
009826貝萊德世界股票 | 1.75% | +1.2 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 1.51% | +4.4 億 |
00903富邦元宇宙 | 0.58% | +585 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。