00929 復華台灣科技優息 配息與歷年配息怎麼看?
本頁整理 00929 復華台灣科技優息 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料,可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
💰 最近配息已除息
除息日2026/05/20
最後買進日2026/05/19
配息金額0.13 元
發放日2026/06/15
本期配息組成
54C 股利所得40.88%5A 利息所得0%收益平準金0%資本利得59.12%
2026 年度累計
0.57 元
共 5 次
近一年合計
1.13 元
歷年平均 (年)
-3331.94 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13 元 | 2026/05/20 | 2026/05/19 | 2026/06/15 | 54C 40.88%・5A 0% | |
| 2026 | 0.13 元 | 2026/04/21 | 2026/04/20 | 2026/05/18 | 54C 39.06%・5A 0% | |
| 2026 | 0.11 元 | 2026/03/18 | 2026/03/17 | 2026/04/15 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.10 元 | 2026/03/03 | 2026/03/02 | 2026/03/27 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.10 元 | 2026/01/20 | 2026/01/19 | 2026/02/13 | 54C 94.23%・5A 0% | |
| 2025 | 0.09 元 | 2025/12/17 | — | 2026/01/14 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.09 元 | 2025/11/19 | — | 2025/12/15 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/10/21 | — | 2025/11/14 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/09/17 | — | 2025/10/15 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.08 元 | 2025/08/19 | — | 2025/09/12 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.07 元 | 2025/07/17 | — | 2025/08/12 | 54C 88.53%・5A 0% | |
| 2025 | 0.07 元 | 2025/06/18 | — | 2025/07/14 | 54C 98.88%・5A 0% | |
| 2025 | 0.07 元 | 2025/05/20 | — | 2025/06/16 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.05 元 | 2025/04/22 | — | 2025/05/19 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.05 元 | 2025/03/19 | — | 2025/04/16 | 54C 55.69%・5A 0% | |
| 2025 | 0.05 元 | 2025/02/19 | — | 2025/03/18 | 54C 38.37%・5A 0% | |
| 2025 | 0.05 元 | 2025/01/16 | — | 2025/02/17 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.05 元 | 2024/12/18 | — | 2025/01/14 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.11 元 | 2024/11/19 | — | 2024/12/13 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.14 元 | 2024/10/22 | — | 2024/11/15 | 54C 38.46%・5A 0% | |
| 2024 | 0.16 元 | 2024/09/19 | — | 2024/10/16 | 54C 51.85%・5A 0% | |
| 2024 | 0.18 元 | 2024/08/20 | — | 2024/09/13 | 54C 36.66%・5A 0% | |
| 2024 | 0.18 元 | 2024/07/17 | — | 2024/08/12 | 54C 25.65%・5A 0% | |
| 2024 | 0.20 元 | 2024/06/20 | — | 2024/07/16 | 54C 8.08%・5A 0% | |
| 2024 | 0.20 元 | 2024/05/21 | — | 2024/06/17 | 54C 4.15%・5A 0% | |
| 2024 | 0.20 元 | 2024/04/23 | — | 2024/05/20 | 54C 4.39%・5A 0% | |
| — | 2024 | -9999.00 元 | 2024/03/19 | — | 2025/04/16 | 尚未揭露 |
| 2024 | 0.13 元 | 2024/02/29 | — | 2024/03/26 | 54C 16.94%・5A 0% | |
| 2024 | 0.13 元 | 2024/01/18 | — | 2024/02/22 | 54C 17.68%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/12/19 | — | 2024/01/15 | 54C 15.21%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/11/21 | — | 2023/12/15 | 54C 14.27%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/10/24 | — | 2023/11/17 | 54C 16.03%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/09/19 | — | 2023/10/18 | 54C 21.95%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/08/17 | — | 2023/09/12 | 54C 34.79%・5A 0% | |
| 2023 | 0.11 元 | 2023/07/19 | — | 2023/08/14 | 54C 47.70%・5A 0% |
常見問題
什麼是除息日?
除息日(Ex-Dividend Date)是 ETF 配息的基準日。在除息日當天,ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日(最後買進日)收盤前持有該 ETF,才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算?
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日,最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算,不需要手動換算。
54C 是什麼?
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C,通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人;和 5A 利息所得一樣,會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00929 的 54C 配息組成怎麼看?
在 00929 配息紀錄中,展開有配息組成的年度列,就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露,代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思?
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同,因此同樣配 1 元,實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的?
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後,除以年數得出的平均值。當年度(尚未結束)不納入計算。