TAIWAN-LISTED ETF

CAPITAL BB-B COUPON ENHANCED HIGH YIELD BOND EXCHANGE TRADED FUND

00953B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-09-22.

9.55TWD0.00

00953B holds 362 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Sep 18, 2026

Largest position1.03%
Top 10 concentration8.92%
Disclosed positions362
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
100.01%

Complete holdings

362 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1USU0379NAA73 · APLD 9 1/4 12/15/301.03%13,350,000
2US15089QAN43 · CE 7.33 07/15/290.99%13,280,000
3USC10602BM88 · BBDBCN 8 3/4 11/15/300.98%12,750,000
4USQ60976AD18 · MINAU 9 1/4 10/01/280.94%12,326,000
5USU74922AA01 · AAWW 8 1/2 02/15/300.86%11,750,000
6US225310AQ40 · CACC 9 1/4 12/15/280.85%11,290,000
7USU75355AM67 · HOUS 9 3/4 04/15/300.83%10,550,000
8US24906PAB58 · XRAY 8 3/8 09/12/550.82%11,650,000
9US281020AX52 · EIX 8 1/8 06/15/530.81%10,958,000
10US36162JAG13 · GEO 8 5/8 04/15/290.81%10,500,000
11US00130HCK95 · AES 7.6 01/15/550.79%10,800,000
12USL2000XAB66 · ISATLN 9 09/15/290.79%10,550,000
13USU9220NAC57 · VENLNG 9 1/2 02/01/290.79%10,210,000
14USU3618TAH42 · GBLATL 7.95 10/15/540.78%10,570,000
15USU89653AB29 · TRN 7 3/4 07/15/280.77%10,500,000
16US21871NAC56 · CXW 8 1/4 04/15/290.76%9,970,000
17USJ64264AG96 · RAKUTN 11 1/4 02/15/270.73%9,950,000
18USU85543AA14 · SYNH 9 10/01/300.73%9,500,000
19USU6377RAA78 · NCRATL 9 1/2 04/01/290.72%9,200,000
20USG47718AK02 · INEGRP 7 1/2 04/15/290.71%9,710,000
21USU70453AH58 · PBFENE 9 7/8 03/15/300.67%8,725,000
22USU8936PAX16 · TDG 6 3/4 08/15/280.67%9,200,000
23USX9816MAA81 · VSTJET 9 1/2 06/01/280.66%8,900,000
24USU1852LAQ06 · CLF 6 7/8 11/01/290.65%8,810,000
25USU9700AAA61 · UNVR 8 1/2 06/15/300.64%8,450,000
26USU81257AA27 · SECMOS 8 7/8 05/01/310.63%8,767,000
27USU2781AAA35 · EDGCOM 7 1/2 04/30/310.63%9,100,000
28USL62788AE12 · STENA 7 1/4 01/15/310.63%8,550,000
29USJ57160CX92 · NSANY 7 1/2 07/17/300.63%8,570,000
30USC0787WAA39 · BLCOCN 8 3/8 10/01/280.63%8,280,000
31USU2541MAC48 · DTV 8 7/8 02/01/300.62%8,450,000
32US695114DF26 · BRKHEC 7 3/8 09/15/550.61%8,700,000
33USU8067TAR78 · LNW 7 1/4 11/15/290.61%8,280,000
34USU26947AA69 · EQMSRM 9 05/15/280.60%8,000,000
35USU0414CAB64 · ARNC 8 10/01/300.60%7,800,000
36USU6949NAD94 · PRAA 8 7/8 01/31/300.59%7,900,000
37USU6415RAE37 · NWL 8 1/2 06/01/280.59%7,825,000
38USF3445AYX01 · EOFP 8 06/15/300.59%7,850,000
39USU75082AB03 · ROCSOF 9 11/28/280.59%7,810,000
40USU64228AA45 · NFICN 9 1/4 07/01/300.58%7,400,000
41US69331CAM01 · PCG 7 3/8 03/15/550.57%8,130,000
42USU94217AA11 · W 7 1/4 10/31/290.57%7,590,000
43USU71878AA76 · PHIN 6 3/4 04/15/290.56%7,500,000
44USU2919QAA32 · ENDP 8 1/2 04/15/310.56%7,200,000
45USU07409AC68 · BGS 8 09/15/280.55%7,840,000
46USU46009AM50 · IRM 7 02/15/290.55%7,530,000
47USF507APAB73 · ILIADH 7 10/15/280.55%7,530,000
48USL6264MAA47 · MXPRLL 7 3/4 07/15/300.55%7,400,000
49USU88037AH63 · TENINC 8 11/17/280.55%7,685,000
50USU98737AG17 · ZFFNGR 7 1/8 04/14/300.55%7,500,000
51USG9460GAC53 · VAL 8 3/8 04/30/300.54%7,050,000
52USG3962JAC56 · GALCLD 8 3/4 09/01/270.54%7,493,000
53USU05375AW76 · CAR 8 1/4 01/15/300.54%7,370,000
54USU1900QAB42 · NOVHOL 8 3/4 04/15/300.53%7,250,000
55USU5763HAE54 · BWY 7 7/8 04/15/300.53%7,070,000
56USU8859YAB30 · TDW 9 1/8 07/15/300.53%6,900,000
57USU9229LAA45 · VRTV 10 1/2 11/30/300.52%6,750,000
58USU92728AA90 · VOLTAG 7 3/8 11/01/300.52%7,000,000
59USU9840YAA56 · XIFR 8 3/8 01/15/310.52%6,850,000
60USU1828LAE84 · CCO 7 7/8 04/01/300.52%6,850,000
61USL2000TAA71 · BRKWTR 9 1/4 11/15/300.52%6,700,000
62USU0126BAA99 · ACI 6 1/2 02/15/280.51%7,130,000
63USU0409AAB71 · ABR 7 7/8 07/15/300.51%7,650,000
64USU13922AA41 · CVT 8 06/15/300.51%7,200,000
65USU4260LAD92 · HRI 6 5/8 06/15/290.51%6,990,000
66USU64059AA31 · NLSN 9.29 04/15/290.51%6,780,000
67USU85656AJ26 · STWD 7 1/4 04/01/290.51%6,790,000
68USU2069EAA83 · CRWV 9 1/4 06/01/300.50%7,350,000
69USU25783AJ77 · RRD 9 1/2 08/01/290.49%6,540,000
70USU31333AJ39 · FREMOR 12 1/4 10/01/300.49%6,050,000
71USG00045AA56 · GLOBAU 11 1/2 08/15/290.49%6,430,000
72USR9138BAA00 · TGSNO 8 1/2 01/15/300.48%6,360,000
73USU66646AB35 · GEN 6 3/4 09/30/270.48%6,520,000
74USU7410WAD75 · PRIHEA 9 3/8 09/01/290.48%6,440,000
75USU7013LAE03 · PK 7 02/01/300.48%6,530,000
76USU53039AJ97 · RGCARE 9 7/8 08/15/300.48%6,300,000
77USU93002AA87 · VERCOR 8 1/2 08/15/300.48%6,550,000
78USU96964AD00 · WLSC 6 5/8 06/15/290.47%6,430,000
79USU9874PAA31 · AIR 6 3/4 03/15/290.47%6,460,000
80USU44927BD96 · IEP 10 11/15/290.47%6,470,000
81USU12342AA60 · CALDER 11 1/4 06/01/280.47%6,150,000
82US105340AS20 · BDN 8 7/8 04/12/290.47%5,998,000
83USU2038LAB81 · CMP 8 07/01/300.46%6,160,000
84USU6500TAH87 · XIFR 7 1/4 01/15/290.46%6,200,000
85USU90921AG93 · UIS 10 5/8 01/15/310.46%6,700,000
86USU6830PAA22 · FLXJET 8 7/8 12/15/290.45%5,850,000
87USU5324YAA83 · ELKGVP 7 1/2 06/15/310.45%6,450,000
88US63938CAN83 · NAVI 9 3/8 07/25/300.45%5,950,000
89USC4R906AA53 · GCCN 8 3/4 11/15/290.45%6,250,000
90USJ64264AK09 · RAKUTN 9 3/4 04/15/290.45%5,597,000
91USU03030AC49 · APU 9 1/2 06/01/300.44%5,716,000
92US302491AZ88 · FMC 8.45 11/01/550.44%7,750,000
93USU71896AA90 · SFLY 12 07/01/310.44%5,950,000
94USU6536LAB63 · NGL 8 1/8 02/15/290.43%5,790,000
95USU60731AA19 · MOHEGN 8 1/4 04/15/300.43%5,600,000
96US36162JAH95 · GEO 10 1/4 04/15/310.43%5,420,000
97USC8692MAD68 · TKOCN 8 1/4 05/01/300.43%5,650,000
98US37185LAN29 · GEL 8 7/8 04/15/300.42%5,490,000
99USU7089FAE26 · PFSI 7 7/8 12/15/290.42%5,680,000
100USU8841RAB97 · TIBX 6 1/2 03/31/290.42%5,700,000
101USU83574AF73 · BID 8 1/4 04/15/310.42%5,750,000
102USU90375AE39 · USFOOD 6 7/8 09/15/280.41%5,620,000
103US925524AH30 · PARA 7 7/8 07/30/300.41%5,400,000
104USC4901QAB70 · NAVCOR 8 1/2 03/15/300.40%5,500,000
105USG49774AC90 · IAECN 8 1/8 10/15/290.40%5,200,000
106USU0188CAJ37 · ALIANT 6 3/4 04/15/280.40%5,370,000
107USU00406AA35 · AQUARI 7 7/8 11/01/290.40%5,570,000
108USU00962AA56 · YAHOOO 11 05/15/310.39%5,100,000
109USU6295YAN32 · NBR 9 1/8 01/31/300.39%5,154,000
110USU86057AA10 · SUMMPL 8 5/8 10/31/290.39%5,240,000
111USU86042AA34 · SABHLD 11 1/8 06/15/290.38%4,800,000
112USU63661AA74 · MENTOR 10 1/2 12/15/300.38%4,900,000
113USU7024LAC10 · PRIMBP 8 03/15/310.38%5,350,000
114USU31538AH18 · FGP 9 1/4 01/15/310.38%5,000,000
115USU17185AH96 · CITPET 8 3/8 01/15/290.38%5,070,000
116USU0073LAB81 · AAP 7 08/01/300.38%5,250,000
117USG9363BAJ91 · VIKCRU 9 1/8 07/15/310.38%5,039,000
118US37185LAP76 · GEL 8 1/4 01/15/290.37%5,000,000
119USU2541MAE04 · DTV 10 02/15/310.37%4,867,000
120USU5764AAB53 · MHED 8 08/01/290.37%5,150,000
121USU8886YAC85 · TKCHOL 8 1/2 08/15/300.37%4,980,000
122USU76664AA65 · RITM 8 04/01/290.37%5,010,000
123USU9033UAE20 · USACUT 9 3/4 05/15/290.37%5,080,000
124USU96793AD31 · CRI 7 3/8 02/15/310.36%4,900,000
125USU71500AA72 · WOOF 8 1/4 02/01/310.36%5,000,000
126USU4609CAD93 · IONPLA 8 3/4 05/01/290.36%5,400,000
127USC39555AE44 · GSYCN 9 1/4 12/01/280.36%4,850,000
128US29273VAX82 · ET 8 05/15/540.35%4,570,000
129USU2542MAA72 · DTV 8 7/8 02/01/300.35%4,800,000
130USU85440AF96 · SPLS 10 3/4 09/01/290.35%4,920,000
131USU94217AB93 · W 7 3/4 09/15/300.34%4,600,000
132USU2062LAA99 · CORZ 7 3/4 05/15/310.34%4,753,000
133US025676AR82 · ANGINC 7 12/01/550.34%4,950,000
134US775109DG30 · RCICN 7 04/15/550.34%4,600,000
135USG0086CAE33 · ADNT 8 1/4 04/15/310.34%4,450,000
136USU02413AH27 · AAL 7 1/4 02/15/280.33%4,560,000
137USU8528KAA61 · WULF 7 3/4 10/15/300.33%4,350,000
138USU7666LAB63 · RBACN 6 3/4 03/15/280.33%4,550,000
139USU0449HAC26 · JEFCAP 8 1/4 05/15/300.32%4,200,000
140USU1638HAC17 · SM 8 5/8 11/01/300.31%4,050,000
141USU4609CAB38 · IONPLA 9 1/2 05/30/290.31%4,600,000
142USG7088KAA63 · PHOAVI 9 1/4 07/15/300.31%4,200,000
143USL0223LAE13 · ARGID 9 1/2 12/01/300.30%3,950,000
144USG6436QAP12 · NCLH 7 3/4 02/15/290.30%4,090,000
145US92857WBQ24 · VOD 7 04/04/20790.30%3,980,000
146US28414HAG83 · ELAN 4.9 08/28/280.30%4,095,000
147USU7300PAA13 · PODLLC 8 3/4 05/15/310.30%4,450,000
148USU12501BQ19 · CHTR 6 3/8 09/01/290.30%4,220,000
149USU18898AA16 · TIBX 9 09/30/290.30%4,000,000
150USU3001FAA40 · EXCENE 8 05/15/300.29%3,750,000
151USU74337AE30 · PROFUN 9 3/4 09/15/290.29%3,900,000
152US21871DAG88 · CLGX 9 08/01/310.29%4,150,000
153US63938CAP32 · NAVI 11 1/2 03/15/310.29%3,750,000
154USU0055LAH79 · ACRISU 7 1/2 11/06/300.29%4,400,000
155USU8151EAH90 · SPN 7 7/8 09/30/300.29%3,900,000
156XS2616621244 · KEDRIM 6 1/2 09/01/290.29%3,989,000
157US682691AE03 · OMF 7 7/8 03/15/300.28%3,800,000
158USU3702MAA19 · GTES 6 7/8 07/01/290.28%3,840,000
159USU1943FAA94 · BSPEED 10 1/2 04/03/310.28%4,400,000
160USU24570AC41 · DKL 8 5/8 03/15/290.28%3,819,000
161USU2069EAB66 · CRWV 9 02/01/310.28%4,400,000
162USU04080AA22 · RCAP 10 08/15/300.28%3,720,000
163USU1900QAA68 · NOVHOL 6 5/8 04/15/290.27%3,740,000
164USU3166AAA61 · SHEARE 7 7/8 03/01/310.27%3,750,000
165USU29298AE31 · ENVA 9 1/8 08/01/290.27%3,638,000
166USU4945BAA09 · KTGLLC 8 1/2 02/15/300.27%3,590,000
167USU7051JAA61 · UFS 6 3/4 10/01/280.27%4,690,000
168US74984AAA07 · RFNALP 7 7/8 02/15/300.27%3,740,000
169USG04584AA97 · ARDGRP 7 3/4 02/15/310.27%3,750,000
170USU85539AA93 · TRAILR 7 5/8 02/15/300.27%3,760,000
171USU98737AF34 · ZFFNGR 6 7/8 04/14/280.27%3,640,000
172USG0295CAB66 · SAZKAG 7 7/8 04/30/290.26%3,500,000
173US126650EH94 · CVS 7 03/10/550.26%3,600,000
174US03837AAD28 · APTV 6 7/8 12/15/540.26%3,600,000
175USU4434TAH42 · HBGCN 7 1/4 06/15/300.26%3,500,000
176USU7359PAA13 · NE 8 04/15/300.25%3,278,000
177USU65228AD72 · RITM 8 1/2 06/01/310.25%3,400,000
178USG07004AA50 · CHHCF 11 3/4 09/01/300.25%3,950,000
179USG90073AL42 · RIG 8 1/4 05/15/290.25%3,280,000
180USU8077RAA69 · SYNRGY 7 7/8 12/01/300.24%3,100,000
181USF507APAG60 · ILIADH 8 1/2 04/15/310.23%2,950,000
182US382550BS94 · GT 6 5/8 07/15/300.23%3,500,000
183USU65228AC99 · RITM 8 07/15/300.23%3,150,000
184USU42804AY78 · HTZ 12 5/8 07/15/290.23%4,600,000
185USU2915CAG51 · ECPG 8 1/2 05/15/300.22%2,800,000
186USU12501BR91 · CHTR 7 3/8 03/01/310.22%3,100,000
187USU0188CAK00 · ALIANT 7 01/15/310.22%3,050,000
188USG0003GAA25 · GLOBAU 8 3/8 01/15/290.21%2,850,000
189US451102CF29 · IEP 9 3/4 01/15/290.21%2,990,000
190US651229BD74 · NWL 6 5/8 09/15/290.21%2,880,000
191USU03903AG31 · GPI 6 3/8 01/15/300.21%2,920,000
192USU9830HAA42 · WILDFI 7 1/2 10/15/290.21%2,730,000
193USU83037AD01 · TALO 9 3/8 02/01/310.20%2,600,000
194USU8603YAA48 · STONEB 8 1/8 12/15/300.20%2,800,000
195USU07798AA69 · BRBR 7 03/15/300.20%2,850,000
196USU6547TAF76 · NSANY 7.05 09/15/280.20%2,740,000
197US88033GDK31 · THC 6 1/8 10/01/280.20%2,710,000
198USN4776JAC10 · AXTA 7 1/4 02/15/310.20%2,600,000
199USU7260AAA26 · PLNFIN 10 1/2 12/15/290.19%2,700,000
200USU42511AJ14 · GTN 10 1/2 07/15/290.19%2,461,000
201USU33856AA07 · FLASHC 7 1/4 12/31/300.19%2,550,000
202USU1900QAC25 · NOVHOL 6 7/8 01/15/300.19%2,700,000
203USU7507WAC39 · RKT 6 1/2 08/01/290.19%2,610,000
204USU0538GAA05 · AVNT 7 1/8 08/01/300.18%2,450,000
205USU3190CAA28 · GALAXY 9.875 08/01/310.18%2,500,000
206USU46754AE40 · JACENT 6 3/4 02/15/290.18%2,590,000
207USU66646AC18 · GEN 7 1/8 09/30/300.18%2,350,000
208USN02175AF97 · AA 7 1/8 03/15/310.18%2,500,000
209USU0201TAF76 · UNSEAM 7 7/8 02/15/310.18%2,400,000
210USU0201TAK61 · UNSEAM 6 7/8 06/15/300.18%2,500,000
211USU64059AD79 · NLSN 10 3/8 05/15/310.17%2,200,000
212USU91505AR50 · UVN 7 3/8 06/30/300.17%2,300,000
213USU5347LAB72 · LIND 7 09/15/300.16%2,150,000
214USU1511QAB50 · UAN 6 1/8 06/15/280.16%2,240,000
215USU1638HAB34 · SM 8 3/4 07/01/310.16%2,147,000
216USU3133WAA81 · FREMOR 9 1/4 02/01/290.16%2,170,000
217USG90073AM25 · RIG 8 1/2 05/15/310.16%2,100,000
218USG4648HAA35 · HWDGRP 7 1/4 02/15/310.15%2,150,000
219USU60731AB91 · MOHEGN 11 7/8 04/15/310.15%1,900,000
220USU1056LAC55 · BURLN 9 1/4 07/01/310.14%1,950,000
221USU05638AE89 · BPL 6 3/4 02/01/300.14%1,920,000
222USG315APAM05 · ENQLN 9 7/8 04/30/310.14%1,800,000
223USC4R803AG10 · HBMCN 6 1/8 04/01/290.14%1,930,000
224USU8302LAL28 · TEP 7 3/8 02/15/290.14%1,840,000
225US963320BD71 · WHR 6 1/8 06/15/300.13%2,000,000
226USU05375AV93 · CAR 8 02/15/310.13%1,830,000
227USU46093AG22 · IQV 6 1/2 05/15/300.13%1,800,000
228USU68337AN15 · OI 7 1/4 05/15/310.13%2,050,000
229US96043UAA88 · WJAPAR 8 02/14/310.12%1,700,000
230USU00217AE63 · AMWINS 6 3/8 02/15/290.12%1,640,000
231USU9220NAB74 · VENLNG 8 3/8 06/01/310.12%1,600,000
232USU98737AK29 · ZFFNGR 7 1/2 03/24/310.12%1,640,000
233USU8936PBB86 · TDG 6 3/8 03/01/290.11%1,500,000
234USU9633LAA45 · WHR 7 1/2 07/01/310.11%1,500,000
235USU86043AK98 · SABHLD 11 1/8 07/15/300.11%1,500,000
236USQ7539CAA82 · PLSAU 6 7/8 05/01/310.11%1,450,000
237USU0080UAC72 · ADVSAL 9 11/15/300.11%1,790,005
238USC25092AB04 · POWSOL 6 3/4 05/15/280.11%1,440,000
239USU1230PAB77 · CZR 7 02/15/300.11%1,600,000
240USU06684AA92 · BEAMOB 7 1/4 08/01/300.10%1,420,000
241USU20608AH57 · CPS 9 1/4 03/01/310.10%1,400,000
242USU5324NAA29 · DAEL 6 1/2 12/01/290.10%1,440,000
243USU0082FAC87 · AETUNI 7 1/2 10/01/290.10%1,270,000
244USU02400AC01 · AMCX 10 1/2 07/15/320.10%1,350,000
245USG3856WAA92 · GGAMFI 8 06/15/280.10%1,270,000
246USU8675JAA08 · SUN 7 09/15/280.10%1,440,000
247USU8675JAB80 · SUN 7 05/01/290.09%1,150,000
248USG0754FAA50 · AZORRA 7 3/4 04/15/300.09%1,250,000
249USL6388GHV51 · TIGO 6 1/4 03/25/290.09%1,170,000
250US69145LAE48 · OXDFLL 7 3/4 05/15/310.09%1,300,000
251USU49467AB60 · KNTK 6 5/8 12/15/280.09%1,206,000
252USU66499AF88 · NOG 8 3/4 06/15/310.09%1,200,000
253USU3457NAA64 · PSDO 7 1/2 06/01/310.09%1,200,000
254USU1638HAA50 · SM 8 3/8 07/01/280.09%1,170,000
255USU05638AD07 · BPL 6 7/8 07/01/290.08%1,050,000
256USU0877JAA35 · BEUSAN 7 08/01/310.08%1,200,000
257USU04010AF89 · ACOM 9 08/15/310.07%1,000,000
258USU15118AD13 · CVI 7 1/2 02/15/310.07%1,000,000
259USU3170FAA94 · FIGR 8.5 07/31/310.07%1,000,000
260USU6295YAP89 · NBR 8.875 08/15/310.07%1,000,000
261USU5140GAC51 · MAGLLC 8.25 08/01/310.07%1,000,000
262USU4506JAA44 · INTMAT 6 1/2 08/01/290.07%960,000
263USU45249AA49 · INFNAR 7 5/8 04/01/310.07%1,000,000
264USU3458LAM38 · FTAI 7 05/01/310.07%1,000,000
265US552953CK50 · MGM 6 1/8 09/15/290.07%990,000
266US695114DG09 · BRKHEC 7 1/8 08/15/560.07%1,000,000
267USU0131NAA64 · AGKLN 7 05/21/300.07%1,000,000
268USG0754FAB34 · AZORRA 7 1/4 01/15/310.07%900,000
269USC8185KAB82 · SOILCN 8.5 07/30/310.07%1,000,000
270USU85238AA89 · SMYREA 6 11/01/280.07%960,000
271USU7666LAC47 · RBACN 7 3/4 03/15/310.07%1,000,000
272USU9033CAC65 · USAC 7 1/8 03/15/290.06%860,000
273USU91919AA59 · VSNT 7 1/4 01/30/310.06%800,000
274USC6900QAA51 · BHCCN 10 04/15/320.06%759,000
275US87971MCL54 · TCN 6 5/8 10/15/550.06%800,000
276US92556HAE71 · PARA 6 3/8 03/30/620.06%1,000,000
277US0778FPAP47 · BCECN 6 7/8 09/15/550.06%900,000
278USU4260LAE75 · HRI 7 06/15/300.06%750,000
279USU58913AA96 · MERIDI 6 1/4 04/30/310.06%800,000
280USU70629AA54 · PENN 6 3/4 04/01/310.06%800,000
281USU70453AG75 · PBFENE 7 7/8 09/15/300.06%870,000
282USU0552RAA78 · BWIN 7 1/8 05/15/310.06%750,000
283USU1719NAA47 · CIFR 7 1/8 11/15/300.05%700,000
284USU3458LAL54 · FTAI 7 7/8 12/01/300.05%600,000
285US00130HCL78 · AES 6.95 07/15/550.05%700,000
286US451102CJ41 · IEP 9 06/15/300.05%700,000
287US41068XAG51 · HASI 8 06/01/560.05%650,000
288US78442PGF71 · SLM 6 1/2 01/31/300.05%670,000
289US682691AF77 · OMF 7 1/2 05/15/310.05%700,000
290USC97643AA57 · WJAPAR 8 02/14/310.05%700,000
291USU9220MAD57 · VENTGL 6 1/4 01/15/300.05%699,000
292USU75355AK02 · HOUS 7 04/15/300.05%700,000
293USU83067AL95 · SM 6 3/4 08/01/290.04%580,000
294USU83595AC97 · STENOR 7 3/8 06/01/310.04%500,000
295USU91505AW46 · UVN 8.5 07/31/310.04%500,000
296USU9220NAG61 · VENLNG 7 01/15/300.04%500,000
297USU92244AA79 · VIRT 7 1/2 06/15/310.04%500,000
298USU9034PAA04 · ULTI 6 7/8 02/01/310.04%600,000
299USU9100BAA09 · UWMC 6 5/8 02/01/300.04%670,000
300USU98354AC47 · WYNFIN 7 1/8 02/15/310.04%500,000
301USU96964AE82 · WLSC 6 5/8 04/15/300.04%500,000
302USG85160AA07 · SNEX 7 7/8 03/01/310.04%600,000
303USU01797AN68 · BFH 6 3/4 05/15/310.04%500,000
304USU01148AA02 · ALK 6 1/2 06/01/310.04%553,000
305USU03030AD22 · APU 6 7/8 06/01/310.04%600,000
306USQ60976AC35 · MINAU 8 1/2 05/01/300.04%500,000
307USQ60976AE90 · MINAU 7 04/01/310.04%600,000
308US87971MCQ42 · TCN 6 3/8 06/09/560.04%600,000
309US775109DL25 · RCICN 6.875 07/31/560.04%500,000
310US85172FAQ28 · OMF 6 5/8 01/15/280.04%500,000
311USC25092AC86 · POWSOL 6 3/4 02/15/300.04%500,000
312USC36025AM34 · GWCN 6 1/2 01/15/310.04%500,000
313USC39217AQ40 · GFLCN 6 3/4 01/15/310.04%500,000
314US302635AR85 · FSK 7 1/2 08/01/310.04%600,000
315US15089QAX25 · CE 7.55 11/15/300.04%500,000
316US15089QBC78 · CE 7 02/15/310.04%500,000
317USU2959EAA11 · ESAB 6 1/4 04/15/290.04%570,000
318USU2913CAA00 · EMECLI 6 5/8 12/15/300.04%500,000
319USU2206AAA08 · COTY 6 5/8 07/15/300.04%500,000
320USU1828LAF59 · CCO 7 1/8 02/15/310.04%500,000
321USU1714QAF10 · CHDN 6 3/4 05/01/310.04%500,000
322USU15921AA47 · GENTVA 8 06/30/310.04%500,000
323USU1501EAA65 · KTGLLC 7 1/8 05/15/310.04%500,000
324USU0942MAF69 · BLURAC 7 07/15/290.04%580,000
325USU7089FAF90 · PFSI 7 1/8 11/15/300.04%500,000
326USU40347AJ26 · GPOR 6 3/4 09/01/290.04%580,000
327USU7446DAA38 · TRACTD 6 1/2 05/01/310.03%500,000
328USU7428QAA68 · PRG 6 11/15/290.03%480,000
329USU68195AF08 · SOLEIN 7 1/4 06/15/310.03%450,000
330US225310AS06 · CACC 6 5/8 03/15/300.03%400,000
331US29273VBG41 · ET 6 1/2 02/15/560.03%350,000
332USU0380CAA81 · PFORGE 6 3/4 03/15/310.03%500,000
333USU0380KAA08 · ELNFOR 7 06/15/310.03%500,000
334USU97907AA43 · YNDRDC 6 7/8 06/30/310.03%500,000
335USU92559AA86 · VEL 9 3/8 02/15/310.03%400,000
336USU9100BAB81 · UWMC 6 1/4 03/15/310.03%500,000
337US15089QAW42 · CE 7.35 11/15/280.02%300,000
338US058498AZ97 · BALL 6 06/15/290.02%300,000
339USC10602BN61 · BBDBCN 7 1/4 07/01/310.02%300,000
340USU69869AA06 · TIHLLC 7 1/8 06/01/310.02%350,000
341USU50095AA36 · KRAOIG 7 5/8 08/15/290.02%290,000
342USU51407AE17 · BBWI 6 5/8 10/01/300.02%300,000
343USU25319AA95 · DBD 7 3/4 03/31/300.02%300,000
344USU3133WAH35 · FREMOR 6 7/8 05/01/310.02%300,000
345USU3133WAB64 · FREMOR 9 1/8 05/15/310.01%117,000
346USU1852LAM91 · CLF 6 3/4 04/15/300.01%150,000
347USU2038JAD91 · CRK 6 3/4 03/01/290.01%190,000
348USU1749LAF14 · CNX 7 3/8 01/15/310.01%200,000
349USU17127AS78 · CYH 6 01/15/290.01%100,000
350USU3618TAJ08 · GBLATL 7 1/4 03/01/560.01%190,000
351USU4281PAE35 · HESM 6 1/2 06/01/290.01%100,000
352USU43279AH81 · HILCRP 6 1/4 11/01/280.01%100,000
353US78442PGG54 · SLM 6.495 05/15/320.01%200,000
354US302635AN71 · FSK 6 7/8 08/15/290.01%200,000
355USL1963LAM56 · CONGLO 6 3/4 02/28/300.01%200,000
356USG6437FAA78 · NCLH 6 1/8 03/15/280.01%100,000
357USU96089AH71 · WCC 6 3/8 03/15/290.01%200,000
358USU8936PAZ63 · TDG 6 7/8 12/15/300.01%200,000
359C_NTD · CASH231,649,338
360C_USD · CASH594
361PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED-38,107,096
362RDI_USD · RECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS3,499,395

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.