TAIWAN-LISTED ETF

CAPITAL BB-B COUPON ENHANCED HIGH YIELD BOND EXCHANGE TRADED FUND

00953B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

9.83TWD+0.03

00953B holds 351 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Jul 29, 2026

Largest position1.14%
Top 10 concentration9.08%
Disclosed positions351
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
100.23%

Complete holdings

351 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1US15089QAN43 · CE 7.33 07/15/291.14%13,780,000
2USQ60976AD18 · MINAU 9 1/4 10/01/281.04%12,326,000
3US281020AX52 · EIX 8 1/8 06/15/530.90%10,958,000
4US36162JAG13 · GEO 8 5/8 04/15/290.89%10,500,000
5US00130HCK95 · AES 7.6 01/15/550.88%10,800,000
6USJ64264AG96 · RAKUTN 11 1/4 02/15/270.86%9,950,000
7USU3618TAH42 · GBLATL 7.95 10/15/540.86%10,470,000
8USU89653AB29 · TRN 7 3/4 07/15/280.86%10,500,000
9USU74922AA01 · AAWW 8 1/2 02/15/300.83%9,750,000
10USC67111AM34 · NCX 9 02/15/300.82%9,390,000
11US24906PAB58 · XRAY 8 3/8 09/12/550.82%10,050,000
12US21871NAC56 · CXW 8 1/4 04/15/290.79%9,370,000
13USG47718AK02 · INEGRP 7 1/2 04/15/290.78%9,710,000
14USU75355AM67 · HOUS 9 3/4 04/15/300.77%8,800,000
15USC10602BM88 · BBDBCN 8 3/4 11/15/300.76%8,850,000
16USU8936PAX16 · TDG 6 3/4 08/15/280.76%9,200,000
17USU85543AA14 · SYNH 9 10/01/300.73%8,500,000
18USU9220NAC57 · VENLNG 9 1/2 02/01/290.73%8,210,000
19USX9816MAA81 · VSTJET 9 1/2 06/01/280.73%8,900,000
20USU1852LAQ06 · CLF 6 7/8 11/01/290.72%8,810,000
21USU2541MAC48 · DTV 8 7/8 02/01/300.71%8,450,000
22USU6377RAA78 · NCRATL 9 1/2 04/01/290.71%8,200,000
23US225310AQ40 · CACC 9 1/4 12/15/280.71%8,490,000
24US695114DF26 · BRKHEC 7 3/8 09/15/550.71%8,700,000
25USU9700AAA61 · UNVR 8 1/2 06/15/300.71%8,450,000
26USL62788AE12 · STENA 7 1/4 01/15/310.70%8,550,000
27US105340AS20 · BDN 8 7/8 04/12/290.69%8,050,000
28US69331CAM01 · PCG 7 3/8 03/15/550.68%8,130,000
29USJ57160CX92 · NSANY 7 1/2 07/17/300.68%8,250,000
30USU6949NAD94 · PRAA 8 7/8 01/31/300.68%7,900,000
31USU70453AH58 · PBFENE 9 7/8 03/15/300.68%7,725,000
32USU8067TAR78 · LNW 7 1/4 11/15/290.68%8,280,000
33USU0414CAB64 · ARNC 8 10/01/300.66%7,800,000
34USG0086CAD59 · ADNT 7 04/15/280.64%7,750,000
35USU88037AH63 · TENINC 8 11/17/280.64%7,685,000
36USU94217AA11 · W 7 1/4 10/31/290.64%7,590,000
37USC0787WAA39 · BLCOCN 8 3/8 10/01/280.63%7,480,000
38USG3962JAC56 · GALCLD 8 3/4 09/01/270.63%7,493,000
39USL2000XAB66 · ISATLN 9 09/15/290.63%7,350,000
40USU07409AC68 · BGS 8 09/15/280.63%7,840,000
41USU46009AM50 · IRM 7 02/15/290.63%7,530,000
42USU71878AA76 · PHIN 6 3/4 04/15/290.62%7,500,000
43USU42511AJ14 · GTN 10 1/2 07/15/290.61%7,202,000
44USL6264MAA47 · MXPRLL 7 3/4 07/15/300.61%7,400,000
45USF507APAB73 · ILIADH 7 10/15/280.61%7,530,000
46USU98737AG17 · ZFFNGR 7 1/8 04/14/300.61%7,500,000
47USU05375AW76 · CAR 8 1/4 01/15/300.60%7,370,000
48USU2919QAA32 · ENDP 8 1/2 04/15/310.59%6,900,000
49USC39555AE44 · GSYCN 9 1/4 12/01/280.59%7,350,000
50USU0126BAA99 · ACI 6 1/2 02/15/280.59%7,130,000
51USU8859YAB30 · TDW 9 1/8 07/15/300.59%6,900,000
52USU1828LAE84 · CCO 7 7/8 04/01/300.58%6,850,000
53USU25783AJ77 · RRD 9 1/2 08/01/290.57%6,540,000
54USU4260LAD92 · HRI 6 5/8 06/15/290.57%6,990,000
55USU64059AA31 · NLSN 9.29 04/15/290.57%6,780,000
56USU64228AA45 · NFICN 9 1/4 07/01/300.57%6,650,000
57USU85656AJ26 · STWD 7 1/4 04/01/290.57%6,790,000
58USU92728AA90 · VOLTAG 7 3/8 11/01/300.57%7,000,000
59USU1900QAB42 · NOVHOL 8 3/4 04/15/300.56%7,250,000
60USU13922AA41 · CVT 8 06/15/300.56%7,200,000
61USU0409AAB71 · ABR 7 7/8 07/15/300.56%7,650,000
62USF3445AYX01 · EOFP 8 06/15/300.56%6,600,000
63USG00045AA56 · GLOBAU 11 1/2 08/15/290.56%6,430,000
64USU7013LAE03 · PK 7 02/01/300.55%6,530,000
65USU5763HAE54 · BWY 7 7/8 04/15/300.54%6,520,000
66USU2069EAA83 · CRWV 9 1/4 06/01/300.54%7,350,000
67US651229BD74 · NWL 6 5/8 09/15/290.54%6,550,000
68USU9874PAA31 · AIR 6 3/4 03/15/290.54%6,460,000
69USU96964AD00 · WLSC 6 5/8 06/15/290.53%6,430,000
70USU6295YAN32 · NBR 9 1/8 01/31/300.53%6,090,000
71USU3742LAC10 · ABEGET 11 1/4 02/21/300.53%8,250,000
72USU44927BD96 · IEP 10 11/15/290.53%6,470,000
73USU66646AB35 · GEN 6 3/4 09/30/270.53%6,520,000
74USU24506AC81 · KEHEFO 9 02/15/290.52%6,020,000
75USU12342AA60 · CALDER 11 1/4 06/01/280.52%6,150,000
76USU6500TAH87 · XIFR 7 1/4 01/15/290.51%6,200,000
77USU53039AJ97 · RGCARE 9 7/8 08/15/300.51%5,800,000
78USC4R906AA53 · GCCN 8 3/4 11/15/290.51%6,250,000
79USU26947AA69 · EQMSRM 9 05/15/280.50%6,000,000
80USU75082AB03 · ROCSOF 9 11/28/280.50%6,210,000
81USU93002AA87 · VERCOR 8 1/2 08/15/300.49%5,750,000
82USU6830PAA22 · FLXJET 8 7/8 12/15/290.49%5,850,000
83USL2000TAA71 · BRKWTR 9 1/4 11/15/300.49%5,700,000
84US302491AZ88 · FMC 8.45 11/01/550.49%7,750,000
85US63938CAN83 · NAVI 9 3/8 07/25/300.48%5,950,000
86USC8692MAD68 · TKOCN 8 1/4 05/01/300.48%5,650,000
87USU7410WAD75 · PRIHEA 9 3/8 09/01/290.48%5,540,000
88USU60731AA19 · MOHEGN 8 1/4 04/15/300.48%5,600,000
89USU7089FAE26 · PFSI 7 7/8 12/15/290.47%5,680,000
90USU03030AC49 · APU 9 1/2 06/01/300.47%5,400,000
91USC4901QAB70 · NAVCOR 8 1/2 03/15/300.47%5,500,000
92USU9840YAA56 · XIFR 8 3/8 01/15/310.47%5,550,000
93USU90375AE39 · USFOOD 6 7/8 09/15/280.47%5,620,000
94USU8841RAB97 · TIBX 6 1/2 03/31/290.46%5,700,000
95USU00406AA35 · AQUARI 7 7/8 11/01/290.46%5,570,000
96US925524AH30 · PARA 7 7/8 07/30/300.46%5,400,000
97USR9138BAA00 · TGSNO 8 1/2 01/15/300.45%5,360,000
98USG9460GAC53 · VAL 8 3/8 04/30/300.45%5,350,000
99USU0073LAB81 · AAP 7 08/01/300.44%5,250,000
100USU0188CAJ37 · ALIANT 6 3/4 04/15/280.44%5,370,000
101USG49774AC90 · IAECN 8 1/8 10/15/290.44%5,200,000
102USU0379NAA73 · APLD 9 1/4 12/15/300.44%5,150,000
103USU9229LAA45 · VRTV 10 1/2 11/30/300.44%5,250,000
104USU96793AD31 · CRI 7 3/8 02/15/310.42%4,900,000
105USU17185AH96 · CITPET 8 3/8 01/15/290.42%5,070,000
106USU76664AA65 · RITM 8 04/01/290.41%5,010,000
107USU6536LAB63 · NGL 8 1/8 02/15/290.40%4,790,000
108USU4609CAD93 · IONPLA 8 3/4 05/01/290.40%5,400,000
109USU42804AY78 · HTZ 12 5/8 07/15/290.39%7,100,000
110USU94217AB93 · W 7 3/4 09/15/300.39%4,600,000
111USU86042AA34 · SABHLD 11 1/8 06/15/290.38%4,500,000
112USU7666LAB63 · RBACN 6 3/4 03/15/280.38%4,550,000
113USU02413AH27 · AAL 7 1/4 02/15/280.38%4,560,000
114USU00217AE63 · AMWINS 6 3/8 02/15/290.38%4,640,000
115US775109DG30 · RCICN 7 04/15/550.38%4,600,000
116US29273VAX82 · ET 8 05/15/540.37%4,360,000
117USU2038LAB81 · CMP 8 07/01/300.37%4,400,000
118USU6415RAE37 · NWL 8 1/2 06/01/280.37%4,350,000
119USU8528KAA61 · WULF 7 3/4 10/15/300.37%4,350,000
120USU31333AJ39 · FREMOR 12 1/4 10/01/300.36%4,050,000
121USU4609CAB38 · IONPLA 9 1/2 05/30/290.35%4,600,000
122US37185LAN29 · GEL 8 7/8 04/15/300.35%4,090,000
123USG6436QAP12 · NCLH 7 3/4 02/15/290.35%4,090,000
124USU0055LAH79 · ACRISU 7 1/2 11/06/300.34%4,400,000
125US28414HAG83 · ELAN 4.9 08/28/280.34%4,095,000
126USU63661AA74 · MENTOR 10 1/2 12/15/300.34%4,000,000
127USU12501BQ19 · CHTR 6 3/8 09/01/290.34%4,220,000
128USU04080AA22 · RCAP 10 08/15/300.33%3,720,000
129USU2542MAA72 · DTV 8 7/8 02/01/300.33%3,900,000
130US025676AR82 · ANGINC 7 12/01/550.33%4,250,000
131US92857WBQ24 · VOD 7 04/04/20790.33%3,980,000
132US682691AE03 · OMF 7 7/8 03/15/300.32%3,800,000
133USG0086CAE33 · ADNT 8 1/4 04/15/310.32%3,750,000
134USU85440AF96 · SPLS 10 3/4 09/01/290.32%4,020,000
135USU8151EAH90 · SPN 7 7/8 09/30/300.32%3,900,000
136USU86057AA10 · SUMMPL 8 5/8 10/31/290.32%3,740,000
137XS2616621244 · KEDRIM 6 1/2 09/01/290.32%3,989,000
138USG7088KAA63 · PHOAVI 9 1/4 07/15/300.31%3,700,000
139US74984AAA07 · RFNALP 7 7/8 02/15/300.31%3,740,000
140USU0449HAC26 · JEFCAP 8 1/4 05/15/300.31%3,700,000
141USU3001FAA40 · EXCENE 8 05/15/300.31%3,650,000
142USU3702MAA19 · GTES 6 7/8 07/01/290.31%3,840,000
143USU7024LAC10 · PRIMBP 8 03/15/310.31%3,800,000
144USU7051JAA61 · UFS 6 3/4 10/01/280.31%5,190,000
145USU1900QAA68 · NOVHOL 6 5/8 04/15/290.30%3,740,000
146US126650EH94 · CVS 7 03/10/550.30%3,600,000
147USG04584AA97 · ARDGRP 7 3/4 02/15/310.30%3,750,000
148USU98737AF34 · ZFFNGR 6 7/8 04/14/280.30%3,640,000
149USU90921AG93 · UIS 10 5/8 01/15/310.30%4,000,000
150USU85539AA93 · TRAILR 7 5/8 02/15/300.30%3,760,000
151USU81257AA27 · SECMOS 8 7/8 05/01/310.29%3,700,000
152USG07004AA50 · CHHCF 11 3/4 09/01/300.29%3,950,000
153USL0223LAE13 · ARGID 9 1/2 12/01/300.29%3,450,000
154US03837AAD28 · APTV 6 7/8 12/15/540.29%3,600,000
155USU31538AH18 · FGP 9 1/4 01/15/310.29%3,500,000
156USU71500AA72 · WOOF 8 1/4 02/01/310.29%3,500,000
157USU29298AE31 · ENVA 9 1/8 08/01/290.27%3,138,000
158USU24570AC41 · DKL 8 5/8 03/15/290.27%3,219,000
159US382550BS94 · GT 6 5/8 07/15/300.27%3,500,000
160USU9033UAE20 · USACUT 9 3/4 05/15/290.27%3,580,000
161USU8077RAA69 · SYNRGY 7 7/8 12/01/300.26%3,100,000
162USU00962AA56 · YAHOOO 11 05/15/310.26%3,000,000
163USU7507WAC39 · RKT 6 1/2 08/01/290.26%3,110,000
164USU7359PAA13 · NE 8 04/15/300.25%2,978,000
165USU65228AC99 · RITM 8 07/15/300.25%3,150,000
166USU4434TAH42 · HBGCN 7 1/4 06/15/300.25%3,000,000
167USU12501BR91 · CHTR 7 3/8 03/01/310.25%3,100,000
168USU0188CAK00 · ALIANT 7 01/15/310.25%3,050,000
169USG0295CAB66 · SAZKAG 7 7/8 04/30/290.25%3,100,000
170USU8886YAC85 · TKCHOL 8 1/2 08/15/300.25%2,980,000
171USF507APAG60 · ILIADH 8 1/2 04/15/310.24%2,750,000
172USU03903AG31 · GPI 6 3/8 01/15/300.24%2,920,000
173USU07798AA69 · BRBR 7 03/15/300.23%2,850,000
174USU15410AA86 · CDK 8 06/15/290.23%5,260,000
175USU1638HAC17 · SM 8 5/8 11/01/300.23%2,750,000
176USU3166AAA61 · SHEARE 7 7/8 03/01/310.23%2,750,000
177USU6547TAF76 · NSANY 7.05 09/15/280.23%2,740,000
178USJ64264AK09 · RAKUTN 9 3/4 04/15/290.23%2,550,000
179USU9830HAA42 · WILDFI 7 1/2 10/15/290.23%2,730,000
180USU8603YAA48 · STONEB 8 1/8 12/15/300.22%2,600,000
181USN4776JAC10 · AXTA 7 1/4 02/15/310.22%2,600,000
182US88033GDK31 · THC 6 1/8 10/01/280.22%2,710,000
183USU4945BAA09 · KTGLLC 8 1/2 02/15/300.22%2,590,000
184USU46754AE40 · JACENT 6 3/4 02/15/290.21%2,590,000
185USU1900QAC25 · NOVHOL 6 7/8 01/15/300.21%2,700,000
186USU0538GAA05 · AVNT 7 1/8 08/01/300.21%2,450,000
187USU0201TAK61 · UNSEAM 6 7/8 06/15/300.21%2,500,000
188USN02175AF97 · AA 7 1/8 03/15/310.21%2,500,000
189USU1943FAA94 · BSPEED 10 1/2 04/03/310.20%2,600,000
190USU18898AA16 · TIBX 9 09/30/290.20%2,500,000
191USU33856AA07 · FLASHC 7 1/4 12/31/300.20%2,550,000
192USU74337AE30 · PROFUN 9 3/4 09/15/290.20%2,400,000
193USU7300PAA13 · PODLLC 8 3/4 05/15/310.19%2,450,000
194USU66646AC18 · GEN 7 1/8 09/30/300.19%2,350,000
195USU3133WAA81 · FREMOR 9 1/4 02/01/290.19%2,170,000
196USU1511QAB50 · UAN 6 1/8 06/15/280.18%2,240,000
197USU5347LAB72 · LIND 7 09/15/300.18%2,150,000
198USG4648HAA35 · HWDGRP 7 1/4 02/15/310.18%2,150,000
199USU91505AR50 · UVN 7 3/8 06/30/300.18%2,300,000
200US37185LAP76 · GEL 8 1/4 01/15/290.17%2,000,000
201USU7260AAA26 · PLNFIN 10 1/2 12/15/290.17%2,200,000
202USU05638AE89 · BPL 6 3/4 02/01/300.16%1,920,000
203US451102CF29 · IEP 9 3/4 01/15/290.16%1,990,000
204USC4R803AG10 · HBMCN 6 1/8 04/01/290.16%1,930,000
205USU0080UAC72 · ADVSAL 9 11/15/300.16%2,290,005
206USC6900PAN99 · BCULC 6 1/8 06/15/290.15%1,830,000
207USG315APAM05 · ENQLN 9 7/8 04/30/310.15%1,800,000
208US963320BD71 · WHR 6 1/8 06/15/300.15%2,000,000
209USU46093AG22 · IQV 6 1/2 05/15/300.15%1,800,000
210USU8302LAL28 · TEP 7 3/8 02/15/290.15%1,840,000
211USU83037AD01 · TALO 9 3/8 02/01/310.15%1,700,000
212US36162JAH95 · GEO 10 1/4 04/15/310.14%1,600,000
213USG0754FAA50 · AZORRA 7 3/4 04/15/300.14%1,700,000
214USG0003GAA25 · GLOBAU 8 3/8 01/15/290.13%1,700,000
215US96043UAA88 · WJACN 8 02/14/310.13%1,700,000
216USU1230PAB77 · CZR 7 02/15/300.13%1,600,000
217USU2062LAA99 · CORZ 7 3/4 05/15/310.13%1,703,000
218USU20608AH57 · CPS 9 1/4 03/01/310.12%1,400,000
219USU06684AA92 · BEAMOB 7 1/4 08/01/300.12%1,420,000
220USC25092AB04 · POWSOL 6 3/4 05/15/280.12%1,440,000
221USQ7539CAA82 · PLSAU 6 7/8 05/01/310.12%1,450,000
222USU83574AF73 · BID 8 1/4 04/15/310.12%1,450,000
223USU8675JAA08 · SUN 7 09/15/280.12%1,440,000
224USU8936PBB86 · TDG 6 3/8 03/01/290.12%1,500,000
225USU0082FAC87 · AETUNI 7 1/2 10/01/290.11%1,270,000
226USU02400AC01 · AMCX 10 1/2 07/15/320.11%1,350,000
227USL6388GHV51 · TIGO 6 1/4 03/25/290.11%1,350,000
228USU2915CAG51 · ECPG 8 1/2 05/15/300.11%1,300,000
229USU2781AAA35 · EDGCOM 7 1/2 04/30/310.11%1,500,000
230USU5324NAA29 · DAEL 6 1/2 12/01/290.11%1,440,000
231USU68337AN15 · OI 7 1/4 05/15/310.11%1,500,000
232USU49467AB60 · KNTK 6 5/8 12/15/280.10%1,206,000
233USU2069EAB66 · CRWV 9 02/01/310.10%1,400,000
234USU1638HAA50 · SM 8 3/8 07/01/280.10%1,170,000
235US69145LAE48 · OXDFLL 7 3/4 05/15/310.10%1,300,000
236USU8675JAB80 · SUN 7 05/01/290.10%1,150,000
237USU98737AK29 · ZFFNGR 7 1/2 03/24/310.10%1,250,000
238USG90073AM25 · RIG 8 1/2 05/15/310.09%1,100,000
239USU05638AD07 · BPL 6 7/8 07/01/290.09%1,050,000
240USU2541MAE04 · DTV 10 02/15/310.09%1,000,000
241USU15118AD13 · CVI 7 1/2 02/15/310.08%1,000,000
242USU05375AV93 · CAR 8 02/15/310.08%1,000,000
243USU4506JAA44 · INTMAT 6 1/2 08/01/290.08%960,000
244USU45249AA49 · INFNAR 7 5/8 04/01/310.08%1,000,000
245USU70453AG75 · PBFENE 7 7/8 09/15/300.08%1,000,000
246USU7666LAC47 · RBACN 7 3/4 03/15/310.08%1,000,000
247USU0201TAF76 · UNSEAM 7 7/8 02/15/310.08%900,000
248USU0131NAA64 · AGKLN 7 05/21/300.08%1,000,000
249USG90073AL42 · RIG 8.25 05/15/290.08%900,000
250US552953CK50 · MGM 6 1/8 09/15/290.08%990,000
251USU85238AA89 · SMYREA 6 11/01/280.08%960,000
252USU86043AK98 · SABHLD 11 1/8 07/15/300.08%1,000,000
253USU9033CAC65 · USAC 7 1/8 03/15/290.07%860,000
254US92556HAE71 · PARA 6 3/8 03/30/620.07%1,000,000
255US0778FPAP47 · BCECN 6 7/8 09/15/550.07%900,000
256USG0754FAB34 · AZORRA 7 1/4 01/15/310.07%900,000
257USU70629AA54 · PENN 6 3/4 04/01/310.07%800,000
258USU66499AF88 · NOG 8.75 06/15/310.06%700,000
259USU64059AD79 · NLSN 10 3/8 05/15/310.06%750,000
260USU0552RAA78 · BWIN 7 1/8 05/15/310.06%750,000
261USU1719NAA47 · CIFR 7 1/8 11/15/300.06%700,000
262USU3457NAA64 · PSDO 7 1/2 06/01/310.06%700,000
263USG3856WAA92 · GGAMFI 8 06/15/280.06%770,000
264USC6900QAA51 · BHCCN 10 04/15/320.06%759,000
265US87971MCL54 · TCN 6 5/8 10/15/550.06%800,000
266US78442PGF71 · SLM 6 1/2 01/31/300.06%670,000
267US682691AF77 · OMF 7.5 05/15/310.06%700,000
268USU75355AK02 · HOUS 7 04/15/300.06%700,000
269USU9220MAD57 · VENTGL 6 1/4 01/15/300.06%699,000
270USU9220NAB74 · VENLNG 8 3/8 06/01/310.05%600,000
271USU9034PAA04 · ULTI 6 7/8 02/01/310.05%600,000
272USU83067AL95 · SM 6 3/4 08/01/290.05%580,000
273USU9100BAA09 · UWMC 6 5/8 02/01/300.05%670,000
274US451102CJ41 · IEP 9 06/15/300.05%700,000
275US87971MCQ42 · TCN 6 3/8 06/09/560.05%600,000
276US00130HCL78 · AES 6.95 07/15/550.05%700,000
277USC1445TAB01 · BRPCN 6 1/4 09/15/270.05%660,000
278USG85160AA07 · SNEX 7 7/8 03/01/310.05%600,000
279USQ60976AE90 · MINAU 7 04/01/310.05%600,000
280USU3458LAL54 · FTAI 7 7/8 12/01/300.05%600,000
281USU2959EAA11 · ESAB 6 1/4 04/15/290.05%570,000
282USU0942MAF69 · BLURAC 7 07/15/290.05%580,000
283USU03030AD22 · APU 6 7/8 06/01/310.05%600,000
284USU60731AB91 · MOHEGN 11 7/8 04/15/310.05%600,000
285USU5324YAA83 · ELKGVP 7.5 06/15/310.05%700,000
286USU40347AJ26 · GPOR 6 3/4 09/01/290.05%580,000
287USU65228AD72 · RITM 8 1/2 06/01/310.05%600,000
288USU68195AF08 · SOLEIN 7.25 06/15/310.04%450,000
289USU7089FAF90 · PFSI 7 1/8 11/15/300.04%500,000
290USU7428QAA68 · PRG 6 11/15/290.04%480,000
291USU47015AB53 · JANEST 7 1/8 04/30/310.04%500,000
292USU59020AA29 · MERLLN 7 3/8 02/15/310.04%670,000
293USU0380CAA81 · PFORGE 6 3/4 03/15/310.04%500,000
294USU1828LAF59 · CCO 7 1/8 02/15/310.04%500,000
295USU1501EAA65 · KTGLLC 7.125 05/15/310.04%500,000
296USU2913CAA00 · EMECLI 6 5/8 12/15/300.04%500,000
297USU01797AN68 · BFH 6 3/4 05/15/310.04%500,000
298USU01148AA02 · ALK 6.5 06/01/310.04%553,000
299USC39217AQ40 · GFLCN 6 3/4 01/15/310.04%500,000
300US15089QAX25 · CE 7.55 11/15/300.04%500,000
301US15089QBC78 · CE 7 02/15/310.04%500,000
302US85172FAQ28 · OMF 6 5/8 01/15/280.04%500,000
303USU9100BAB81 · UWMC 6 1/4 03/15/310.04%500,000
304USU98354AC47 · WYNFIN 7 1/8 02/15/310.04%500,000
305USU96964AE82 · WLSC 6 5/8 04/15/300.04%500,000
306USU91919AA59 · VSNT 7 1/4 01/30/310.03%300,000
307USU92559AA86 · VEL 9 3/8 02/15/310.03%400,000
308US41068XAG51 · HASI 8 06/01/560.03%350,000
309US63938CAP32 · NAVI 11 1/2 03/15/310.03%350,000
310US29273VBG41 · ET 6 1/2 02/15/560.03%350,000
311US225310AS06 · CACC 6 5/8 03/15/300.03%400,000
312US15089QAW42 · CE 7.35 11/15/280.03%300,000
313USU25319AA95 · DBD 7 3/4 03/31/300.03%300,000
314USU69869AA06 · TIHLLC 7.125 06/01/310.03%350,000
315USU50095AA36 · KRAOIG 7 5/8 08/15/290.02%290,000
316USU51407AE17 · BBWI 6 5/8 10/01/300.02%300,000
317USU4260LAE75 · HRI 7 06/15/300.02%300,000
318USU2038JAD91 · CRK 6 3/4 03/01/290.02%190,000
319USU1749LAF14 · CNX 7 3/8 01/15/310.02%200,000
320US058498AZ97 · BALL 6 06/15/290.02%300,000
321US302635AN71 · FSK 6 7/8 08/15/290.02%200,000
322US78442PGG54 · SLM 6.495 05/15/320.02%200,000
323USL1963LAM56 · CONGLO 6 3/4 02/28/300.02%200,000
324USU96089AH71 · WCC 6 3/8 03/15/290.02%200,000
325USU8936PAZ63 · TDG 6 7/8 12/15/300.02%200,000
326USQ60976AC35 · MINAU 8 1/2 05/01/300.01%100,000
327USG6437FAA78 · NCLH 6 1/8 03/15/280.01%100,000
328US651229BC91 · NWL 6 3/8 09/15/270.01%150,000
329USU1852LAM91 · CLF 6 3/4 04/15/300.01%150,000
330USU17127AS78 · CYH 6 01/15/290.01%100,000
331USU3618TAJ08 · GBLATL 7 1/4 03/01/560.01%190,000
332USU4281PAE35 · HESM 6 1/2 06/01/290.01%100,000
333USU43279AH81 · HILCRP 6 1/4 11/01/280.01%100,000
334A15202 · A1520255,000,000
335B60907 · B6090727,000,000
336B644CC · B644CC37,000,000
337B718AJ · B718AJ47,000,000
338B84816 · B8481645,000,000
339B87801 · B8780123,100,000
340B903ZF · B903ZF103,000,000
341B9AK03 · B9AK0318,800,000
342B9AK05 · B9AK05106,100,000
343B9AN01 · B9AN0163,022,525
344C_NTD · CASH268,313,633
345C_USD · CASH103,563
346G11663 · G1166351,000,000
347G11748 · G1174862,000,000
348G139AL · G139AL50,000,000
349G14012 · G1401287,031,106
350PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED-1,190,275,357
351RDI_USD · RECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS1,028,962

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.