漲跌停股票 ETF 影響
漲跌停影響會把最新收盤日漲停、跌停且被 ETF 持有的個股挑出來,整理成產業板塊、ETF 曝險排行與個股清單。這份資料是篩選工具,不是推薦清單;點開個股可看持有它的 ETF,再進入單檔 ETF 或個股頁交叉確認。
本排行依客觀欄位(規模、殖利率、配息等)排序產生,屬候選清單,非推薦清單;排序結果不構成投資建議。
產業板塊分布
面積代表漲跌停股在 ETF 持股中的曝險權重合計,紅色為漲停、綠色為跌停。
ETF 上漲影響排行
依漲停持股估算排序,單位為 ETF 報酬百分點。
| ETF | 影響 | 漲停曝險 | 跌停曝險 |
|---|---|---|---|
00962台新AI優息動能基金 | +4.30% | 43.5% | 0% |
00952凱基台灣AI 50 | +2.45% | 25.0% | 0% |
00928中信上櫃ESG30 | +2.37% | 24.8% | 0.7% |
00961FT臺灣永續高息 | +2.35% | 23.8% | 0% |
00900富邦特選高股息30 | +2.34% | 23.6% | 0% |
00930永豐ESG低碳高息 | +2.08% | 21.0% | 0% |
00934中信成長高股息 | +2.07% | 20.8% | 0% |
0056元大高股息 | +1.81% | 18.4% | 0% |
00878國泰永續高股息 | +1.79% | 18.2% | 0% |
00918大華優利高填息30 ETF | +1.77% | 18.1% | 0% |
00999A主動野村臺灣高息 | +1.65% | 16.6% | 0% |
00896中信綠能及電動車 | +1.65% | 16.8% | 0% |
板塊摘要
看漲跌停股票集中在哪些產業,以及 ETF 曝險權重合計。
電腦及週邊設備業9 漲停・0 跌停
414.6%+41.00%
半導體業6 漲停・1 跌停
125.7%+9.39%
其他電子業2 漲停・0 跌停
121.4%+12.01%
電子零組件業5 漲停・0 跌停
87.2%+8.53%
通信網路業1 漲停・0 跌停
16.3%+1.63%
汽車工業3 漲停・0 跌停
13.2%+1.31%
光電業1 漲停・0 跌停
7.3%+0.72%
塑膠工業1 漲停・0 跌停
2.3%+0.23%
| 台股 | 狀態 | 漲跌 | 持有 ETF | ETF 曝險 |
|---|---|---|---|---|
2317鴻海 | 漲停 | +9.89% | 34 檔 | 121.4% |
2357華碩 | 漲停 | +9.97% | 40 檔 | 114.1% |
2382廣達 | 漲停 | +9.89% | 41 檔 | 83.7% |
6669緯穎 | 漲停 | +10.00% | 39 檔 | 76.7% |
6274台燿 | 漲停 | +9.74% | 16 檔 | 58.3% |
2344華邦電 | 漲停 | +9.72% | 26 檔 | 50.6% |
6147頎邦 | 漲停 | +9.89% | 17 檔 | 49.3% |
3231緯創 | 漲停 | +9.69% | 33 檔 | 46.3% |
2376技嘉 | 漲停 | +9.63% | 23 檔 | 31.7% |
2356英業達 | 漲停 | +9.86% | 19 檔 | 30.9% |
2353宏碁 | 漲停 | +10.00% | 20 檔 | 23.5% |
3491昇達科 | 漲停 | +10.00% | 10 檔 | 16.3% |
1319東陽 | 漲停 | +9.94% | 13 檔 | 12.8% |
8358金居 | 漲停 | +9.95% | 8 檔 | 12.6% |
2313華通 | 漲停 | +9.85% | 16 檔 | 10.7% |
3481群創 | 漲停 | +9.91% | 9 檔 | 7.3% |
2324仁寶 | 漲停 | +9.55% | 11 檔 | 7.1% |
6770力積電 | 漲停 | +9.91% | 6 檔 | 6.1% |
3090日電貿 | 漲停 | +9.83% | 5 檔 | 5.5% |
8150南茂 | 漲停 | +9.71% | 5 檔 | 3.3% |
1326台化 | 漲停 | +9.91% | 5 檔 | 2.3% |
8454富邦媒 | 漲停 | +10.00% | 10 檔 | 2.0% |
4549桓達 | 漲停 | +9.69% | 1 檔 | 1.2% |
2481強茂 | 漲停 | +9.80% | 4 檔 | 0.9% |
1409新纖 | 漲停 | +9.88% | 1 檔 | 0.9% |
3532台勝科 | 漲停 | +10.00% | 3 檔 | 0.5% |
2331精英 | 漲停 | +9.90% | 2 檔 | 0.6% |
1522堤維西 | 漲停 | +9.86% | 1 檔 | 0.4% |
6538倉和 | 漲停 | +9.78% | 1 檔 | 0.1% |
2243宏旭-KY | 漲停 | +9.86% | 1 檔 | <0.1% |
2543皇昌 | 漲停 | +9.81% | 1 檔 | <0.1% |
2464盟立 | 漲停 | +9.82% | 1 檔 | <0.1% |
個股排行常見問題
個股 ETF 持有排行榜代表什麼?
這個排行榜統計每一檔台股被多少 ETF 納入成分股,並整理相關 ETF 持有市值、今日股價變化與主動式 ETF 近期異動。它可以用來觀察哪些個股是 ETF 共識持股,但不代表個股推薦或買賣建議。
被很多 ETF 持有是好事嗎?
被多檔 ETF 持有通常代表該股票在指數或 ETF 策略中具有較高能見度,也可能受到被動資金或主題型資金影響。不過,ETF 持有數量高不等於股價一定上漲,仍需要搭配基本面、估值、籌碼與產業趨勢判斷。
全部 ETF 和主動式 ETF 篩選差在哪?
全部 ETF 會統計所有可分析的 ETF 持股,較適合看市場整體共識;主動式 ETF 則聚焦經理人近期選股與調整方向,較適合觀察主動資金偏好的個股。
ETF 交集分析可以怎麼用?
ETF 交集分析可選擇 2 到 5 檔 ETF,找出這些 ETF 共同持有的個股與各自權重。這有助於了解不同 ETF 是否重複押注同一批股票,也能避免投資組合看似分散、實際持股高度重疊。
排行榜資料多久更新?
個股持有排行會依 ETF 最新揭露持股與市場價格資料更新。不同 ETF 發行人的揭露時間不一定相同,因此頁面上的持有數量、權重與市值應以資料更新時間為準。