持股快讀
00984D 目前持有 338 檔股票
快照 2026-07-30・ 前 10 大持股合計 13.7%,較分散
完整持股明細
共 338 檔持股・快照 2026-07-30
| 名稱 | 貢獻度 | 持股變化 |
|---|---|---|
202609F0004US 5YR NOTE (CBT) SEP26 30-SEP-2026 | — | |
202609F0001US 10YR NOTE (CBT)SEP26 21-SEP-2026 | — | |
USU12501BT57CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 7.375 01FEB2036 | — | |
US02090DAA63ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 SER 144A 9.500000 01-NOV-2029 | — | |
USU1638HAD99CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 9.625 15JUN2033 | — | |
US71677KAD00PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 15SEP2033 | — | |
US63938CAP32NAVIENT CORP (REG) 11.5 15MAR2031 | — | |
USU6302XAB20OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 8.75 01JUL2034 | — | |
USU18898AB98CLOUD SOFTWARE GRP INC SER REGS (REG) (REG S) 8.25 30JUN2032 | — | |
USU43279AN59HILCORP ENERGY I/HILCORP SER REGS (REG S) 8.375 01NOV2033 | — | |
USC8692MAD68TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25 01MAY2030 | — | |
USU0055LAH79ACRISURE LLC / FIN INC SER REGS (REG S) 7.5 06NOV2030 | — | |
USU9338EAA83VOYAGER PARENT LLC SER REGS 9.250000 01JUL2032 | — | |
USU1468GAK05CARVANA CO VAR PERP 01JUN2031 | — | |
USU64059AD79NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS 10.375000 15-MAY-2031 | — |
1 / 23
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。