持股快讀
00980D 目前持有 218 檔股票
快照 2026-07-30・ 前 10 大持股合計 30.8%,較分散
完整持股明細
共 218 檔持股・快照 2026-07-30
| 名稱 | 貢獻度 | 持股變化 |
|---|---|---|
202609F0001US 10YR NOTE (CBT)SEP26 21-SEP-2026 | — | |
202609F0005US LONG BOND(CBT) SEP26 21-SEP-2026 | — | |
202609F0003US 2YR NOTE (CBT) SEP26 30-SEP-2026 | — | |
US04686JAH41ATHENE HOLDING LTD (REG) 6.25 01APR2054 | — | |
USU02400AC01AMC GLOBAL MEDIA INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5 15JUL2032 | — | |
US20602DAC56CONCENTRIX CORP (REG) 6.85 02AUG2033 | — | |
USU60731AB91MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 15APR2031 | — | |
USU3618TAD38GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 15JUN2033 | — | |
USC6981BAD40OPEN TEXT CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.9 01DEC2027 | — | |
US316773CH12FIFTH THIRD BANCORP (REG) 8.25 01MAR2038 | — | |
US35177PAL13ORANGE SA (REG) 9 01MAR2031 | — | |
US05964HAY18BANCO SANTANDER SA (REG) 6.607 07NOV2028 | — | |
US88731EAJ91TIME WARNER ENTERTAINMEN 8.375 15JUL2033 | — | |
US89788MAQ50TRUIST FINANCIAL CORP SER MTN VAR 30OCT2029 | — | |
US233835AQ08DAIMLER FINANCE NA LLC REG 8.5 18JAN2031 | — |
1 / 15
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。