完整持股明細
共 204 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
US38141GC514GS 5.734 01/28/56 | —— | 2.27%21,700,000 | — |
US20030NEQ07CMCSA 6.05 05/15/55 | —— | 2.11%20,200,000 | — |
US716973AH54PFE 5.34 05/19/63 | —— | 2.02%20,600,000 | — |
US110122EK02BMY 5.55 02/22/54 | —— | 1.77%17,200,000 | — |
US449276AG99IBM 5.3 02/05/54 | —— | 1.69%17,700,000 | — |
US437076DF60HD 5.3 06/25/54 | —— | 1.66%16,600,000 | — |
US911312CL87UPS 6.05 05/14/65 | —— | 1.65%15,200,000 | — |
US92343VHJ61VZ 5 7/8 11/30/55 | —— | 1.65%15,800,000 | — |
US02209SBF92MO 5.95 02/14/49 | —— | 1.62%15,500,000 | — |
US716973AG71PFE 5.3 05/19/53 | —— | 1.58%15,900,000 | — |
US95000U2M49WFC 5.013 04/04/51 | —— | 1.56%16,400,000 | — |
US036752BE23ELV 5.7 02/15/55 | —— | 1.55%15,100,000 | — |
US70450YAM57PYPL 5.05 06/01/52 | —— | 1.53%16,700,000 | — |
US20030NEG25CMCSA 5 1/2 05/15/64 | —— | 1.49%15,900,000 | — |
US04686JAH41ATH 6 1/4 04/01/54 | —— | 1.47%14,700,000 | — |
1 / 14
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。