持股快讀
00870B 目前持有 83 檔股票
快照 2026-07-23・ 前 10 大持股合計 29.5%,較分散
完整持股明細
共 83 檔持股・快照 2026-07-23
| 名稱 | 貢獻度 | 持股變化 |
|---|---|---|
EI4660938REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050 | — | |
AS1975802STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048 | — | |
AP4164574ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047 | — | |
AX5423154STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049 | — | |
ZM2329831HUNGARY 6.75 09/25/2052 | — | |
AS1609492SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049 | — | |
BU7141734REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042 | — | |
BH5785648REPUBLIC OF INDONESIA 4.2 10/15/2050 | — | |
AS2148789REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/2055 | — | |
ZK3129325UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/2053 | — | |
ZM3203290REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5 01/17/2048 | — | |
ZL8935831REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/2053 | — | |
AQ2862581REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048 | — | |
QZ9368221SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046 | — | |
AP2859340SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625 10/04/2047 | — |
1 / 6
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。