持股快讀
00761B 目前持有 476 檔股票
快照 2026-07-14・ 前 10 大持股合計 9.5%,較分散
完整持股明細
共 476 檔持股・快照 2026-07-14
| 名稱 | 貢獻度 | 持股變化 |
|---|---|---|
BBG00NWNF0K4ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01 | — | |
BBG02211LW05META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15 | — | |
BBG02211LW69META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15 | — | |
BBG01GNJ45S0PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | — | |
BBG000097GC3PFIZER INC 7.2-2039/03/15 | — | |
BBG02211LV07META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15 | — | |
BBG020WDKVV8AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13 | — | |
BBG020WDKVQ4AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13 | — | |
BBG01YBK62X0ALPHABET INC 5.7-2075/11/15 | — | |
BBG02042YZ49ALPHABET INC 5.75-2066/02/15 | — | |
BBG01ZFQRJT5BROADCOM INC 5.7-2056/01/15 | — | |
BBG00N1WRYQ5ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55-2049/01/23 | — | |
BBG00XY98CK3ABBVIE INC 4.25-2049/11/21 | — | |
BBG01GNJ4626PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19 | — | |
BBG01TV75ZL9COMCAST CORP 6.05-2055/05/15 | — |
1 / 32
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。