完整持股明細
共 350 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
US695114CZ98BRKHEC 5.35 12/01/53 | —— | 2.01%6,400,000 | — |
US26441CCF05DUK 5.8 06/15/54 | —— | 1.93%5,660,000 | — |
US65339KCV08NEE 5.55 03/15/54 | —— | 1.83%5,610,000 | — |
US695114DE50BRKHEC 5.8 01/15/55 | —— | 1.61%4,840,000 | — |
US001192AH64SO 5 7/8 03/15/41 | —— | 1.57%4,420,000 | — |
US65339KDM99NEE 5.9 03/15/55 | —— | 1.53%4,480,000 | — |
US209111GG25ED 5.9 11/15/53 | —— | 1.51%4,370,000 | — |
US65364UAU07NGGLN 5.664 01/17/54 | —— | 1.47%4,460,000 | — |
US210385AE04CEG 6 1/2 10/01/53 | —— | 1.45%3,940,000 | — |
US845743BX00XEL 6 06/01/54 | —— | 1.39%3,900,000 | — |
US209111GD93ED 6.15 11/15/52 | —— | 1.26%3,540,000 | — |
US695114DA39BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | —— | 1.26%4,040,000 | — |
US927804GQ14D 5.35 01/15/54 | —— | 1.20%3,650,000 | — |
US03040WBG96AWK 5.7 09/01/55 | —— | 1.16%3,400,000 | — |
US209111GP24ED 5 3/4 11/15/55 | —— | 1.15%3,400,000 | — |
1 / 24
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。