完整持股明細
共 15 檔持股・快照 2026-05-28
| 收盤價 | 貢獻度 | ||
|---|---|---|---|
US91282CNT44T41/408/15/35 | —— | 9.17%4,000,000 | — |
US91282CLF67T37/808/15/34 | —— | 9.16%4,080,000 | — |
US91282CLW90T41/411/15/34 | —— | 9.11%3,960,000 | — |
US91282CMM00T45/802/15/35 | —— | 9.11%3,860,000 | — |
US91282CNC19T41/405/15/35 | —— | 9.11%3,970,000 | — |
US91282CKQ32T43/805/15/34 | —— | 9.10%3,910,000 | — |
US91282CPJ44T411/15/35 | —— | 9.07%4,040,000 | — |
US91282CJZ59T402/15/34 | —— | 8.36%3,680,000 | — |
US91282CJJ18T41/211/15/33 | —— | 8.25%3,510,000 | — |
US91282CHT18T37/808/15/33 | —— | 7.54%3,337,000 | — |
US91282CPZ85T41/802/15/36 | —— | 6.68%2,950,000 | — |
US91282CHC82T33/805/15/33 | —— | 3.02%1,377,000 | — |
US912810FT08T41/202/15/36 | —— | 0.66%280,000 | — |
C_NTDCASH | —— | —11,485,351 | — |
C_USDCASH | —— | —2,090,971 | — |
成分股明細常見問題
ETF 成分股明細可以看什麼?
成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布,協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。
成分股權重代表什麼?
成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高,該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。
產業圖和列表差在哪?
產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業,以及每個產業底下的重要股票;列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。
持股回溯圖表怎麼使用?
點擊成分股或產業圖中的股票後,可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股,但資料仍以公開快照推估。
相似 ETF
依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。