TAIWAN-LISTED ETF
BlackRock iShares 10+ Year USD A-Rated Corporate Bond ETF
00991BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-08-31.
00991B holds 260 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Aug 28, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
260 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK_20550915 · MERCK & CO INC | — | 1.39% | 1,500,000 |
| 2 | BAC_20370129 · BANK OF AMERICA CORP | — | 1.31% | 1,350,000 |
| 3 | HD_20400915 · HOME DEPOT INC | — | 1.22% | 1,300,000 |
| 4 | ABBV_20560315 · ABBVIE INC | — | 1.18% | 1,300,000 |
| 5 | WFC_20510404 · WELLS FARGO & COMPANY MTN | — | 1.16% | 1,400,000 |
| 6 | GS_20451119 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 1.12% | 1,250,000 |
| 7 | DUK_20380615 · DUKE ENERGY FLORIDA LLC | — | 1.11% | 1,100,000 |
| 8 | MARS_20550501 · MARS INC RegS | — | 1.09% | 1,200,000 |
| 9 | CSCO_20400115 · CISCO SYSTEMS INC | — | 1.03% | 1,100,000 |
| 10 | ABT_20560315 · ABBOTT LABORATORIES | — | 1.00% | 1,100,000 |
| 11 | ABIBB_20490123 · ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | — | 0.99% | 1,100,000 |
| 12 | LMT_20541115 · LOCKHEED MARTIN CORPORATION | — | 0.97% | 1,050,000 |
| 13 | PFE_20530519 · PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0.95% | 1,100,000 |
| 14 | JPM_20380515 · JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.92% | 900,000 |
| 15 | UNH_20630215 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.92% | 1,000,000 |
| 16 | ABIBB_20390115 · ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | — | 0.87% | 750,000 |
| 17 | CRM_20560315 · SALESFORCE INC | — | 0.85% | 900,000 |
| 18 | XEL_20530515 · NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | — | 0.84% | 1,000,000 |
| 19 | COP_20540315 · CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.81% | 900,000 |
| 20 | UNH_20540715 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.80% | 900,000 |
| 21 | MRSH_20530315 · MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | — | 0.79% | 900,000 |
| 22 | AZN_20370915 · ASTRAZENECA PLC | — | 0.78% | 750,000 |
| 23 | HONA_20560316 · HONEYWELL AEROSPACE INC | — | 0.78% | 850,000 |
| 24 | GSK_20380515 · GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | — | 0.77% | 750,000 |
| 25 | BAC_20440121 · BANK OF AMERICA CORP MTN | — | 0.77% | 900,000 |
| 26 | GS_20570721 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | — | 0.75% | 800,000 |
| 27 | RIOLN_20550314 · RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | — | 0.75% | 800,000 |
| 28 | JPM_20451129 · JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.73% | 800,000 |
| 29 | CMCSA_20530515 · COMCAST CORPORATION | — | 0.71% | 900,000 |
| 30 | JPM_20410715 · JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.70% | 750,000 |
| 31 | PFE_20370401 · WYETH LLC | — | 0.70% | 700,000 |
| 32 | PFE_20430519 · PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0.70% | 800,000 |
| 33 | ED_20521115 · CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | — | 0.67% | 700,000 |
| 34 | HSBC_20440309 · HSBC HOLDINGS PLC | — | 0.65% | 650,000 |
| 35 | MARS_20450501 · MARS INC RegS | — | 0.65% | 700,000 |
| 36 | DUK_20560615 · DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | — | 0.64% | 700,000 |
| 37 | CSCO_20540226 · CISCO SYSTEMS INC | — | 0.64% | 750,000 |
| 38 | GS_20560128 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.62% | 700,000 |
| 39 | BHP_20430930 · BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | — | 0.62% | 700,000 |
| 40 | MS_20551119 · MORGAN STANLEY MTN | — | 0.62% | 700,000 |
| 41 | UPS_20540522 · UNITED PARCEL SERVICE INC | — | 0.62% | 700,000 |
| 42 | TTEFP_20540910 · TOTALENERGIES CAPITAL SA | — | 0.61% | 700,000 |
| 43 | MS_20470313 · MORGAN STANLEY MTN | — | 0.61% | 650,000 |
| 44 | KO_20550114 · COCA-COLA CO | — | 0.61% | 700,000 |
| 45 | MIZUHO_20460416 · MIZUHO BANK LTD RegS | — | 0.60% | 650,000 |
| 46 | TTEFP_20640405 · TOTALENERGIES CAPITAL SA | — | 0.59% | 650,000 |
| 47 | C_20390715 · CITIGROUP INC | — | 0.58% | 500,000 |
| 48 | C_20420130 · CITIGROUP INC | — | 0.57% | 600,000 |
| 49 | BNSF_20540415 · BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | — | 0.56% | 650,000 |
| 50 | EPD_20420215 · ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | — | 0.56% | 600,000 |
| 51 | ONCRTX_20550401 · ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | — | 0.55% | 600,000 |
| 52 | MS_20510324 · MORGAN STANLEY MTN | — | 0.54% | 600,000 |
| 53 | BNSF_20430901 · BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | — | 0.54% | 600,000 |
| 54 | BMY_20540222 · BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 0.53% | 600,000 |
| 55 | COP_20390201 · CONOCOPHILLIPS | — | 0.51% | 500,000 |
| 56 | BACR_20450817 · BARCLAYS PLC | — | 0.51% | 600,000 |
| 57 | SUMIBK_20440709 · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | — | 0.51% | 550,000 |
| 58 | UPS_20380115 · UNITED PARCEL SERVICE INC | — | 0.50% | 500,000 |
| 59 | MS_20420724 · MORGAN STANLEY | — | 0.50% | 500,000 |
| 60 | CMCSA_20370315 · COMCAST CORPORATION | — | 0.50% | 500,000 |
| 61 | ED_20370815 · CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | — | 0.50% | 500,000 |
| 62 | D_20381115 · VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | — | 0.49% | 400,000 |
| 63 | GS_20410201 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.49% | 500,000 |
| 64 | APH_20551115 · AMPHENOL CORPORATION | — | 0.48% | 550,000 |
| 65 | UPS_20650514 · UNITED PARCEL SERVICE INC | — | 0.47% | 500,000 |
| 66 | XEL_20540601 · SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN | — | 0.47% | 500,000 |
| 67 | ABIBB_20590123 · ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | — | 0.46% | 500,000 |
| 68 | BHI_20560615 · BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | — | 0.46% | 500,000 |
| 69 | ED_20560615 · CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | — | 0.46% | 500,000 |
| 70 | EIX_20550301 · SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | — | 0.45% | 500,000 |
| 71 | GILD_20541115 · GILEAD SCIENCES INC | — | 0.45% | 500,000 |
| 72 | C_20560304 · CITIGROUP INC | — | 0.45% | 500,000 |
| 73 | XEL_20560515 · NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | — | 0.45% | 500,000 |
| 74 | UNH_20440715 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.45% | 500,000 |
| 75 | UNH_20530215 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.45% | 500,000 |
| 76 | MET_20520715 · METLIFE INC | — | 0.45% | 550,000 |
| 77 | ISPIM_20531128 · INTESA SANPAOLO SPA RegS | — | 0.45% | 400,000 |
| 78 | UPS_20500401 · UNITED PARCEL SERVICE INC | — | 0.44% | 500,000 |
| 79 | WFC_20470123 · WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN | — | 0.44% | 500,000 |
| 80 | ABBV_20640315 · ABBVIE INC | — | 0.44% | 500,000 |
| 81 | DUK_20530401 · DUKE ENERGY INDIANA LLC | — | 0.44% | 500,000 |
| 82 | IBM_20530206 · INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 0.43% | 550,000 |
| 83 | IBM_20560203 · INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 0.43% | 500,000 |
| 84 | MUFG_20470421 · MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | 0.42% | 450,000 |
| 85 | SPG_20530308 · SIMON PROPERTY GROUP LP | — | 0.42% | 450,000 |
| 86 | EOG_20550715 · EOG RESOURCES INC | — | 0.42% | 450,000 |
| 87 | BMY_20450815 · BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 0.42% | 500,000 |
| 88 | TRV_20370615 · TRAVELERS COMPANIES INC MTN | — | 0.41% | 400,000 |
| 89 | WFC_20380115 · WELLS FARGO BANK NA MTN | — | 0.41% | 400,000 |
| 90 | PM_20380516 · PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 0.41% | 400,000 |
| 91 | CB_20370511 · CHUBB INA HOLDINGS LLC | — | 0.40% | 400,000 |
| 92 | ABT_20390401 · ABBOTT LABORATORIES | — | 0.40% | 400,000 |
| 93 | D_20531015 · DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC | — | 0.40% | 400,000 |
| 94 | EIX_20390315 · SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | — | 0.39% | 400,000 |
| 95 | GE_20380114 · GENERAL ELECTRIC CO MTN | — | 0.39% | 400,000 |
| 96 | BNSF_20400501 · BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | — | 0.39% | 400,000 |
| 97 | PLD_20540315 · PROLOGIS LP | — | 0.39% | 450,000 |
| 98 | WFC_20370201 · WELLS FARGO BANK NA | — | 0.38% | 400,000 |
| 99 | C_USD · CASH | — | 0.38% | 400,234 |
| 100 | CRM_20460315 · SALESFORCE INC | — | 0.38% | 400,000 |
| 101 | BHP_20550905 · BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | — | 0.38% | 400,000 |
| 102 | AWK_20550901 · AMERICAN WATER CAPITAL CORP | — | 0.37% | 400,000 |
| 103 | ABBV_20440315 · ABBVIE INC | — | 0.37% | 400,000 |
| 104 | ACGL_20560615 · ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | 0.37% | 400,000 |
| 105 | BNCN_20540304 · BROOKFIELD FINANCE INC | — | 0.37% | 400,000 |
| 106 | EXC_20550601 · COMMONWEALTH EDISON COMPANY | — | 0.37% | 400,000 |
| 107 | EXC_20560601 · COMMONWEALTH EDISON COMPANY | — | 0.37% | 400,000 |
| 108 | HONA_20660316 · HONEYWELL AEROSPACE INC | — | 0.37% | 400,000 |
| 109 | ENIIM_20560518 · ENI SPA RegS | — | 0.37% | 400,000 |
| 110 | DTE_20550515 · DTE ELECTRIC COMPANY | — | 0.37% | 400,000 |
| 111 | SRE_20560601 · SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | — | 0.37% | 400,000 |
| 112 | TMO_20460212 · THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | — | 0.36% | 400,000 |
| 113 | UBS_20370810 · UBS GROUP AG RegS | — | 0.36% | 400,000 |
| 114 | UBS_20450906 · UBS GROUP AG RegS | — | 0.36% | 400,000 |
| 115 | WM_20541015 · WASTE MANAGEMENT INC | — | 0.36% | 400,000 |
| 116 | PPL_20550815 · LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC COMPAN | — | 0.36% | 400,000 |
| 117 | PFE_20651115 · PFIZER INC | — | 0.36% | 400,000 |
| 118 | MRK_20651204 · MERCK & CO INC | — | 0.36% | 400,000 |
| 119 | D_20550915 · VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | — | 0.36% | 400,000 |
| 120 | BNSF_20560315 · BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | — | 0.36% | 400,000 |
| 121 | ABT_20660315 · ABBOTT LABORATORIES | — | 0.36% | 400,000 |
| 122 | D_20530401 · VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | — | 0.35% | 400,000 |
| 123 | HD_20540625 · HOME DEPOT INC | — | 0.35% | 400,000 |
| 124 | EPD_20550216 · ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | — | 0.35% | 400,000 |
| 125 | KO_20640513 · COCA-COLA CO | — | 0.35% | 400,000 |
| 126 | KKR_20430201 · KKR GROUP FINANCE CO II LLC RegS | — | 0.35% | 400,000 |
| 127 | NFLX_20540815 · NETFLIX INC | — | 0.35% | 400,000 |
| 128 | TRV_20530525 · TRAVELERS COMPANIES INC | — | 0.35% | 400,000 |
| 129 | TXN_20530314 · TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 0.34% | 400,000 |
| 130 | PFE_20630519 · PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0.34% | 400,000 |
| 131 | KVUE_20530322 · KENVUE INC | — | 0.34% | 400,000 |
| 132 | D_20540115 · VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | — | 0.34% | 400,000 |
| 133 | DIS_20410215 · WALT DISNEY CO | — | 0.34% | 350,000 |
| 134 | BACR_20550312 · BARCLAYS PLC | — | 0.34% | 350,000 |
| 135 | DIS_20371115 · WALT DISNEY CO | — | 0.32% | 300,000 |
| 136 | ENTERP_20371015 · ERAC USA FINANCE LLC RegS | — | 0.32% | 300,000 |
| 137 | ETR_20560415 · ENTERGY LOUISIANA LLC | — | 0.32% | 350,000 |
| 138 | TXN_20630518 · TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 0.32% | 400,000 |
| 139 | SUMIBK_20470707 · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL(FXD-FRN) | — | 0.32% | 350,000 |
| 140 | SRE_20540415 · SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | — | 0.31% | 350,000 |
| 141 | UNH_20370615 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.31% | 300,000 |
| 142 | EPD_20400901 · ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | — | 0.31% | 300,000 |
| 143 | CMCSA_20640515 · COMCAST CORPORATION | — | 0.31% | 400,000 |
| 144 | AVGO_20560115 · BROADCOM INC | — | 0.30% | 350,000 |
| 145 | CSX_20400430 · CSX CORP | — | 0.30% | 300,000 |
| 146 | PSA_20530801 · PUBLIC STORAGE OPERATING CO | — | 0.30% | 350,000 |
| 147 | INTU_20530915 · INTUIT INC | — | 0.29% | 350,000 |
| 148 | SRE_20521115 · SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | — | 0.29% | 300,000 |
| 149 | CRM_20660315 · SALESFORCE INC | — | 0.29% | 300,000 |
| 150 | ATO_20531115 · ATMOS ENERGY CORPORATION | — | 0.29% | 300,000 |
| 151 | CBAAU_20460314 · COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | — | 0.28% | 300,000 |
| 152 | BRKHEC_20540315 · NEVADA POWER COMPANY | — | 0.28% | 300,000 |
| 153 | ENIIM_20540515 · ENI SPA RegS | — | 0.28% | 300,000 |
| 154 | GILD_20411201 · GILEAD SCIENCES INC | — | 0.28% | 300,000 |
| 155 | ETR_20550415 · ENTERGY MISSISSIPPI LLC | — | 0.28% | 300,000 |
| 156 | HONA_20460316 · HONEYWELL AEROSPACE INC | — | 0.28% | 300,000 |
| 157 | JPM_20430816 · JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.28% | 300,000 |
| 158 | MRK_20460315 · MERCK & CO INC | — | 0.28% | 300,000 |
| 159 | QCOM_20530520 · QUALCOMM INCORPORATED | — | 0.28% | 300,000 |
| 160 | PPL_20560515 · PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | — | 0.28% | 300,000 |
| 161 | PPL_20401101 · KENTUCKY UTILITIES CO | — | 0.27% | 300,000 |
| 162 | RIOLN_20401102 · RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | — | 0.27% | 300,000 |
| 163 | PEG_20550301 · PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | — | 0.27% | 300,000 |
| 164 | MASSMU_20560601 · MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC RegS | — | 0.27% | 300,000 |
| 165 | MARS_20650501 · MARS INC RegS | — | 0.27% | 300,000 |
| 166 | UBS_20470506 · UBS GROUP AG RegS | — | 0.27% | 300,000 |
| 167 | ETR_20540315 · ENTERGY LOUISIANA LLC | — | 0.27% | 300,000 |
| 168 | ENTERP_20530501 · ERAC USA FINANCE LLC RegS | — | 0.27% | 300,000 |
| 169 | COP_20630915 · CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.27% | 300,000 |
| 170 | BHI_20400915 · BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | — | 0.27% | 300,000 |
| 171 | AEE_20530315 · UNION ELECTRIC CO | — | 0.27% | 300,000 |
| 172 | AEE_20560915 · UNION ELECTRIC CO | — | 0.27% | 300,000 |
| 173 | BRKHEC_20431115 · BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | — | 0.26% | 300,000 |
| 174 | HSBC_20390115 · HSBC BANK USA NA MTN | — | 0.26% | 250,000 |
| 175 | PEP_20540717 · PEPSICO INC | — | 0.26% | 300,000 |
| 176 | PYPL_20520601 · PAYPAL HOLDINGS INC | — | 0.25% | 300,000 |
| 177 | UNP_20541201 · UNION PACIFIC CORPORATION | — | 0.23% | 250,000 |
| 178 | ETN_20560306 · EATON CORPORATION | — | 0.23% | 250,000 |
| 179 | AEP_20530401 · INDIANA MICHIGAN POWER CO | — | 0.23% | 250,000 |
| 180 | CMI_20540220 · CUMMINS INC | — | 0.22% | 250,000 |
| 181 | HCSERV_20540615 · HEALTH CARE SERVICE CORP RegS | — | 0.22% | 250,000 |
| 182 | RJF_20550911 · RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | — | 0.22% | 250,000 |
| 183 | LLOYDS_20470210 · LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN | — | 0.22% | 250,000 |
| 184 | KMB_20370801 · KIMBERLY-CLARK CORPORATION | — | 0.21% | 200,000 |
| 185 | SO_20520515 · GEORGIA POWER COMPANY | — | 0.21% | 250,000 |
| 186 | ATO_20541215 · ATMOS ENERGY CORPORATION | — | 0.21% | 250,000 |
| 187 | AWK_20371015 · AMERICAN WATER CAPITAL CORP | — | 0.21% | 200,000 |
| 188 | BRKHEC_20370515 · MIDAMERICAN ENERGY HLDGS | — | 0.20% | 200,000 |
| 189 | CSX_20370501 · CSX CORP | — | 0.20% | 200,000 |
| 190 | DE_20550119 · DEERE & CO | — | 0.19% | 200,000 |
| 191 | DUK_20521115 · DUKE ENERGY FLORIDA LLC | — | 0.19% | 200,000 |
| 192 | HSBC_20420114 · HSBC HOLDINGS PLC | — | 0.19% | 200,000 |
| 193 | CAT_20410527 · CATERPILLAR INC | — | 0.19% | 200,000 |
| 194 | BAMCN_20550915 · BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | — | 0.19% | 200,000 |
| 195 | MET_20410206 · METLIFE INC | — | 0.19% | 200,000 |
| 196 | IBM_20391130 · INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | — | 0.19% | 200,000 |
| 197 | RIOLN_20650314 · RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | — | 0.19% | 200,000 |
| 198 | NOW_20560515 · SERVICENOW INC | — | 0.19% | 200,000 |
| 199 | OGE_20530401 · OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | — | 0.18% | 200,000 |
| 200 | PACLIF_20550915 · PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY RegS | — | 0.18% | 200,000 |
| 201 | PEG_20540301 · PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | — | 0.18% | 200,000 |
| 202 | KVUE_20430322 · KENVUE INC | — | 0.18% | 200,000 |
| 203 | MFCCN_20460304 · MANULIFE FINANCIAL CORP | — | 0.18% | 200,000 |
| 204 | MRSH_20550315 · MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | — | 0.18% | 200,000 |
| 205 | STANLN_20470305 · STANDARD CHARTERED PLC RegS | — | 0.18% | 200,000 |
| 206 | SUMIBK_20460708 · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | — | 0.18% | 200,000 |
| 207 | BASINE_20551015 · BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE I | — | 0.18% | 200,000 |
| 208 | BALN_20540326 · BAE SYSTEMS PLC RegS | — | 0.18% | 200,000 |
| 209 | AEP_20560315 · INDIANA MICHIGAN POWER CO | — | 0.18% | 200,000 |
| 210 | AES_20540401 · INDIANAPOLIS POWER & LIGHT CO RegS | — | 0.18% | 200,000 |
| 211 | APO_20540521 · APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 0.18% | 200,000 |
| 212 | CATMED_20550901 · COMMONSPIRIT HEALTH | — | 0.18% | 200,000 |
| 213 | CARGIL_20551023 · CARGILL INC RegS | — | 0.18% | 200,000 |
| 214 | GILD_20641115 · GILEAD SCIENCES INC | — | 0.18% | 200,000 |
| 215 | DTE_20530401 · DTE ELECTRIC COMPANY | — | 0.18% | 200,000 |
| 216 | CSCO_20640226 · CISCO SYSTEMS INC | — | 0.17% | 200,000 |
| 217 | CSLAU_20540403 · CSL FINANCE PLC RegS | — | 0.17% | 200,000 |
| 218 | EXC_20530601 · BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO | — | 0.17% | 200,000 |
| 219 | KLAC_20620715 · KLA CORP | — | 0.17% | 200,000 |
| 220 | KVUE_20630322 · KENVUE INC | — | 0.17% | 200,000 |
| 221 | IBM_20440205 · IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD | — | 0.17% | 200,000 |
| 222 | PACLIF_20520915 · PACIFIC LIFECORP RegS | — | 0.17% | 200,000 |
| 223 | TGT_20380115 · TARGET CORPORATION | — | 0.16% | 150,000 |
| 224 | NUE_20371201 · NUCOR CORP | — | 0.15% | 150,000 |
| 225 | MMM_20370315 · 3M CO MTN | — | 0.15% | 150,000 |
| 226 | LM_20440115 · LEGG MASON INC | — | 0.14% | 150,000 |
| 227 | CG_20430330 · CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC RegS | — | 0.14% | 150,000 |
| 228 | AMAT_20410615 · APPLIED MATERIALS INC | — | 0.14% | 150,000 |
| 229 | ADI_20540401 · ANALOG DEVICES INC | — | 0.13% | 150,000 |
| 230 | BX_20440615 · BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS | — | 0.13% | 150,000 |
| 231 | FE_20431215 · MONONGAHELA POWER CO RegS | — | 0.13% | 150,000 |
| 232 | HON_20540301 · HONEYWELL INTERNATIONAL INC | — | 0.13% | 150,000 |
| 233 | EL_20530515 · ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) | — | 0.13% | 150,000 |
| 234 | MRSH_20441115 · MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | — | 0.13% | 150,000 |
| 235 | WSFIN_20490115 · WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANC RegS | — | 0.12% | 150,000 |
| 236 | SUMIBK_20430713 · SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | — | 0.10% | 100,000 |
| 237 | SO_20390301 · ALABAMA POWER COMPANY | — | 0.10% | 100,000 |
| 238 | SPG_20400201 · SIMON PROPERTY GROUP LP | — | 0.10% | 100,000 |
| 239 | TT_20430615 · TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC | — | 0.10% | 100,000 |
| 240 | DUK_20370601 · DUKE ENERGY CAROLINAS | — | 0.10% | 100,000 |
| 241 | EXC_20371115 · POTOMAC ELECTRIC POWER CO | — | 0.10% | 100,000 |
| 242 | ES_20530115 · CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN | — | 0.09% | 100,000 |
| 243 | HD_20640625 · HOME DEPOT INC | — | 0.09% | 100,000 |
| 244 | GS_20470121 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.09% | 100,000 |
| 245 | ENTERP_20420315 · ERAC USA FINANCE LLC RegS | — | 0.09% | 100,000 |
| 246 | BRKHEC_20540201 · NORTHERN NATURAL GAS COMPANY RegS | — | 0.09% | 100,000 |
| 247 | COP_20530515 · CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.09% | 100,000 |
| 248 | UNH_20640415 · UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.09% | 100,000 |
| 249 | SRE_20530401 · SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | — | 0.09% | 100,000 |
| 250 | SO_20551001 · GEORGIA POWER COMPANY | — | 0.09% | 100,000 |
| 251 | MASSMU_20521201 · MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC RegS | — | 0.09% | 100,000 |
| 252 | O_20540901 · REALTY INCOME CORPORATION | — | 0.09% | 100,000 |
| 253 | PEP_20400115 · PEPSICO INC | — | 0.09% | 100,000 |
| 254 | PSD_20550915 · PUGET SOUND ENERGY INC | — | 0.09% | 100,000 |
| 255 | PYPL_20620601 · PAYPAL HOLDINGS INC | — | 0.08% | 100,000 |
| 256 | CHD_20520615 · CHURCH & DWIGHT CO INC | — | 0.08% | 100,000 |
| 257 | BRKHEC_20550201 · MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | — | 0.08% | 100,000 |
| 258 | LIFEVT_20680719 · NATIONAL LIFE INSURANCE CO RegS | — | 0.07% | 100,000 |
| 259 | C_NTD · CASH | — | 0.01% | 425,371 |
| 260 | FX_NTD/USD · FORWARD EXCHANGE | — | 0.00% | -1 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.