TAIWAN-LISTED ETF
BlackRock iShares Income Plus Active ETF
00985DActivePublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
00985D holds 175 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 30, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
175 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLTW · ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM | — | 19.78% | 243,225 |
| 2 | CVS_20440601 · CVS HEALTH CORP | — | 1.39% | 375,000 |
| 3 | T_20451101 · AT&T INC | — | 1.37% | 400,000 |
| 4 | VZ_20651130 · VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 1.22% | 350,000 |
| 5 | C_NTD · CASH | — | 1.21% | 10,333,022 |
| 6 | BAC_20370129 · BANK OF AMERICA CORP | — | 1.17% | 300,000 |
| 7 | BATSLN_20430802 · BAT CAPITAL CORP | — | 1.06% | 250,000 |
| 8 | INTC_20530210 · INTEL CORPORATION | — | 1.04% | 300,000 |
| 9 | EXC_20550315 · EXELON CORPORATION | — | 1.01% | 275,000 |
| 10 | UPS_20550514 · UNITED PARCEL SERVICE INC | — | 0.94% | 250,000 |
| 11 | BA_20540501 · BOEING CO | — | 0.93% | 225,000 |
| 12 | GOOGL_20650515 · ALPHABET INC | — | 0.89% | 275,000 |
| 13 | EIX_20480301 · SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | — | 0.85% | 300,000 |
| 14 | TMUS_20400415 · T-MOBILE USA INC | — | 0.81% | 250,000 |
| 15 | M_USD · MARGIN | — | 0.79% | 208,000 |
| 16 | MPLX_20490215 · MPLX LP | — | 0.78% | 225,000 |
| 17 | NOC_20500501 · NORTHROP GRUMMAN CORP | — | 0.78% | 225,000 |
| 18 | BRKHEC_20550115 · PACIFICORP | — | 0.78% | 225,000 |
| 19 | MO_20390214 · ALTRIA GROUP INC | — | 0.77% | 200,000 |
| 20 | BMY_20540222 · BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 0.73% | 200,000 |
| 21 | TACHEM_20440705 · TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 0.73% | 200,000 |
| 22 | AMGN_20530302 · AMGEN INC | — | 0.72% | 200,000 |
| 23 | DVN_20540915 · DEVON ENERGY CORPORATION | — | 0.72% | 200,000 |
| 24 | DUK_20530115 · DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | — | 0.69% | 200,000 |
| 25 | ORCL_20460204 · ORACLE CORPORATION | — | 0.69% | 200,000 |
| 26 | MS_20420724 · MORGAN STANLEY | — | 0.69% | 175,000 |
| 27 | AON_20540301 · AON NORTH AMERICA INC | — | 0.64% | 175,000 |
| 28 | XEL_20550515 · PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | — | 0.64% | 175,000 |
| 29 | RTX_20540315 · RTX CORP | — | 0.61% | 150,000 |
| 30 | SPCX_20460715 · SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR RegS | — | 0.60% | 175,000 |
| 31 | OXY_20460315 · OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | — | 0.60% | 150,000 |
| 32 | PFE_20630519 · PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0.59% | 175,000 |
| 33 | OKE_20530901 · ONEOK INC | — | 0.59% | 150,000 |
| 34 | AMXLMM_20400330 · AMERICA MOVIL SAB DE CV | — | 0.59% | 150,000 |
| 35 | BIIB_20550515 · BIOGEN INC | — | 0.59% | 150,000 |
| 36 | MCD_20451209 · MCDONALDS CORPORATION MTN | — | 0.58% | 175,000 |
| 37 | TRGP_20360215 · TARGA RESOURCES CORP | — | 0.58% | 150,000 |
| 38 | NDAQ_20530815 · NASDAQ INC | — | 0.57% | 150,000 |
| 39 | ELV_20521015 · ELEVANCE HEALTH INC | — | 0.57% | 150,000 |
| 40 | AEP_20560315 · AMERICAN ELECTRIC POWER COMPA NC10 | — | 0.57% | 150,000 |
| 41 | AMGN_20430302 · AMGEN INC | — | 0.56% | 150,000 |
| 42 | CI_20360115 · CIGNA GROUP | — | 0.56% | 150,000 |
| 43 | DTE_20550515 · DTE ELECTRIC COMPANY | — | 0.56% | 150,000 |
| 44 | ET_20490415 · ENERGY TRANSFER LP | — | 0.56% | 150,000 |
| 45 | RPRX_20550925 · ROYALTY PHARMA PLC | — | 0.56% | 150,000 |
| 46 | SCCO_20450423 · SOUTHERN COPPER CORP | — | 0.56% | 150,000 |
| 47 | AER_20351115 · AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | — | 0.55% | 150,000 |
| 48 | NEE_20550315 · FLORIDA POWER & LIGHT CO | — | 0.55% | 150,000 |
| 49 | LMT_20541115 · LOCKHEED MARTIN CORPORATION | — | 0.55% | 150,000 |
| 50 | ET_20480615 · ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | — | 0.54% | 150,000 |
| 51 | BCECN_20540215 · BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | — | 0.53% | 150,000 |
| 52 | HUM_20540415 · HUMANA INC | — | 0.52% | 150,000 |
| 53 | HCA_20470615 · HCA INC | — | 0.51% | 150,000 |
| 54 | AVGO_20560115 · BROADCOM INC | — | 0.51% | 150,000 |
| 55 | UBER_20540915 · UBER TECHNOLOGIES INC | — | 0.51% | 150,000 |
| 56 | VICI_20520515 · VICI PROPERTIES LP | — | 0.51% | 150,000 |
| 57 | SYY_20500401 · SYSCO CORPORATION | — | 0.50% | 125,000 |
| 58 | VALEBZ_20540628 · VALE OVERSEAS LTD | — | 0.48% | 125,000 |
| 59 | D_20560215 · DOMINION ENERGY INC (NC10.25) | — | 0.48% | 125,000 |
| 60 | MAR_20370415 · MARRIOTT INTERNATIONAL INC | — | 0.48% | 125,000 |
| 61 | CRHID_20360209 · CRH AMERICA FINANCE INC | — | 0.47% | 125,000 |
| 62 | FFHCN_20540322 · FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | — | 0.47% | 125,000 |
| 63 | SRE_20550615 · SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | — | 0.47% | 125,000 |
| 64 | WTW_20540305 · WILLIS NORTH AMERICA INC | — | 0.46% | 125,000 |
| 65 | BRO_20550623 · BROWN & BROWN INC | — | 0.46% | 125,000 |
| 66 | NI_20550401 · NISOURCE INC | — | 0.46% | 125,000 |
| 67 | RCL_20380227 · ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | 0.46% | 125,000 |
| 68 | PFE_20390315 · PFIZER INC | — | 0.45% | 100,000 |
| 69 | RJF_20550911 · RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | — | 0.45% | 125,000 |
| 70 | FCX_20430315 · FREEPORT-MCMORAN INC | — | 0.45% | 125,000 |
| 71 | DUK_20550315 · DUKE ENERGY PROGRESS LLC | — | 0.45% | 125,000 |
| 72 | VMC_20541201 · VULCAN MATERIALS COMPANY | — | 0.45% | 125,000 |
| 73 | DD_20481115 · DUPONT DE NEMOURS INC | — | 0.44% | 125,000 |
| 74 | AJG_20550215 · ARTHUR J GALLAGHER & CO | — | 0.44% | 125,000 |
| 75 | RE_20501015 · EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | — | 0.44% | 175,000 |
| 76 | MLM_20541201 · MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | — | 0.44% | 125,000 |
| 77 | KHC_20500601 · KRAFT HEINZ FOODS CO | — | 0.42% | 125,000 |
| 78 | ICE_20620615 · INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | — | 0.41% | 125,000 |
| 79 | PM_20380516 · PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 0.41% | 100,000 |
| 80 | CEG_20531001 · CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL | — | 0.40% | 100,000 |
| 81 | ENBCN_20531115 · ENBRIDGE INC | — | 0.40% | 100,000 |
| 82 | ES_20560815 · EVERSOURCE ENERGY | — | 0.39% | 100,000 |
| 83 | PCG_20530115 · PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | — | 0.39% | 100,000 |
| 84 | PSX_20560315 · PHILLIPS 66 CO (NC10.25) | — | 0.39% | 100,000 |
| 85 | KIM_20360201 · KIMCO REALTY OP LLC | — | 0.39% | 100,000 |
| 86 | GEHC_20521122 · GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | — | 0.39% | 100,000 |
| 87 | SHW_20470601 · SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | — | 0.39% | 125,000 |
| 88 | WMB_20360315 · WILLIAMS COMPANIES INC | — | 0.38% | 100,000 |
| 89 | MBGL_20360615 · MOBILITY GLOBAL INC RegS | — | 0.38% | 100,000 |
| 90 | KMI_20540801 · KINDER MORGAN INC | — | 0.38% | 100,000 |
| 91 | RIOLN_20650314 · RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | — | 0.38% | 100,000 |
| 92 | PAA_20360115 · PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | — | 0.38% | 100,000 |
| 93 | ORI_20360601 · OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA | — | 0.38% | 100,000 |
| 94 | EOG_20360115 · EOG RESOURCES INC | — | 0.38% | 100,000 |
| 95 | ETR_20560615 · ENTERGY CORP (NC10.25) | — | 0.38% | 100,000 |
| 96 | CSL_20400915 · CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | — | 0.38% | 100,000 |
| 97 | ETR_20550415 · ENTERGY MISSISSIPPI LLC | — | 0.37% | 100,000 |
| 98 | EPD_20360115 · ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | — | 0.37% | 100,000 |
| 99 | CAH_20541115 · CARDINAL HEALTH INC | — | 0.37% | 100,000 |
| 100 | CBG_20360601 · CBRE SERVICES INC | — | 0.37% | 100,000 |
| 101 | BAMCN_20550915 · BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | — | 0.37% | 100,000 |
| 102 | BA_20500501 · BOEING CO | — | 0.37% | 100,000 |
| 103 | NOW_20560515 · SERVICENOW INC | — | 0.37% | 100,000 |
| 104 | NTRCN_20530327 · NUTRIEN LTD | — | 0.37% | 100,000 |
| 105 | NEE_20650315 · FLORIDA POWER & LIGHT CO | — | 0.37% | 100,000 |
| 106 | PNW_20550815 · ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | — | 0.37% | 100,000 |
| 107 | PPL_20550815 · LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC COMPAN | — | 0.37% | 100,000 |
| 108 | RIOLN_20550314 · RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | — | 0.37% | 100,000 |
| 109 | JXN_20370115 · JACKSON FINANCIAL INC | — | 0.37% | 100,000 |
| 110 | WMB_20560315 · WILLIAMS COMPANIES INC | — | 0.37% | 100,000 |
| 111 | XEL_20540515 · PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | — | 0.36% | 100,000 |
| 112 | SNPS_20550401 · SYNOPSYS INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 113 | SOLV_20540430 · SOLVENTUM CORP | — | 0.36% | 100,000 |
| 114 | T_20661030 · AT&T INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 115 | WDSAU_20540912 · WOODSIDE FINANCE LTD | — | 0.36% | 100,000 |
| 116 | UNP_20541201 · UNION PACIFIC CORPORATION | — | 0.36% | 100,000 |
| 117 | KMI_20450601 · KINDER MORGAN INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 118 | GOOGL_20660215 · ALPHABET INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 119 | GS_20451119 · GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.36% | 100,000 |
| 120 | LOW_20620915 · LOWES COMPANIES INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 121 | META_20460515 · META PLATFORMS INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 122 | PEG_20560101 · PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | — | 0.36% | 100,000 |
| 123 | MRK_20651204 · MERCK & CO INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 124 | AEE_20550301 · AMEREN ILLINOIS COMPANY | — | 0.36% | 100,000 |
| 125 | CHTR_20351201 · CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | — | 0.36% | 100,000 |
| 126 | CI_20380815 · CIGNA GROUP | — | 0.36% | 100,000 |
| 127 | EMBRBZ_20380109 · EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | — | 0.36% | 100,000 |
| 128 | FANG_20640418 · DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 0.36% | 100,000 |
| 129 | DUK_20540615 · DUKE ENERGY CORP | — | 0.35% | 100,000 |
| 130 | CMCSA_20370115 · COMCAST CORPORATION RegS | — | 0.35% | 100,000 |
| 131 | ABIBB_20420115 · ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | — | 0.35% | 100,000 |
| 132 | APO_20540521 · APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 0.35% | 100,000 |
| 133 | KR_20540915 · KROGER CO | — | 0.35% | 100,000 |
| 134 | KR_20640915 · KROGER CO | — | 0.35% | 100,000 |
| 135 | HCA_20390615 · HCA INC | — | 0.35% | 100,000 |
| 136 | TMUS_20540615 · T-MOBILE USA INC | — | 0.35% | 100,000 |
| 137 | T_20560815 · AT&T INC | — | 0.35% | 100,000 |
| 138 | SRE_20530401 · SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | — | 0.35% | 100,000 |
| 139 | KVUE_20630322 · KENVUE INC | — | 0.34% | 100,000 |
| 140 | ARES_20541011 · ARES MANAGEMENT CORP | — | 0.34% | 100,000 |
| 141 | AMZN_20441205 · AMAZON.COM INC | — | 0.34% | 100,000 |
| 142 | AMRZ_20460922 · AMRIZE FINANCE US LLC | — | 0.33% | 100,000 |
| 143 | KHC_20450715 · KRAFT HEINZ FOODS CO | — | 0.33% | 100,000 |
| 144 | META_20451115 · META PLATFORMS INC | — | 0.33% | 100,000 |
| 145 | OKE_20480715 · ONEOK INC | — | 0.33% | 100,000 |
| 146 | RDSALN_20430812 · SHELL FINANCE US INC | — | 0.33% | 100,000 |
| 147 | TSN_20480928 · TYSON FOODS INC | — | 0.33% | 100,000 |
| 148 | WES_20500201 · WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | — | 0.33% | 100,000 |
| 149 | PCG_20400701 · PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES | — | 0.32% | 100,000 |
| 150 | EQH_20480420 · EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 0.32% | 100,000 |
| 151 | EMACN_20460615 · EMERA US FINANCE LP | — | 0.31% | 100,000 |
| 152 | SBUX_20481115 · STARBUCKS CORPORATION | — | 0.31% | 100,000 |
| 153 | ELV_20471201 · ELEVANCE HEALTH INC | — | 0.30% | 100,000 |
| 154 | KDP_20520415 · KEURIG DR PEPPER INC | — | 0.30% | 100,000 |
| 155 | KDP_20560326 · MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | — | 0.30% | 75,000 |
| 156 | ONCRTX_20560315 · ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | — | 0.28% | 75,000 |
| 157 | LOW_20530415 · LOWES COMPANIES INC | — | 0.27% | 75,000 |
| 158 | VRT_20560315 · VERTIV HOLDINGS CO | — | 0.27% | 75,000 |
| 159 | DKS_20520115 · DICKS SPORTING GOODS INC | — | 0.26% | 100,000 |
| 160 | ORCL_20400715 · ORACLE CORPORATION | — | 0.24% | 75,000 |
| 161 | SO_20460701 · SOUTHERN COMPANY (THE) | — | 0.23% | 75,000 |
| 162 | MS_20470313 · MORGAN STANLEY MTN | — | 0.19% | 50,000 |
| 163 | GLPI_20371101 · GLP CAPITAL LP | — | 0.19% | 50,000 |
| 164 | LNG_20560730 · CHENIERE ENERGY INC RegS | — | 0.18% | 50,000 |
| 165 | MO_20490214 · ALTRIA GROUP INC | — | 0.18% | 50,000 |
| 166 | ETR_20550315 · ENTERGY LOUISIANA LLC | — | 0.18% | 50,000 |
| 167 | FANG_20540418 · DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 0.18% | 50,000 |
| 168 | AEP_20551015 · AEP TEXAS INC | — | 0.18% | 50,000 |
| 169 | VRT_20660315 · VERTIV HOLDINGS CO | — | 0.18% | 50,000 |
| 170 | BRKHEC_20540515 · PACIFICORP | — | 0.17% | 50,000 |
| 171 | RTX_20481116 · RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | — | 0.16% | 50,000 |
| 172 | 202609US · US LONG BOND | — | 0.00% | 11 |
| 173 | FX_USD/NTD · FORWARD EXCHANGE | — | 0.00% | 309,000 |
| 174 | US1110UC62026 · SEP26 USU6 C @ 111.0 | — | -0.10% | -60 |
| 175 | C_USD · CASH | — | -0.70% | -184,660 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.