TAIWAN-LISTED ETF

FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF

00981B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-09-18.

9.13TWD0.00

00981B holds 166 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Sep 17, 2026

Largest position2.72%
Top 10 concentration24.20%
Disclosed positions166
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
97.32%

Complete holdings

166 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1US21873SAB43 · CRWV 9 1/4 06/01/302.72%12,800,000
2US001874AA41 · YAHOOO 11 05/15/312.69%11,400,000
3US451102CK14 · IEP 10 11/15/292.69%12,050,000
4US05508WAC91 · BGS 8 09/15/282.54%11,450,000
5US257867BJ97 · RRD 9 1/2 08/01/292.40%10,285,000
6US640695AA01 · NLSN 9.29 04/15/292.37%10,247,000
7US90367UAD37 · USACUT 9 3/4 05/15/292.37%10,694,000
8US74165HAC25 · PRIHEA 9 3/8 09/01/292.27%9,702,000
9US25461LAB80 · DTV 8 7/8 02/01/302.11%9,177,000
10US78573NAM48 · SABHLD 11 1/8 07/15/302.04%9,300,000
11US69318FAM05 · PBFENE 9 7/8 03/15/302.04%8,450,000
12US35641AAA60 · FREMOR 9 1/4 02/01/292.02%8,706,000
13US92339LAA08 · VRTV 10 1/2 11/30/301.99%8,400,000
14US18972EAB11 · NOVHOL 8 3/4 04/15/301.87%8,400,000
15US640695AC66 · NLSN 10 3/8 05/15/311.80%7,600,000
16US216762AK06 · CPS 9 1/4 03/01/311.67%7,400,000
17US53219LAV18 · RGCARE 9 7/8 08/15/301.64%6,900,000
18US00188QAA40 · AQUARI 7 7/8 11/01/291.59%7,175,000
19US63688RAF47 · MENTOR 10 1/2 12/15/301.54%6,400,000
20US140944AA76 · CVT 8 06/15/301.53%7,000,000
21US855030AQ50 · SPLS 10 3/4 09/01/291.41%6,340,000
22US05369YAD13 · AVIAGP 9 1/2 01/28/311.40%7,400,000
23US86614JAA34 · SUMMPL 8 5/8 10/31/291.29%5,500,000
24US78573XAA81 · SABHLD 11 1/8 06/15/291.29%5,200,000
25US254945AA66 · DTV 8 7/8 02/01/301.11%4,800,000
26US89157UAA51 · TOUCAN 9 1/2 05/15/301.06%5,150,000
27US28002AAA43 · EDGCOM 7 1/2 04/30/311.03%4,800,000
28US92769VAJ89 · VMED 5 07/15/301.02%7,200,000
29US92874BAA35 · VOLTAG 7 3/8 11/01/301.01%4,400,000
30US05369YAA73 · AVIAGP 9 5/8 02/14/301.01%5,200,000
31US039524AF08 · ACOM 9 08/15/310.98%4,200,000
32US25461LAD47 · DTV 10 02/15/310.98%4,100,000
33US12543DBM11 · CYH 5 1/4 05/15/300.95%4,550,000
34US57763RAD98 · BWY 7 7/8 04/15/270.94%4,144,000
35US428040DC08 · HTZ 12 5/8 07/15/290.91%5,939,000
36US36322DAA46 · GALAXY 9 7/8 08/01/310.90%4,000,000
37US257867BL44 · RRD 11 06/01/310.87%4,100,000
38US37960JAC27 · GALCLD 8 3/4 09/01/270.85%3,700,000
39US58990CAA18 · MERIDI 6 1/4 04/30/310.81%3,800,000
40US70082LAC19 · PRIMBP 8 03/15/310.81%3,600,000
41US18912UAA07 · TIBX 9 09/30/290.73%3,200,000
42US914906AX08 · UVN 7 3/8 06/30/300.72%3,200,000
43US21871DAG88 · CLGX 9 08/01/310.67%3,000,000
44US29281RAA77 · ENDP 8 1/2 04/15/310.62%2,600,000
45US449691AF14 · ILIADH 8 1/2 04/15/310.62%2,600,000
46US753272AA11 · AAWW 8 1/2 02/15/300.60%2,600,000
47US75102WAK45 · RAKUTN 9 3/4 04/15/290.59%2,434,000
48US71910DAA90 · PHOAVI 9 1/4 07/15/300.58%2,500,000
49US58547DAE94 · MPEL 5 3/4 07/21/280.58%2,600,000
50US64828TAB89 · RITM 8 04/01/290.56%2,469,000
51US682691AH34 · OMF 6 5/8 05/15/290.55%2,400,000
52US65505PAA57 · NEFINA 8 04/15/300.53%2,276,000
53US18453HAF38 · CCO 7 7/8 04/01/300.51%2,200,000
54US185899AN14 · CLF 6 3/4 04/15/300.51%2,250,000
55US33853QAA94 · FLASHC 7 1/4 12/31/300.50%2,200,000
56US78438PAA03 · SECMOS 8 7/8 05/01/310.49%2,200,000
57US59565JAA97 · STGW 5 5/8 08/15/290.48%2,200,000
58US903522AB68 · UWMC 6 1/4 03/15/310.47%2,400,000
59US019576AD90 · UNSEAM 7 7/8 02/15/310.47%2,000,000
60US87817AAB35 · TMH 13 1/2 06/30/280.46%2,000,000
61US78412FAX24 · SPN 7 7/8 09/30/300.46%2,000,000
62US71924PAA66 · SFLY 12 07/01/310.46%2,000,000
63US601137AA09 · MRP 6 3/8 08/01/300.45%2,000,000
64US651229BF23 · NWL 6 3/8 05/15/300.45%2,000,000
65US185899AQ45 · CLF 6 7/8 11/01/290.45%1,967,000
66US23292NAA63 · VGNT 6 1/8 04/15/310.45%2,000,000
67US63938CAM01 · NAVI 5 1/2 03/15/290.44%2,000,000
68US58547DAD12 · MPEL 5 3/8 12/04/290.43%1,953,000
69US20752TAB08 · ISATLN 9 09/15/290.43%1,800,000
70US21873SAC26 · CRWV 9 02/01/310.41%2,000,000
71US01883LAF04 · ALIANT 7 01/15/310.41%1,800,000
72US1248EPCB75 · CHTR 5 3/8 06/01/290.40%1,800,000
73US92840JAB52 · VSTJET 6 3/8 02/01/300.40%1,865,000
74US98877DAF24 · ZFFNGR 6 3/4 04/23/300.40%1,800,000
75US382550BN08 · GT 5 07/15/290.39%1,820,000
76US70932MAD92 · PFSI 7 7/8 12/15/290.39%1,700,000
77US880349AU90 · TEN 8 11/17/280.39%1,720,000
78US278768AA44 · SATS 6 3/4 11/30/300.37%1,600,000
79US98313RAH93 · WYNMAC 5 5/8 08/26/280.36%1,591,000
80US03790NAA54 · ELNFOR 7 06/15/310.35%1,600,000
81US29103CAA62 · EMECLI 6 5/8 12/15/300.34%1,500,000
82US835898AJ60 · BID 8 1/4 04/15/310.34%1,500,000
83US87470LAL53 · TEP 7 3/8 02/15/290.33%1,443,000
84US91889FAC59 · VAL 8 3/8 04/30/300.33%1,400,000
85US501797AW48 · BBWI 6 5/8 10/01/300.32%1,400,000
86US44332PAH47 · HBGCN 7 1/4 06/15/300.32%1,400,000
87US30069UAA60 · EXCENE 8 05/15/300.31%1,300,000
88US92332YAE14 · VENLNG 7 01/15/300.31%1,336,000
89US94419NAA54 · W 7 1/4 10/31/290.31%1,338,000
90US45074JAA25 · INTMAT 6 1/2 08/01/290.30%1,345,000
91US903522AA85 · UWMC 6 5/8 02/01/300.29%1,400,000
92US98313RAD89 · WYNMAC 5 1/2 10/01/270.29%1,300,000
93US47232MAF95 · JEFFIN 5 08/15/280.28%1,300,000
94US62922LAC28 · NGL 8 1/8 02/15/290.27%1,177,000
95US46205YAB74 · IONTRA 9 1/2 05/30/290.26%1,170,000
96US28734DAA37 · ELKGVP 7 1/2 06/15/310.26%1,200,000
97US03772CAA18 · PFORGE 6 3/4 03/15/310.26%1,200,000
98US57763RAE71 · BWY 7 7/8 04/15/300.25%1,100,000
99US893647BS53 · TDG 6 7/8 12/15/300.25%1,100,000
100US86389QAG73 · STCITY 5 01/15/290.25%1,154,000
101US65480CAL90 · NSANY 6 1/8 09/30/300.24%1,100,000
102US00202DAA54 · APLD 9 1/4 12/15/300.24%1,000,000
103US01330AAA43 · AGKLN 7 05/21/300.24%1,050,000
104US15089QAX25 · CE 7.05 11/15/300.24%1,000,000
105US00751YAK29 · AAP 7 08/01/300.23%1,000,000
106US49461MAA80 · KNTK 5 7/8 06/15/300.23%1,000,000
107US87256YAE32 · TKCHOL 8 1/2 08/15/300.23%1,000,000
108US78454LAX82 · SM 6 3/4 08/01/290.23%1,000,000
109US77311WAA99 · RKT 6 1/8 08/01/300.22%950,000
110US36273TAB61 · GFLCN 5 5/8 07/01/310.22%1,000,000
111US1248EPBX05 · CHTR 5 02/01/280.22%1,000,000
112US039853AA46 · ARDGRP 7 3/4 02/15/310.21%900,000
113US35641AAE82 · FREMOR 6 7/8 05/01/310.21%1,000,000
114US629377CY66 · NRG 5 3/4 07/15/290.21%912,000
115US98313RAE62 · WYNMAC 5 1/8 12/15/290.21%940,000
116US98877DAH89 · ZFFNGR 7 1/2 03/24/310.21%900,000
117US69331CAJ71 · PCG 5 1/4 07/01/300.20%900,000
118US893830BZ10 · RIG 8 1/2 05/15/310.19%800,000
119US982911AA70 · WULF 7 3/4 10/15/300.19%800,000
120US52109SAB51 · USLBMH 9 1/2 06/15/310.18%1,000,000
121US302635AR85 · FSK 7 1/2 08/01/310.18%800,000
122US449691AC82 · ILDFP 7 10/15/280.18%800,000
123US22757VAC46 · CROSIN 7 3/4 08/15/310.18%800,000
124US031921AC31 · AMWINS 6 3/8 02/15/290.18%814,000
125US08782JAA34 · BEUSAN 7 08/01/310.18%800,000
126US17253NAA54 · CIFR 7 1/8 11/15/300.18%800,000
127US205768AS39 · CRK 6 3/4 03/01/290.18%776,000
128US69393LAA17 · TRACTD 6 1/2 05/01/310.17%800,000
129US42704LAE48 · HRI 6 5/8 06/15/290.16%710,000
130US34966MAA09 · PSDO 7 1/2 06/01/310.14%600,000
131US12769GAB68 · CZR 7 02/15/300.14%600,000
132US01883LAE39 · ALIANT 6 3/4 04/15/280.14%600,000
133US00489LAL71 · ACRISU 7 1/2 11/06/300.14%700,000
134US92328MAE30 · VENTGL 6 1/4 01/15/300.14%600,000
135US914906AZ55 · UVN 8 1/2 07/31/310.14%600,000
136US925283AA12 · VSNT 7 1/4 01/30/310.12%500,000
137US98380MAA36 · XIFR 8 3/8 01/15/310.12%500,000
138US039959AA98 · ARGID 9 1/2 12/01/300.12%500,000
139US10637BAA35 · BRKWTR 9 1/4 11/15/300.12%500,000
140US315289AC26 · FGP 5 7/8 04/01/290.11%500,000
141US43284MAA62 · HGVLLC 5 06/01/290.11%500,000
142US44287GAA40 · HWDGRP 7 1/4 02/15/310.11%500,000
143US90279XAA00 · ULTI 6 7/8 02/01/310.11%500,000
144US88632QAE35 · TIBX 6 1/2 03/31/290.11%500,000
145US552953CK50 · MGM 6 1/8 09/15/290.11%500,000
146US50012LAF13 · KGS 5 7/8 04/01/310.11%500,000
147US92769XAP06 · VMED 5 1/2 05/15/290.11%539,000
148US146869AM47 · CVNA 9 06/01/310.10%400,000
149US15089QAN43 · CE 6.58 07/15/290.09%400,000
150US053773BH95 · CAR 8 02/15/310.09%400,000
151US42704LAF13 · HRI 7 06/15/300.09%400,000
152US670001AL04 · HNDLIN 6 7/8 01/30/300.09%378,000
153US69867RAA59 · TIHLLC 7 1/8 06/01/310.09%400,000
154US82967NBC11 · SIRI 5 1/2 07/01/290.09%407,000
155US963320BF20 · WHR 7 1/2 07/01/310.09%400,000
156US65342QAM42 · XIFR 7 1/4 01/15/290.07%316,000
157US253651AK94 · DBD 7 3/4 03/31/300.07%300,000
158US92944BAA98 · WBI 6 1/4 10/15/300.06%250,000
159US97360AAA51 · UNVR 8 1/2 06/15/300.05%200,000
160US92332YAC57 · VENLNG 9 1/2 02/01/290.05%200,000
161US91740PAG37 · USAC 7 1/8 03/15/290.05%200,000
162US49272YAB92 · KEDRIM 6 1/2 09/01/290.05%200,000
163US50190EAC84 · MAGLLC 8 1/4 08/01/310.05%200,000
164US893830BX61 · RIG 8 3/4 02/15/300.04%162,500
165US852234AT09 · XYZ 5 5/8 08/15/300.04%200,000
166C_NTD · CASH107,653,852

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.