TAIWAN-LISTED ETF
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
00749BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
00749B holds 159 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 29, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
159 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL7489913 · PANAMA6.85303/28/54 | — | 2.33% | 24,000,000 |
| 2 | EK3264687 · URUGUA5.106/18/50 | — | 2.31% | 28,000,000 |
| 3 | AQ7342613 · OMAN63/401/17/48 | — | 2.18% | 22,400,000 |
| 4 | DF6188950 · PANAMA5.66202/23/38 | — | 1.64% | 18,000,000 |
| 5 | EI4660938 · PERU55/811/18/50 | — | 1.50% | 17,000,000 |
| 6 | AS2148789 · URUGUA4.97504/20/55 | — | 1.48% | 18,500,000 |
| 7 | YR3373317 · URUGUA5.44202/14/37 | — | 1.36% | 14,600,000 |
| 8 | EG5888821 · DPWDU6.8507/02/37 | — | 1.30% | 13,440,000 |
| 9 | EI6225292 · REPHUN75/803/29/41 | — | 1.29% | 12,000,000 |
| 10 | DF8730148 · ROMANI53/407/04/36 | — | 1.23% | 14,000,000 |
| 11 | YW8300413 · PERU57/808/08/54 | — | 1.16% | 13,000,000 |
| 12 | AM7129258 · OMAN61/203/08/47 | — | 1.14% | 12,000,000 |
| 13 | BT4719733 · PANAMA41/201/19/63 | — | 1.13% | 16,550,000 |
| 14 | EK6339684 · PHILIP3.9501/20/40 | — | 1.13% | 14,700,000 |
| 15 | JK1532288 · PHILIP3.703/01/41 | — | 1.13% | 15,473,000 |
| 16 | ZR7485934 · CDEL3.701/30/50 | — | 1.11% | 18,000,000 |
| 17 | YN4675420 · REPHUN63/409/23/55 | — | 1.07% | 11,000,000 |
| 18 | DC7314693 · MEX61/802/09/38 | — | 1.07% | 12,000,000 |
| 19 | AF2793459 · KAZAKS61/207/21/45 | — | 1.06% | 10,900,000 |
| 20 | YS5010345 · CDEL6.7801/13/55 | — | 1.05% | 11,000,000 |
| 21 | BQ2937481 · PHILIP3.207/06/46 | — | 1.03% | 16,800,000 |
| 22 | ZI7610275 · CDEL6.309/08/53 | — | 1.01% | 11,000,000 |
| 23 | BK4157206 · ROMANI402/14/51 | — | 0.99% | 16,300,000 |
| 24 | YV4281171 · BGARIA503/05/37 | — | 0.98% | 11,000,000 |
| 25 | EG2224053 · PERU6.5503/14/37 | — | 0.97% | 9,700,000 |
| 26 | YS4283638 · MEX67/805/13/37 | — | 0.96% | 10,000,000 |
| 27 | BM7101470 · PERU2.7812/01/60 | — | 0.91% | 18,500,000 |
| 28 | YI4617712 · CDEL5.52901/30/37 | — | 0.89% | 10,000,000 |
| 29 | ZM2641748 · ROMANI75/801/17/53 | — | 0.89% | 9,000,000 |
| 30 | ZM2329831 · REPHUN63/409/25/52 | — | 0.87% | 9,000,000 |
| 31 | YV5672386 · URUGUA51/409/10/60 | — | 0.87% | 10,500,000 |
| 32 | AS0278349 · KZOKZ63/810/24/48 | — | 0.85% | 9,477,000 |
| 33 | YR2050148 · ROMANI71/202/10/37 | — | 0.84% | 8,500,000 |
| 34 | BO3887219 · PERU3.5503/10/51 | — | 0.83% | 13,045,000 |
| 35 | YN6556495 · MEX65/801/29/38 | — | 0.83% | 8,900,000 |
| 36 | AM2173855 · PHILIP3.702/02/42 | — | 0.82% | 11,427,000 |
| 37 | BQ9153637 · AITOCU51/808/11/61 | — | 0.81% | 10,500,000 |
| 38 | AZ7028683 · PANAMA3.8707/23/60 | — | 0.80% | 13,000,000 |
| 39 | EI9113263 · PHILIP501/13/37 | — | 0.80% | 9,047,000 |
| 40 | EJ0530851 · MEX43/403/08/44 | — | 0.80% | 11,000,000 |
| 41 | BR4258710 · REPHUN31/809/21/51 | — | 0.79% | 14,000,000 |
| 42 | BJ1394326 · PHILIP2.9505/05/45 | — | 0.79% | 13,160,000 |
| 43 | EH1592250 · INDON73/401/17/38 | — | 0.76% | 7,160,000 |
| 44 | BZ5337911 · PHILIP5.9510/13/47 | — | 0.76% | 8,400,000 |
| 45 | YS4283646 · MEX73/805/13/55 | — | 0.76% | 8,000,000 |
| 46 | ZD2443657 · PANAMA803/01/38 | — | 0.75% | 7,032,000 |
| 47 | AN1049112 · KZOKZ53/404/19/47 | — | 0.75% | 8,900,000 |
| 48 | ZK3129325 · MEX6.33805/04/53 | — | 0.75% | 9,000,000 |
| 49 | AX0609187 · PARGUY5.403/30/50 | — | 0.74% | 9,000,000 |
| 50 | AU4588169 · DPWDU55/809/25/48 | — | 0.74% | 9,000,000 |
| 51 | YN7423075 · PERU6.206/30/55 | — | 0.74% | 8,000,000 |
| 52 | EK4231057 · PARGUY6.108/11/44 | — | 0.73% | 8,000,000 |
| 53 | BN5332828 · OMAN701/25/51 | — | 0.73% | 7,200,000 |
| 54 | YS9175391 · PHILIP5.902/04/50 | — | 0.72% | 8,000,000 |
| 55 | EI9526373 · INDON51/401/17/42 | — | 0.70% | 8,100,000 |
| 56 | EH1544665 · MEX6.0501/11/40 | — | 0.70% | 8,000,000 |
| 57 | ZB6265738 · OCPMR71/205/02/54 | — | 0.69% | 7,200,000 |
| 58 | AT0010294 · ROMANI51/806/15/48 | — | 0.69% | 9,314,000 |
| 59 | BN2966958 · MEX33/404/19/2071 | — | 0.68% | 13,440,000 |
| 60 | EJ4078527 · PLNIJ51/410/24/42 | — | 0.68% | 8,541,000 |
| 61 | ZM3203290 · PHILIP51/201/17/48 | — | 0.68% | 8,000,000 |
| 62 | ZF0802206 · MEX6.405/07/54 | — | 0.67% | 8,000,000 |
| 63 | EK0152265 · INDON63/401/15/44 | — | 0.67% | 6,840,000 |
| 64 | EK0192634 · MEX5.5501/21/45 | — | 0.65% | 8,000,000 |
| 65 | ZD2443665 · PANAMA77/803/01/57 | — | 0.65% | 5,900,000 |
| 66 | YN6849023 · KAZAKS51/207/01/37 | — | 0.65% | 7,000,000 |
| 67 | AQ2862581 · INDON4.3501/11/48 | — | 0.65% | 9,100,000 |
| 68 | BQ6100474 · INTERC41/206/30/56 | — | 0.64% | 8,340,000 |
| 69 | EJ6246908 · INDON45/804/15/43 | — | 0.64% | 8,200,000 |
| 70 | EK6905963 · INDON51/801/15/45 | — | 0.63% | 7,640,000 |
| 71 | AW9463893 · CDEL43/802/05/49 | — | 0.63% | 9,000,000 |
| 72 | BH5785648 · INDON4.210/15/50 | — | 0.62% | 9,000,000 |
| 73 | BO3887201 · PERU3.303/11/41 | — | 0.61% | 8,680,000 |
| 74 | EJ7338613 · RPCUH608/31/36 | — | 0.60% | 6,400,000 |
| 75 | ZB9390749 · PHILIP5.605/14/49 | — | 0.60% | 7,000,000 |
| 76 | YV4483173 · PHILIP5.17509/05/49 | — | 0.59% | 7,200,000 |
| 77 | EK0273293 · ROMANI61/801/22/44 | — | 0.59% | 6,828,000 |
| 78 | AO5023020 · CDEL41/208/01/47 | — | 0.59% | 8,100,000 |
| 79 | EI4279358 · MEX53/410/12/2110 | — | 0.58% | 8,000,000 |
| 80 | YR8532131 · PARGUY6.6503/04/55 | — | 0.58% | 6,000,000 |
| 81 | EK5167292 · KAZAKS47/810/14/44 | — | 0.57% | 7,000,000 |
| 82 | BJ0652443 · MEX504/27/51 | — | 0.57% | 8,020,000 |
| 83 | BM5852033 · MEX3.77105/24/61 | — | 0.56% | 10,600,000 |
| 84 | BO9494978 · MEX4.2808/14/41 | — | 0.56% | 7,930,000 |
| 85 | EK2951565 · PERTIJ6.4505/30/44 | — | 0.55% | 6,000,000 |
| 86 | AL5170462 · INDON51/401/08/47 | — | 0.53% | 6,400,000 |
| 87 | EJ8796488 · CDEL55/810/18/43 | — | 0.52% | 6,000,000 |
| 88 | EK5731170 · CDEL47/811/04/44 | — | 0.52% | 6,700,000 |
| 89 | EJ1528169 · PERTIJ605/03/42 | — | 0.52% | 6,000,000 |
| 90 | DC7314719 · MEX63/402/09/56 | — | 0.52% | 6,000,000 |
| 91 | BV4041802 · PHILIP4.203/29/47 | — | 0.50% | 7,000,000 |
| 92 | BM8782443 · PHILIP2.6512/10/45 | — | 0.49% | 8,700,000 |
| 93 | EG1787985 · INDON65/802/17/37 | — | 0.49% | 5,000,000 |
| 94 | EK6947437 · MEX4.601/23/46 | — | 0.49% | 7,000,000 |
| 95 | AP1360043 · MEXCAT51/207/31/47 | — | 0.47% | 6,000,000 |
| 96 | AS6646622 · PLNIJ6.1505/21/48 | — | 0.47% | 5,500,000 |
| 97 | BS1976569 · PERU3.601/15/2072 | — | 0.46% | 8,000,000 |
| 98 | BT3165896 · MEX4.402/12/52 | — | 0.45% | 7,000,000 |
| 99 | YI1891328 · PHILIP53/401/27/51 | — | 0.44% | 5,000,000 |
| 100 | BV8019879 · FRIDPT6.204/14/52 | — | 0.44% | 5,100,000 |
| 101 | EJ4426767 · URUGUA41/811/20/45 | — | 0.43% | 5,500,000 |
| 102 | YV7122034 · FIEMEX71/401/31/41 | — | 0.43% | 4,655,385 |
| 103 | BN3275466 · INDON3.0503/12/51 | — | 0.42% | 7,600,000 |
| 104 | AZ7740204 · MEX41/201/31/50 | — | 0.42% | 6,425,000 |
| 105 | AP3916842 · MEX4.602/10/48 | — | 0.41% | 6,000,000 |
| 106 | EJ6474518 · PANAMA4.304/29/53 | — | 0.41% | 6,000,000 |
| 107 | EK1867895 · OCPMR67/804/25/44 | — | 0.41% | 4,500,000 |
| 108 | AH0289878 · INDON5.9501/08/46 | — | 0.40% | 4,435,000 |
| 109 | BQ0169731 · OCPMR51/806/23/51 | — | 0.39% | 5,500,000 |
| 110 | EF7899349 · CDEL6.1510/24/36 | — | 0.38% | 4,000,000 |
| 111 | ZP4528979 · PERTIJ4.17501/21/50 | — | 0.38% | 5,598,000 |
| 112 | EJ2788747 · CDEL41/407/17/42 | — | 0.37% | 5,000,000 |
| 113 | DC6932594 · EXIMBK53/401/12/56 | — | 0.36% | 4,000,000 |
| 114 | AS1508694 · PANAMA41/204/16/50 | — | 0.36% | 5,000,000 |
| 115 | AP1093636 · ENAPCL41/209/14/47 | — | 0.35% | 4,632,000 |
| 116 | BH3974541 · PANAMA41/204/01/56 | — | 0.35% | 5,000,000 |
| 117 | YT3388295 · INDOIS5.6511/25/54 | — | 0.35% | 4,000,000 |
| 118 | BM7101488 · PERU3.2307/28/2121 | — | 0.34% | 7,000,000 |
| 119 | BK4486035 · PTTTB3.707/16/70 | — | 0.32% | 5,200,000 |
| 120 | BK8837589 · AXIATA3.06408/19/50 | — | 0.32% | 5,000,000 |
| 121 | BV7238355 · TRANSM5.204/11/38 | — | 0.32% | 3,600,000 |
| 122 | YV5567479 · INDON5.1509/10/54 | — | 0.32% | 4,000,000 |
| 123 | BT4389511 · SWEHAN35/801/31/49 | — | 0.31% | 4,071,868 |
| 124 | ZR7664769 · DPWDU4.709/30/49 | — | 0.31% | 4,300,000 |
| 125 | AN4754221 · PANAMA41/205/15/47 | — | 0.30% | 4,000,000 |
| 126 | AV1236638 · PLNIJ61/401/25/49 | — | 0.30% | 3,500,000 |
| 127 | AO3122782 · INDON43/407/18/47 | — | 0.29% | 3,712,000 |
| 128 | EJ0175269 · CFELEC53/402/14/42 | — | 0.29% | 3,536,000 |
| 129 | BH5785663 · INDON4.4504/15/70 | — | 0.28% | 4,100,000 |
| 130 | BQ9153389 · AITOCU408/11/41 | — | 0.28% | 3,500,000 |
| 131 | ZQ7813681 · PTTEPT3.90312/06/59 | — | 0.28% | 4,200,000 |
| 132 | QZ6601400 · MEXCAT51/210/31/46 | — | 0.27% | 3,449,000 |
| 133 | QZ1787519 · MEX4.3501/15/47 | — | 0.26% | 4,000,000 |
| 134 | YX9780199 · INDOIS51/207/02/54 | — | 0.26% | 3,000,000 |
| 135 | BK1830649 · PLNIJ406/30/50 | — | 0.26% | 4,291,000 |
| 136 | AZ5951712 · PLNIJ47/807/17/49 | — | 0.26% | 3,600,000 |
| 137 | ZF0967132 · INDON5.102/10/54 | — | 0.26% | 3,200,000 |
| 138 | ZM2268914 · INDON5.6501/11/53 | — | 0.26% | 3,000,000 |
| 139 | BG0689821 · PERTIJ4.1502/25/60 | — | 0.25% | 4,000,000 |
| 140 | BM9497140 · CDEL3.1501/15/51 | — | 0.22% | 4,000,000 |
| 141 | ZQ3483232 · PLNIJ43/802/05/50 | — | 0.21% | 3,200,000 |
| 142 | ZQ2579709 · INDON3.710/30/49 | — | 0.18% | 2,900,000 |
| 143 | ZP3168264 · INDON31/202/14/50 | — | 0.18% | 3,000,000 |
| 144 | BK0926869 · INDOIS3.806/23/50 | — | 0.18% | 2,700,000 |
| 145 | BY8962791 · INDON5.4509/20/52 | — | 0.17% | 2,000,000 |
| 146 | DC9325259 · INDON5.47502/21/56 | — | 0.17% | 2,000,000 |
| 147 | EI6877712 · PERTIJ61/205/27/41 | — | 0.16% | 1,700,000 |
| 148 | EK9692477 · CFELEC61/806/16/45 | — | 0.16% | 2,000,000 |
| 149 | BR4152566 · INDON3.209/23/61 | — | 0.16% | 3,000,000 |
| 150 | BV4414678 · INDON4.303/31/52 | — | 0.16% | 2,251,000 |
| 151 | AN4999347 · PLNIJ51/405/15/47 | — | 0.15% | 2,000,000 |
| 152 | BN8781641 · CFELEC4.67702/09/51 | — | 0.14% | 2,100,000 |
| 153 | BP8915012 · INDOIS3.5506/09/51 | — | 0.12% | 2,000,000 |
| 154 | AZ7652599 · PERTIJ4.707/30/49 | — | 0.11% | 1,500,000 |
| 155 | AV1472381 · PERTIJ61/211/07/48 | — | 0.09% | 1,000,000 |
| 156 | YI3272451 · CFELEC61/201/28/51 | — | 0.09% | 1,000,000 |
| 157 | BN3275367 · INDON3.3503/12/2071 | — | 0.08% | 1,500,000 |
| 158 | AW0128149 · INDON5.3502/11/49 | — | 0.05% | 580,000 |
| 159 | EJ6770360 · PERTIJ55/805/20/43 | — | 0.03% | 380,000 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.