TAIWAN-LISTED ETF

Yuanta MSCI CHINA A ETF

00739

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

28.08TWD+0.47

00739 holds 378 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Jul 30, 2026

Largest position3.82%
Top 10 concentration21.21%
Disclosed positions378
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
95.27%
Other assets
2.70%

Complete holdings

378 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1300750 CH · 300750 CH3.82%14,301
2600519 CH · 600519 CH3.64%4,029
3202608CN · 202608CN2.70%41
4300308 CH · 300308 CH2.07%3,600
5600036 CH · 600036 CH1.81%67,081
6600900 CH · 600900 CH1.56%79,527
7688256 CH · 688256 CH1.48%2,137
8601899 CH · 601899 CH1.46%67,000
9688041 CH · 688041 CH1.36%7,500
10601288 CH · 601288 CH1.31%276,823
11601318 CH · 601318 CH1.29%34,705
12002594 CH · 002594 CH1.13%17,700
13300502 CH · 300502 CH1.12%4,536
14601398 CH · 601398 CH1.11%204,577
15601138 CH · 601138 CH1.11%31,000
16002371 CH · 002371 CH1.07%2,405
17002475 CH · 002475 CH0.92%23,677
18601166 CH · 601166 CH0.87%68,800
19601328 CH · 601328 CH0.84%173,500
20600030 CH · 600030 CH0.75%39,673
21600276 CH · 600276 CH0.75%20,744
22603993 CH · 603993 CH0.72%56,800
23600000 CH · 600000 CH0.70%108,337
24688012 CH · 688012 CH0.69%2,980
25300059 CH · 300059 CH0.68%51,370
26603259 CH · 603259 CH0.67%8,048
27000858 CH · 000858 CH0.66%12,608
28002384 CH · 002384 CH0.64%6,000
29601857 CH · 601857 CH0.60%80,765
30601211 CH · 601211 CH0.58%45,883
31601816 CH · 601816 CH0.55%159,100
32603986 CH · 603986 CH0.54%2,192
33601088 CH · 601088 CH0.54%17,896
34600183 CH · 600183 CH0.53%7,900
35601988 CH · 601988 CH0.53%129,300
36600309 CH · 600309 CH0.52%10,160
37601225 CH · 601225 CH0.52%31,500
38601939 CH · 601939 CH0.50%68,900
39688008 CH · 688008 CH0.50%3,800
40601601 CH · 601601 CH0.49%22,300
41000001 CH · 000001 CH0.49%63,100
42002142 CH · 002142 CH0.47%21,451
43002714 CH · 002714 CH0.47%17,788
44600919 CH · 600919 CH0.47%59,670
45300274 CH · 300274 CH0.46%6,700
46300408 CH · 300408 CH0.44%6,230
47000725 CH · 000725 CH0.42%118,200
48600406 CH · 600406 CH0.42%26,115
49300760 CH · 300760 CH0.42%3,908
50601668 CH · 601668 CH0.42%134,400
51002463 CH · 002463 CH0.40%6,220
52688072 CH · 688072 CH0.39%914
53603288 CH · 603288 CH0.39%15,091
54300394 CH · 300394 CH0.38%3,544
55000338 CH · 000338 CH0.38%22,000
56600031 CH · 600031 CH0.38%27,507
57600887 CH · 600887 CH0.38%20,600
58600989 CH · 600989 CH0.38%23,800
59002352 CH · 002352 CH0.36%15,600
60300033 CH · 300033 CH0.36%2,420
61600809 CH · 600809 CH0.35%3,918
62300476 CH · 300476 CH0.34%2,800
63300604 CH · 300604 CH0.34%2,100
64601658 CH · 601658 CH0.34%97,800
65601766 CH · 601766 CH0.33%79,100
66688498 CH · 688498 CH0.33%490
67300433 CH · 300433 CH0.33%16,188
68600028 CH · 600028 CH0.33%94,800
69002938 CH · 002938 CH0.32%6,300
70000792 CH · 000792 CH0.32%17,200
71601818 CH · 601818 CH0.32%150,900
72601688 CH · 601688 CH0.31%23,730
73301308 CH · 301308 CH0.31%1,400
74600111 CH · 600111 CH0.31%11,800
75601009 CH · 601009 CH0.31%40,200
76601100 CH · 601100 CH0.30%4,396
77688120 CH · 688120 CH0.30%1,689
78601872 CH · 601872 CH0.29%26,300
79601229 CH · 601229 CH0.29%46,170
80000063 CH · 000063 CH0.29%13,100
81000568 CH · 000568 CH0.29%4,800
82002353 CH · 002353 CH0.28%3,300
83601336 CH · 601336 CH0.28%6,800
84600999 CH · 600999 CH0.28%24,120
85600016 CH · 600016 CH0.28%115,320
86601600 CH · 601600 CH0.27%43,000
87000408 CH · 000408 CH0.27%5,100
88000776 CH · 000776 CH0.27%19,200
89002281 CH · 002281 CH0.26%2,600
90600926 CH · 600926 CH0.26%23,580
91600660 CH · 600660 CH0.26%6,500
92600584 CH · 600584 CH0.25%5,800
93600487 CH · 600487 CH0.25%8,000
94002493 CH · 002493 CH0.25%29,790
95300014 CH · 300014 CH0.25%6,830
96688111 CH · 688111 CH0.25%1,500
97601888 CH · 601888 CH0.25%6,381
98000657 CH · 000657 CH0.24%7,400
99600188 CH · 600188 CH0.24%17,815
100600886 CH · 600886 CH0.24%23,900
101600905 CH · 600905 CH0.24%93,000
102601066 CH · 601066 CH0.24%14,100
103601169 CH · 601169 CH0.24%68,700
104600089 CH · 600089 CH0.23%16,440
105600489 CH · 600489 CH0.23%15,800
106600160 CH · 600160 CH0.23%8,800
107000425 CH · 000425 CH0.23%38,200
108000166 CH · 000166 CH0.23%73,265
109603501 CH · 603501 CH0.23%3,980
110605117 CH · 605117 CH0.23%4,149
111688525 CH · 688525 CH0.23%1,600
112688361 CH · 688361 CH0.23%1,088
113601995 CH · 601995 CH0.22%9,500
114000977 CH · 000977 CH0.22%4,780
115600547 CH · 600547 CH0.22%11,788
116601006 CH · 601006 CH0.22%65,500
117601127 CH · 601127 CH0.22%5,300
118601390 CH · 601390 CH0.21%66,634
119601012 CH · 601012 CH0.21%24,606
120600346 CH · 600346 CH0.21%18,740
121000100 CH · 000100 CH0.21%67,610
122300498 CH · 300498 CH0.21%21,589
123002602 CH · 002602 CH0.21%24,000
124601998 CH · 601998 CH0.21%39,800
125688271 CH · 688271 CH0.21%2,700
126688347 CH · 688347 CH0.21%1,400
127605499 CH · 605499 CH0.20%2,184
128603296 CH · 603296 CH0.20%3,780
129300442 CH · 300442 CH0.20%5,300
130000538 CH · 000538 CH0.20%5,760
131000807 CH · 000807 CH0.20%11,300
132002230 CH · 002230 CH0.20%7,507
133000988 CH · 000988 CH0.20%3,300
134002001 CH · 002001 CH0.20%10,008
135600104 CH · 600104 CH0.20%26,800
136600522 CH · 600522 CH0.20%11,100
137600015 CH · 600015 CH0.20%42,300
138300857 CH · 300857 CH0.20%1,580
139600362 CH · 600362 CH0.19%6,700
140600795 CH · 600795 CH0.19%58,000
141601168 CH · 601168 CH0.19%7,700
142300124 CH · 300124 CH0.19%4,400
143002600 CH · 002600 CH0.19%23,800
144002648 CH · 002648 CH0.19%10,992
145601868 CH · 601868 CH0.19%113,700
146601869 CH · 601869 CH0.19%1,100
147601727 CH · 601727 CH0.19%41,000
148601628 CH · 601628 CH0.19%7,200
149688521 CH · 688521 CH0.19%1,700
150601669 CH · 601669 CH0.18%56,000
151601825 CH · 601825 CH0.18%31,400
152601881 CH · 601881 CH0.18%21,600
153300015 CH · 300015 CH0.18%30,328
154002027 CH · 002027 CH0.18%46,960
155001309 CH · 001309 CH0.18%700
156002156 CH · 002156 CH0.18%4,900
157002241 CH · 002241 CH0.18%11,521
158002311 CH · 002311 CH0.18%5,400
159000630 CH · 000630 CH0.18%43,600
160000895 CH · 000895 CH0.18%10,300
161600436 CH · 600436 CH0.18%2,000
162600673 CH · 600673 CH0.17%9,800
163600674 CH · 600674 CH0.17%15,900
164000301 CH · 000301 CH0.17%21,500
165002460 CH · 002460 CH0.17%5,260
166601838 CH · 601838 CH0.17%13,800
167601689 CH · 601689 CH0.17%5,650
168603893 CH · 603893 CH0.17%1,400
169688082 CH · 688082 CH0.17%1,000
170688036 CH · 688036 CH0.16%3,740
171688126 CH · 688126 CH0.16%10,800
172603799 CH · 603799 CH0.16%6,125
173688702 CH · 688702 CH0.16%800
174688249 CH · 688249 CH0.16%6,500
175688506 CH · 688506 CH0.16%800
176688396 CH · 688396 CH0.16%4,400
177002709 CH · 002709 CH0.16%6,620
178600875 CH · 600875 CH0.16%9,900
179600549 CH · 600549 CH0.16%5,200
180600066 CH · 600066 CH0.16%7,200
181600026 CH · 600026 CH0.15%13,600
182600415 CH · 600415 CH0.15%17,800
183600958 CH · 600958 CH0.15%24,304
184601179 CH · 601179 CH0.15%16,700
185601319 CH · 601319 CH0.15%30,800
186002422 CH · 002422 CH0.15%5,200
187002080 CH · 002080 CH0.15%5,400
188002304 CH · 002304 CH0.14%4,919
189002379 CH · 002379 CH0.14%9,900
190000625 CH · 000625 CH0.14%26,900
191000975 CH · 000975 CH0.14%9,000
192002466 CH · 002466 CH0.14%4,800
193002625 CH · 002625 CH0.14%7,000
194300475 CH · 300475 CH0.14%1,500
195600233 CH · 600233 CH0.14%11,100
196600115 CH · 600115 CH0.14%55,400
197300866 CH · 300866 CH0.14%1,740
198600011 CH · 600011 CH0.14%28,600
199688469 CH · 688469 CH0.14%27,200
200688777 CH · 688777 CH0.14%2,535
201688002 CH · 688002 CH0.14%1,600
202601916 CH · 601916 CH0.14%70,070
203603228 CH · 603228 CH0.14%3,200
204601958 CH · 601958 CH0.13%9,600
205601991 CH · 601991 CH0.13%33,600
206600029 CH · 600029 CH0.13%36,500
207600039 CH · 600039 CH0.13%21,160
208601360 CH · 601360 CH0.13%22,800
209601077 CH · 601077 CH0.13%28,800
210601111 CH · 601111 CH0.13%32,800
211600988 CH · 600988 CH0.13%5,400
212600426 CH · 600426 CH0.13%9,009
213300223 CH · 300223 CH0.13%1,600
214002736 CH · 002736 CH0.13%18,900
215002837 CH · 002837 CH0.13%4,130
216002595 CH · 002595 CH0.13%3,770
217002532 CH · 002532 CH0.13%15,100
218000933 CH · 000933 CH0.13%7,300
219002202 CH · 002202 CH0.13%11,212
220002128 CH · 002128 CH0.13%7,300
221002064 CH · 002064 CH0.12%16,100
222001965 CH · 001965 CH0.12%16,600
223000617 CH · 000617 CH0.12%25,300
224000157 CH · 000157 CH0.12%23,100
225000426 CH · 000426 CH0.12%5,800
226002414 CH · 002414 CH0.12%13,930
227002851 CH · 002851 CH0.12%1,900
228002653 CH · 002653 CH0.12%2,900
229300136 CH · 300136 CH0.12%3,100
230300661 CH · 300661 CH0.12%2,015
231301358 CH · 301358 CH0.12%2,700
232300757 CH · 300757 CH0.12%500
233300759 CH · 300759 CH0.12%4,825
234600096 CH · 600096 CH0.12%5,900
235600221 CH · 600221 CH0.12%139,300
236600418 CH · 600418 CH0.12%7,300
237601877 CH · 601877 CH0.12%7,000
238601788 CH · 601788 CH0.12%12,700
239688019 CH · 688019 CH0.12%780
240688183 CH · 688183 CH0.12%2,200
241603659 CH · 603659 CH0.11%6,989
242688629 CH · 688629 CH0.11%1,400
243688578 CH · 688578 CH0.11%1,400
244600438 CH · 600438 CH0.11%14,600
245600105 CH · 600105 CH0.11%4,800
246600196 CH · 600196 CH0.11%6,900
247600219 CH · 600219 CH0.11%37,300
248300803 CH · 300803 CH0.11%2,000
249300628 CH · 300628 CH0.11%4,100
250600023 CH · 600023 CH0.11%31,200
251600741 CH · 600741 CH0.11%10,231
252601377 CH · 601377 CH0.11%28,130
253300316 CH · 300316 CH0.11%4,300
254002920 CH · 002920 CH0.11%1,900
255002812 CH · 002812 CH0.11%3,200
256002558 CH · 002558 CH0.11%6,200
257000960 CH · 000960 CH0.11%5,400
258000963 CH · 000963 CH0.11%5,720
259000831 CH · 000831 CH0.11%3,500
260002074 CH · 002074 CH0.11%5,900
261001389 CH · 001389 CH0.10%1,200
262002185 CH · 002185 CH0.10%10,600
263001979 CH · 001979 CH0.10%20,500
264000783 CH · 000783 CH0.10%18,000
265002850 CH · 002850 CH0.10%900
266300390 CH · 300390 CH0.10%2,700
267300620 CH · 300620 CH0.10%800
268300418 CH · 300418 CH0.10%4,100
269300454 CH · 300454 CH0.10%1,400
270601456 CH · 601456 CH0.10%17,000
271601117 CH · 601117 CH0.10%19,900
272601198 CH · 601198 CH0.10%10,500
273600580 CH · 600580 CH0.10%5,100
274601021 CH · 601021 CH0.10%3,200
275601058 CH · 601058 CH0.10%10,700
276600027 CH · 600027 CH0.10%32,200
277600048 CH · 600048 CH0.10%27,200
278301269 CH · 301269 CH0.10%1,800
279600460 CH · 600460 CH0.10%5,400
280688223 CH · 688223 CH0.10%33,300
281688027 CH · 688027 CH0.10%400
282601699 CH · 601699 CH0.10%9,700
283601607 CH · 601607 CH0.10%9,100
284601618 CH · 601618 CH0.10%58,000
285601878 CH · 601878 CH0.09%14,900
286688047 CH · 688047 CH0.09%1,400
287688110 CH · 688110 CH0.09%1,400
288688188 CH · 688188 CH0.09%1,250
289688331 CH · 688331 CH0.09%1,200
290688387 CH · 688387 CH0.09%11,200
291600570 CH · 600570 CH0.09%6,187
292600498 CH · 600498 CH0.09%4,400
293600352 CH · 600352 CH0.09%10,600
294600061 CH · 600061 CH0.09%20,800
295600021 CH · 600021 CH0.09%9,200
296600918 CH · 600918 CH0.09%23,600
297600803 CH · 600803 CH0.09%7,900
298600600 CH · 600600 CH0.09%2,300
299600642 CH · 600642 CH0.09%15,900
300601555 CH · 601555 CH0.09%16,159
301601216 CH · 601216 CH0.09%27,400
302601231 CH · 601231 CH0.09%6,500
303300751 CH · 300751 CH0.09%900
304300058 CH · 300058 CH0.09%11,700
305002601 CH · 002601 CH0.09%7,800
306002555 CH · 002555 CH0.09%7,200
307000066 CH · 000066 CH0.09%10,500
308000999 CH · 000999 CH0.09%5,437
309002078 CH · 002078 CH0.09%9,100
310002195 CH · 002195 CH0.08%18,400
311002129 CH · 002129 CH0.08%13,100
312002294 CH · 002294 CH0.08%3,600
313000596 CH · 000596 CH0.08%1,300
314000559 CH · 000559 CH0.08%10,800
315000983 CH · 000983 CH0.08%18,495
316002517 CH · 002517 CH0.08%6,900
317300207 CH · 300207 CH0.08%6,000
318300115 CH · 300115 CH0.08%4,400
319300395 CH · 300395 CH0.08%1,700
320002966 CH · 002966 CH0.08%14,500
321300548 CH · 300548 CH0.08%900
322601577 CH · 601577 CH0.08%13,100
323601162 CH · 601162 CH0.08%32,800
324601108 CH · 601108 CH0.08%15,120
325600601 CH · 600601 CH0.08%13,900
326600733 CH · 600733 CH0.08%20,700
327600895 CH · 600895 CH0.08%3,500
328600845 CH · 600845 CH0.08%7,012
329600085 CH · 600085 CH0.08%4,500
330300832 CH · 300832 CH0.08%2,600
331300782 CH · 300782 CH0.08%1,908
332300919 CH · 300919 CH0.08%3,100
333301236 CH · 301236 CH0.08%3,350
334600143 CH · 600143 CH0.08%8,600
335688472 CH · 688472 CH0.08%11,900
336688099 CH · 688099 CH0.08%1,400
337688048 CH · 688048 CH0.08%600
338688303 CH · 688303 CH0.08%6,300
339688313 CH · 688313 CH0.08%1,400
340603806 CH · 603806 CH0.08%8,519
341603486 CH · 603486 CH0.08%1,900
342601777 CH · 601777 CH0.08%14,700
343603606 CH · 603606 CH0.07%2,640
344688187 CH · 688187 CH0.07%2,300
345688122 CH · 688122 CH0.07%2,100
346688599 CH · 688599 CH0.07%7,600
347688375 CH · 688375 CH0.07%1,400
348600157 CH · 600157 CH0.07%70,900
349600711 CH · 600711 CH0.07%10,000
350600588 CH · 600588 CH0.07%11,121
351601212 CH · 601212 CH0.07%22,100
352300251 CH · 300251 CH0.07%9,500
353002738 CH · 002738 CH0.07%2,300
354002939 CH · 002939 CH0.07%13,100
355000688 CH · 000688 CH0.07%3,900
356000876 CH · 000876 CH0.07%14,600
357002252 CH · 002252 CH0.07%21,600
358002340 CH · 002340 CH0.07%16,600
359002131 CH · 002131 CH0.06%22,000
360002487 CH · 002487 CH0.06%2,100
361300748 CH · 300748 CH0.06%3,700
362300413 CH · 300413 CH0.06%6,045
363600536 CH · 600536 CH0.06%3,000
364688568 CH · 688568 CH0.06%2,600
365601799 CH · 601799 CH0.06%900
366601933 CH · 601933 CH0.06%29,500
367603260 CH · 603260 CH0.06%2,900
368600515 CH · 600515 CH0.05%26,000
369300255 CH · 300255 CH0.05%3,000
370002465 CH · 002465 CH0.05%8,100
371002236 CH · 002236 CH0.02%2,100
372600703 CH · 600703 CH0.01%1,500
373C_CNH · CASH3,259,957
374C_NTD · CASH3,743,761
375C_USD · CASH203,435
376DR_CNH · DIVIDENDS RECEIVABLES30,893
377M_NTD · MARGIN3,012,948
378M_USD · MARGIN166,411

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.