TAIWAN-LISTED ETF
Cathay FTSE Emerging Markets ETF
00736Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
00736 holds 220 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 29, 2026
Sector allocation
Asset allocation
Complete holdings
220 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 · 2330 | — | 13.89% | 13,000 |
| 2 | 202609MME · 202609MME | — | 11.08% | 9 |
| 3 | 202608SCN · SGX FTSE CHINA A50 | — | 5.80% | 25 |
| 4 | 700.HK · TENCENT HOLDINGS LTD | — | 3.46% | 3,700 |
| 5 | 9988.HK · ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 2.46% | 10,800 |
| 6 | 2454 · 2454 | — | 1.53% | 1,000 |
| 7 | 2317 · 2317 | — | 0.97% | 8,400 |
| 8 | 939.HK · CHINA CONSTRUCTION BANK-H | — | 0.96% | 52,000 |
| 9 | RELIANCE.IN · RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.84% | 3,986 |
| 10 | HDFCB.IN · HDFC BANK LIMITED | — | 0.82% | 6,669 |
| 11 | ICICIBC.IN · ICICI Bank Ltd | — | 0.75% | 3,180 |
| 12 | 2308 · 2308 | — | 0.73% | 1,000 |
| 13 | 1398.HK · IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 0.72% | 48,000 |
| 14 | 1801.HK · INNOVENT BIOLOGICS INC | — | 0.63% | 3,500 |
| 15 | 1303 · 1303 | — | 0.62% | 9,000 |
| 16 | 2395 · 2395 | — | 0.62% | 2,318 |
| 17 | BHARTI.IN · BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.59% | 1,826 |
| 18 | 6160.HK · BEIGENE LTD | — | 0.56% | 1,400 |
| 19 | HUVR.IN · HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | 0.56% | 1,612 |
| 20 | MSIL.IN · MARUTI SUZUKE INDIA LTD | — | 0.53% | 231 |
| 21 | PBK.MK · PUBLIC BANK BERHAD | — | 0.53% | 26,700 |
| 22 | TTAN.IN · TITAN CO LTD | — | 0.53% | 663 |
| 23 | 3231 · 3231 | — | 0.49% | 6,000 |
| 24 | 175.HK · GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD | — | 0.49% | 12,000 |
| 25 | 3711 · 3711 | — | 0.48% | 2,000 |
| 26 | 2886 · 2886 | — | 0.48% | 19,616 |
| 27 | 2412 · 2412 | — | 0.48% | 7,000 |
| 28 | BBDC4.BZ · BANCO BRADESCO SA-PREF | — | 0.48% | 8,570 |
| 29 | ICT.PM · INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 0.48% | 1,900 |
| 30 | 2269.HK · WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | — | 0.47% | 6,000 |
| 31 | 2318.HK · PING AN INSURANCE GROUP CO-H | — | 0.46% | 4,000 |
| 32 | 2884 · 2884 | — | 0.46% | 26,055 |
| 33 | CIMB.MK · CIMB GROUP HOLDINGS BHD | — | 0.46% | 15,300 |
| 34 | 9999.HK · NETEASE INC | — | 0.45% | 1,100 |
| 35 | 9987.HK · YUM CHINA HOLDINGS INC | — | 0.44% | 600 |
| 36 | 2890 · 2890 | — | 0.44% | 23,619 |
| 37 | HCLT.IN · HCL Technologies Ltd | — | 0.43% | 1,947 |
| 38 | ETERNAL.IN · Eternal Ltd | — | 0.43% | 8,449 |
| 39 | SHFL.IN · SHRIRAM FINANCE LTD | — | 0.43% | 2,489 |
| 40 | PDD.US · PINDUODUO INC-ADR | — | 0.42% | 301 |
| 41 | 2883 · 2883 | — | 0.42% | 29,320 |
| 42 | 1810.HK · XIAOMI CORP-CLASS B | — | 0.42% | 6,600 |
| 43 | 1024.HK · KUAISHOU TECHNOLOGY | — | 0.42% | 4,900 |
| 44 | BHE.IN · BHARAT ELECTRONICS LTD | — | 0.42% | 6,635 |
| 45 | B3SA3.BZ · B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | — | 0.41% | 8,600 |
| 46 | 386.HK · CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | — | 0.41% | 46,000 |
| 47 | ITSA4.BZ · ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | — | 0.41% | 9,759 |
| 48 | ITUB4.BZ · ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | — | 0.41% | 3,186 |
| 49 | LPC.IN · LUPIN LTD | — | 0.41% | 1,008 |
| 50 | WALMEX*.MM · WALMART DE MEXICO SAB DE CV | — | 0.41% | 9,300 |
| 51 | INFO.IN · INFOSYS LTD | — | 0.40% | 2,109 |
| 52 | PWGR.IN · POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | 0.40% | 8,605 |
| 53 | 9992.HK · POP MART INTERNATIONAL GROUP | — | 0.40% | 1,200 |
| 54 | ANG.SJ · ANGLOGOLD ASHANTI LTD | — | 0.39% | 326 |
| 55 | 3690.HK · MEITUAN DIANPING-CLASS B | — | 0.39% | 2,080 |
| 56 | NPN.SJ · Naspers Ltd-N SHS | — | 0.39% | 485 |
| 57 | 1211.HK · BYD CO LTD-H | — | 0.38% | 2,000 |
| 58 | 2020.HK · ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | 0.38% | 2,400 |
| 59 | 2357 · 2357 | — | 0.37% | 1,000 |
| 60 | 2881 · 2881 | — | 0.37% | 6,273 |
| 61 | 2379 · 2379 | — | 0.36% | 1,000 |
| 62 | 2891 · 2891 | — | 0.36% | 12,000 |
| 63 | 3037 · 3037 | — | 0.36% | 1,067 |
| 64 | 2301 · 2301 | — | 0.36% | 4,000 |
| 65 | ABEV3.BZ · AMBEV SA | — | 0.36% | 7,300 |
| 66 | 9618.HK · JD.COM INC - CL A | — | 0.36% | 1,442 |
| 67 | PETR4.BZ · PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO | — | 0.36% | 2,800 |
| 68 | AXIA3.BZ · AXIA3.BZ | — | 0.35% | 2,200 |
| 69 | BPAC11.BZ · BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | — | 0.34% | 2,000 |
| 70 | 2057.HK · ZTO EXPRESS CAYMAN INC | — | 0.34% | 900 |
| 71 | 1216 · 1216 | — | 0.34% | 9,000 |
| 72 | 2408 · 2408 | — | 0.34% | 2,000 |
| 73 | TECHM.IN · TECH MAHINDRA LTD | — | 0.34% | 1,274 |
| 74 | EIM.IN · EICHER MOTORS LTD | — | 0.34% | 269 |
| 75 | GMEXICOB.MM · GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | — | 0.34% | 1,800 |
| 76 | SBSP3.BZ · CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES | — | 0.33% | 4,021 |
| 77 | 2892 · 2892 | — | 0.33% | 19,268 |
| 78 | DIVI.IN · DIVIS LABORATORIES LTD | — | 0.33% | 258 |
| 79 | 3481 · 3481 | — | 0.33% | 16,088 |
| 80 | AC*.MM · ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | — | 0.32% | 1,800 |
| 81 | BBRI.IJ · BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | — | 0.32% | 126,300 |
| 82 | 2344 · 2344 | — | 0.32% | 5,000 |
| 83 | PETR3.BZ · PETROBRAS - PETROLEO BRAS | — | 0.32% | 2,200 |
| 84 | TVSL.IN · TVS MOTOR CO LTD | — | 0.31% | 467 |
| 85 | VALE3.BZ · VALE SA | — | 0.30% | 1,300 |
| 86 | 1093.HK · CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | — | 0.30% | 17,000 |
| 87 | 2382 · 2382 | — | 0.30% | 2,000 |
| 88 | APHS.IN · APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | — | 0.30% | 206 |
| 89 | BMRI.IJ · BANK MANDIRI TBK | — | 0.30% | 83,600 |
| 90 | BID.SJ · BID CORP LTD | — | 0.29% | 683 |
| 91 | 9961.HK · TRIP.COM GROUP LTD | — | 0.29% | 400 |
| 92 | 3988.HK · BANK OF CHINA LTD-H | — | 0.29% | 26,000 |
| 93 | 9633.HK · NONGFU SPRING CO LTD-H | — | 0.29% | 3,200 |
| 94 | EMBJ3.BZ · EMBJ3.BZ | — | 0.29% | 1,100 |
| 95 | FSR.SJ · FIRSTRAND LTD | — | 0.29% | 3,251 |
| 96 | GFI.SJ · GOLD FIELDS LTD | — | 0.29% | 571 |
| 97 | GAPB.MM · GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH | — | 0.28% | 805 |
| 98 | ITC.IN · ITC LTD | — | 0.28% | 5,941 |
| 99 | 9888.HK · BAIDU INC-CLASS A | — | 0.28% | 1,350 |
| 100 | CIPLA.IN · CIPLA.IN | — | 0.28% | 1,153 |
| 101 | DSY.SJ · DISCOVERY LTD | — | 0.27% | 1,109 |
| 102 | 9868.HK · XPENG INC - CLASS A SHARES | — | 0.27% | 2,600 |
| 103 | 2601.HK · CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | — | 0.27% | 4,400 |
| 104 | 1179.HK · H WORLD GROUP LTD | — | 0.27% | 4,000 |
| 105 | 1347.HK · HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | — | 0.27% | 1,000 |
| 106 | 2319.HK · CHINA MENGNIU DAIRY CO | — | 0.27% | 7,000 |
| 107 | IMP.SJ · IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | 0.27% | 1,657 |
| 108 | MAXHEALT.IN · MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | 0.27% | 1,487 |
| 109 | PE&OLES*.MM · PE&OLES*.MM | — | 0.27% | 375 |
| 110 | SBILIFE.IN · SBI LIFE INSURANCE CO LTD | — | 0.27% | 881 |
| 111 | TRENT.IN · TRENT LTD | — | 0.27% | 551 |
| 112 | SLM.SJ · SANLAM LTD | — | 0.26% | 3,199 |
| 113 | TCS.IN · Tata Consultancy Services Ltd | — | 0.26% | 649 |
| 114 | TMCV.IN · Tata Motors Ltd /new | — | 0.26% | 3,847 |
| 115 | JIOFIN.IN · JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | 0.26% | 6,356 |
| 116 | 2207 · 2207 | — | 0.26% | 1,020 |
| 117 | 5880 · 5880 | — | 0.26% | 20,697 |
| 118 | 998.HK · CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | — | 0.26% | 17,000 |
| 119 | BJAUT.IN · BAJAJ AUTO LTD | — | 0.26% | 138 |
| 120 | CIFC.IN · CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | — | 0.25% | 855 |
| 121 | 9866.HK · NIO INC-CLASS A | — | 0.25% | 3,210 |
| 122 | 2015.HK · LI AUTO INC-CLASS A | — | 0.25% | 2,300 |
| 123 | 1519.HK · 1519.HK | — | 0.25% | 12,200 |
| 124 | 2303 · 2303 | — | 0.25% | 5,000 |
| 125 | 2359.HK · WUXI APPTEC CO LTD-H | — | 0.25% | 800 |
| 126 | 3034 · 3034 | — | 0.25% | 1,000 |
| 127 | SHP.SJ · SHOPRITE HOLDINGS LTD | — | 0.25% | 962 |
| 128 | SBK.SJ · STANDARD BANK GROUP LTD | — | 0.25% | 810 |
| 129 | NED.SJ · NEDBANK GROUP LTD | — | 0.25% | 971 |
| 130 | TATACONS.IN · TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | 0.24% | 1,357 |
| 131 | 4938 · 4938 | — | 0.24% | 6,000 |
| 132 | CPI.SJ · CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | 0.24% | 55 |
| 133 | BJFIN.IN · BAJAJ FINSERV LTD | — | 0.24% | 772 |
| 134 | DRRD.IN · DR. REDDYS LABORATORIES | — | 0.23% | 1,240 |
| 135 | BRIT.IN · BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | 0.23% | 250 |
| 136 | 2628.HK · China Life Insurance Co-H | — | 0.23% | 4,000 |
| 137 | 1288.HK · AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | — | 0.23% | 18,000 |
| 138 | PRIO3.BZ · PRIO SA | — | 0.23% | 1,300 |
| 139 | HMCL.IN · HERO MOTOCORP LTD | — | 0.23% | 270 |
| 140 | FB.IN · Federal Bank Ltd | — | 0.23% | 3,914 |
| 141 | IH.IN · INDIAN HOTELS CO LTD | — | 0.22% | 1,800 |
| 142 | SUNP.IN · SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 0.22% | 687 |
| 143 | TMPV.IN · TMPV.IN | — | 0.22% | 4,038 |
| 144 | 2449 · 2449 | — | 0.22% | 2,100 |
| 145 | 300.HK · 300.HK | — | 0.22% | 1,100 |
| 146 | 2887 · 2887 | — | 0.22% | 13,632 |
| 147 | BSE.IN · BSE.IN | — | 0.22% | 385 |
| 148 | 4904 · 4904 | — | 0.21% | 4,000 |
| 149 | 2885 · 2885 | — | 0.21% | 7,107 |
| 150 | 1177.HK · SINO BIOPHARMACEUTICAL | — | 0.21% | 20,000 |
| 151 | 2356 · 2356 | — | 0.21% | 7,000 |
| 152 | PSYS.IN · PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | 0.21% | 232 |
| 153 | POWF.IN · POWER FINANCE CORPORATION | — | 0.21% | 3,021 |
| 154 | IHH.MK · IHH HEALTHCARE BHD | — | 0.21% | 6,600 |
| 155 | FEMSAUBD.MM · FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | — | 0.21% | 1,100 |
| 156 | GFNORTEO.MM · GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | — | 0.20% | 1,100 |
| 157 | MAY.MK · MALAYAN BANKING BHD | — | 0.20% | 4,900 |
| 158 | NRP.SJ · NEPI ROCKCASTLE PLC | — | 0.20% | 1,395 |
| 159 | TLKM.IJ · TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | — | 0.20% | 90,100 |
| 160 | VBL.IN · VARUN BEVERAGES LTD | — | 0.20% | 2,713 |
| 161 | 2327 · 2327 | — | 0.20% | 796 |
| 162 | 3968.HK · CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | — | 0.20% | 2,000 |
| 163 | 3993.HK · CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | — | 0.20% | 6,000 |
| 164 | 4958 · 4958 | — | 0.20% | 1,000 |
| 165 | 6690.HK · HAIER SMART HOME CO LTD-H | — | 0.20% | 4,400 |
| 166 | CGPOWER.IN · CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | — | 0.20% | 1,436 |
| 167 | BPCL.IN · BHARAT PETROLEUM CORP LTD | — | 0.20% | 3,903 |
| 168 | BBAS3.BZ · BANCO DO BRASIL SA | — | 0.19% | 2,900 |
| 169 | AMXB.MM · AMERICA MOVIL SAB DE CV | — | 0.19% | 9,900 |
| 170 | 9926.HK · AKESO INC | — | 0.19% | 1,000 |
| 171 | 2801 · 2801 | — | 0.19% | 16,000 |
| 172 | 2338.HK · Weichai Power Co Ltd-H | — | 0.19% | 3,000 |
| 173 | TRP.IN · TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | — | 0.19% | 240 |
| 174 | WPRO.IN · WIPRO LTD | — | 0.19% | 6,204 |
| 175 | POLICYBZ.IN · PB FINTECH LTD | — | 0.19% | 723 |
| 176 | MM.IN · MAHINDRA & MAHINDRA LTD | — | 0.19% | 355 |
| 177 | GAM.MK · GAMUDA BHD | — | 0.19% | 11,900 |
| 178 | HDFCLIFE.IN · HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | 0.18% | 2,011 |
| 179 | IOCL.IN · INDIAN OIL CORP LTD | — | 0.18% | 7,986 |
| 180 | SUEL.IN · SUZLON ENERGY LTD | — | 0.18% | 22,535 |
| 181 | 3328.HK · BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | — | 0.18% | 12,000 |
| 182 | AXSB.IN · AXIS BANK LTD | — | 0.18% | 866 |
| 183 | DMART.IN · AVENUE SUPERMARTS LTD | — | 0.18% | 292 |
| 184 | 8069 · 8069 | — | 0.17% | 2,000 |
| 185 | 5876 · 5876 | — | 0.17% | 7,661 |
| 186 | 2324 · 2324 | — | 0.17% | 10,000 |
| 187 | PPH.SJ · PEPKOR HOLDINGS LTD | — | 0.17% | 8,249 |
| 188 | RENT3.BZ · LOCALIZA RENT A CAR | — | 0.17% | 1,500 |
| 189 | NPH.SJ · NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | — | 0.17% | 789 |
| 190 | GVTD.IN · GVTD.IN | — | 0.17% | 258 |
| 191 | 2376 · 2376 | — | 0.16% | 1,000 |
| 192 | 3044 · 3044 | — | 0.16% | 1,000 |
| 193 | ASURB.MM · Grupo Aeroportuario del Surest | — | 0.16% | 375 |
| 194 | 5871 · 5871 | — | 0.15% | 2,736 |
| 195 | 3702 · 3702 | — | 0.15% | 3,000 |
| 196 | 2331.HK · LI NING CO LTD | — | 0.15% | 5,000 |
| 197 | 1336.HK · New China Life Insurance Co-H | — | 0.15% | 1,500 |
| 198 | 3105 · 3105 | — | 0.14% | 1,000 |
| 199 | 2882 · 2882 | — | 0.13% | 2,816 |
| 200 | 5347 · 5347 | — | 0.13% | 2,000 |
| 201 | KMB.IN · KOTAK MAHINDRA BANK LTD | — | 0.13% | 2,069 |
| 202 | SBIN.IN · STATE BANK OF INDIA | — | 0.12% | 705 |
| 203 | 6239 · 6239 | — | 0.11% | 1,000 |
| 204 | 3045 · 3045 | — | 0.11% | 2,000 |
| 205 | 6869.HK · 6869.HK | — | 0.10% | 500 |
| 206 | 2880 · 2880 | — | 0.02% | 1,190 |
| 207 | 2834 · 2834 | — | 0.01% | 1,000 |
| 208 | 2845 · 2845 | — | 0.01% | 1,000 |
| 209 | 9921 · 9921 | — | 0.00% | 36 |
| 210 | AXIA7.BZ · AXIA7.BZ | — | 0.00% | 5 |
| 211 | C_BRL · CASH | — | — | 21,196 |
| 212 | C_CNY · CASH | — | — | 13,875 |
| 213 | C_HKD · CASH | — | — | 23,615 |
| 214 | C_INR · CASH | — | — | 306,246 |
| 215 | C_NTD · CASH | — | — | 15,011,657 |
| 216 | C_PHP · CASH | — | — | 306 |
| 217 | C_USD · CASH | — | — | 145,967 |
| 218 | PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | — | 0 |
| 219 | M_NTD · MARGIN | — | — | 22,980 |
| 220 | M_USD · MARGIN | — | — | 484,901 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.