TAIWAN-LISTED ETF
Fuh Hwa Emerging Market 10+ Yr Bond ETF
00711BPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.
00711B holds 266 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Jul 29, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
266 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1959337749 · QATAR 4.817 03/14/49 | — | 1.91% | 9,200,000 |
| 2 | US760942BD38 · URUGUA 4.975 04/20/55 | — | 1.89% | 9,200,000 |
| 3 | XS2155352748 · QATAR 4.4 04/16/50 | — | 1.85% | 9,660,000 |
| 4 | XS1508675508 · KSA 4 1/2 10/26/46 | — | 1.72% | 9,160,000 |
| 5 | XS1807174559 · QATAR 5.103 04/23/48 | — | 1.63% | 7,608,000 |
| 6 | US731011AZ55 · POLAND 5 1/2 03/18/54 | — | 1.40% | 6,500,000 |
| 7 | US46513JB593 · ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | — | 1.38% | 8,200,000 |
| 8 | US760942BA98 · URUGUA 5.1 06/18/50 | — | 1.37% | 6,500,000 |
| 9 | USY20721AL30 · INDON 7 3/4 01/17/38 | — | 1.34% | 4,961,000 |
| 10 | XS2167193015 · ISRAEL 3.8 05/13/60 | — | 1.19% | 7,750,000 |
| 11 | XS2571924070 · ROMANI 7 5/8 01/17/53 | — | 1.12% | 4,500,000 |
| 12 | USY68856AV83 · PETMK 4.55 04/21/50 | — | 1.05% | 5,350,000 |
| 13 | US46514BRM18 · ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | — | 1.00% | 4,500,000 |
| 14 | US731011AW25 · POLAND 5 1/2 04/04/53 | — | 0.98% | 4,500,000 |
| 15 | USP37466AT90 · BMETR 3.693 09/13/61 | — | 0.96% | 6,125,000 |
| 16 | US445545AF36 · REPHUN 7 5/8 03/29/41 | — | 0.95% | 3,430,000 |
| 17 | XS2359548935 · QPETRO 3 1/8 07/12/41 | — | 0.93% | 5,500,000 |
| 18 | XS2057866191 · ADGB 3 1/8 09/30/49 | — | 0.92% | 6,000,000 |
| 19 | US91087BAL45 · MEX 5 04/27/51 | — | 0.92% | 5,100,000 |
| 20 | USP0R60QAA15 · ALFACL 4.55 09/27/51 | — | 0.91% | 4,904,326 |
| 21 | XS1694218469 · KSA 4 5/8 10/04/47 | — | 0.88% | 4,620,000 |
| 22 | XS1982116136 · ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | — | 0.86% | 4,800,000 |
| 23 | DA_USD · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT | — | 0.85% | 3,620,393 |
| 24 | US715638BM30 · PERU 5 5/8 11/18/50 | — | 0.85% | 3,797,000 |
| 25 | USY68856AW66 · PETMK 4.8 04/21/60 | — | 0.83% | 4,185,000 |
| 26 | USY20721BB49 · INDON 5 1/4 01/17/42 | — | 0.82% | 3,780,000 |
| 27 | US91911TAS24 · VALEBZ 6.4 06/28/54 | — | 0.82% | 3,500,000 |
| 28 | XS1982113463 · ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | — | 0.81% | 4,000,000 |
| 29 | XS1791939736 · KSA 5 04/17/49 | — | 0.77% | 3,850,000 |
| 30 | USY20721AJ83 · INDON 6 5/8 02/17/37 | — | 0.77% | 3,040,000 |
| 31 | XS1405781854 · QATAR 4 5/8 06/02/46 | — | 0.76% | 3,784,000 |
| 32 | USP3143NBR46 · CDEL 6.3 09/08/53 | — | 0.75% | 3,200,000 |
| 33 | XS2747599509 · KSA 5 3/4 01/16/54 | — | 0.75% | 3,500,000 |
| 34 | US69370RAA59 · PERTIJ 6.45 05/30/44 | — | 0.74% | 3,200,000 |
| 35 | US718286CA32 · PHILIP 3.7 03/01/41 | — | 0.73% | 3,910,000 |
| 36 | US872898AE19 · TAISEM 3 1/4 10/25/51 | — | 0.71% | 4,200,000 |
| 37 | XS2811094213 · ADGB 5 1/2 04/30/54 | — | 0.71% | 3,200,000 |
| 38 | XS2327851874 · CHILE 3 1/2 04/15/53 | — | 0.71% | 4,450,000 |
| 39 | XS2125308242 · ADGB 3 7/8 04/16/50 | — | 0.70% | 4,000,000 |
| 40 | XS1696899035 · ADGB 4 1/8 10/11/47 | — | 0.70% | 3,767,000 |
| 41 | US91911TAH68 · VALEBZ 6 7/8 11/21/36 | — | 0.70% | 2,700,000 |
| 42 | XS2109770151 · KSA 3 3/4 01/21/55 | — | 0.68% | 4,312,000 |
| 43 | XS1936302949 · KSA 5 1/4 01/16/50 | — | 0.67% | 3,285,000 |
| 44 | XS1883879006 · DPWDU 5 5/8 09/25/48 | — | 0.65% | 3,100,000 |
| 45 | US718286CH84 · PHILIP 2.95 05/05/45 | — | 0.65% | 4,280,000 |
| 46 | XS2357494751 · QPETRO 3.3 07/12/51 | — | 0.64% | 4,200,000 |
| 47 | US715638AU64 · PERU 6.55 03/14/37 | — | 0.61% | 2,383,000 |
| 48 | US718286BW60 · PHILIP 5 01/13/37 | — | 0.61% | 2,764,000 |
| 49 | US718286BZ91 · PHILIP 3.95 01/20/40 | — | 0.61% | 3,150,000 |
| 50 | US698299BM53 · PANAMA 4 1/2 04/01/56 | — | 0.60% | 3,370,000 |
| 51 | XS2388586583 · REPHUN 3 1/8 09/21/51 | — | 0.59% | 4,100,000 |
| 52 | XS1709535097 · ADNOUH 4.6 11/02/47 | — | 0.59% | 2,940,000 |
| 53 | XS2201851685 · ROMANI 4 02/14/51 | — | 0.58% | 3,728,000 |
| 54 | US698299BH68 · PANAMA 4 1/2 04/16/50 | — | 0.57% | 3,100,000 |
| 55 | US46513JB429 · ISRAEL 3 7/8 07/03/50 | — | 0.57% | 3,520,000 |
| 56 | US168863DL94 · CHILE 3 1/2 01/25/50 | — | 0.57% | 3,541,000 |
| 57 | USA8372TAC20 · SUZANO 7 03/16/47 | — | 0.57% | 2,265,000 |
| 58 | USY6886MAC48 · PETMK 3.404 04/28/61 | — | 0.56% | 3,700,000 |
| 59 | XS2175968580 · MUBAUH 3.95 05/21/50 | — | 0.55% | 3,234,000 |
| 60 | US698299BV52 · PANAMA 6.853 03/28/54 | — | 0.55% | 2,200,000 |
| 61 | US84265VAE56 · SCCO 6 3/4 04/16/40 | — | 0.54% | 2,086,000 |
| 62 | US718286CB15 · PHILIP 3.7 02/02/42 | — | 0.52% | 2,830,000 |
| 63 | US715638DQ26 · PERU 2.78 12/01/60 | — | 0.52% | 4,200,000 |
| 64 | USP3742RAX81 · BFFCC 3.83 09/14/61 | — | 0.52% | 3,300,000 |
| 65 | USP6629MAD40 · MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | — | 0.51% | 2,512,000 |
| 66 | XS1807299331 · KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | — | 0.51% | 2,220,000 |
| 67 | XS2492385203 · UAE 4.951 07/07/52 | — | 0.51% | 2,500,000 |
| 68 | US698299BB98 · PANAMA 4.3 04/29/53 | — | 0.51% | 2,900,000 |
| 69 | US698299BY91 · PANAMA 8 03/01/38 | — | 0.50% | 1,800,000 |
| 70 | XS2574267345 · REPHUN 6 3/4 09/25/52 | — | 0.50% | 2,000,000 |
| 71 | USP0092AAF68 · AITOCU 4 08/11/41 | — | 0.49% | 2,400,000 |
| 72 | US698299BS24 · PANAMA 4 1/2 01/19/63 | — | 0.47% | 2,700,000 |
| 73 | US71568QAK31 · PLNIJ 4 7/8 07/17/49 | — | 0.47% | 2,600,000 |
| 74 | US4651387N91 · ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | — | 0.47% | 2,335,000 |
| 75 | XS2262853349 · ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | — | 0.47% | 3,200,000 |
| 76 | USP55409AC34 · PENOMX 4 3/4 08/06/50 | — | 0.47% | 2,500,000 |
| 77 | US715638EC21 · PERU 5 7/8 08/08/54 | — | 0.46% | 2,000,000 |
| 78 | USP3083SAF22 · TRANSM 5.2 04/11/38 | — | 0.46% | 2,000,000 |
| 79 | USP3742RAW09 · BFFCC 3.068 08/18/50 | — | 0.45% | 3,100,000 |
| 80 | XS2333388937 · TAQAUH 3.4 04/29/51 | — | 0.45% | 2,870,000 |
| 81 | USN57445AB99 · MINCAP 5 5/8 08/10/37 | — | 0.43% | 1,896,000 |
| 82 | US91087BBA70 · MEX 6.4 05/07/54 | — | 0.43% | 2,000,000 |
| 83 | US71568QAF46 · PLNIJ 6.15 05/21/48 | — | 0.43% | 2,000,000 |
| 84 | US46513JXN61 · ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | — | 0.42% | 2,805,000 |
| 85 | US91086QBB32 · MEX 4 3/4 03/08/44 | — | 0.42% | 2,248,000 |
| 86 | USY20721BE87 · INDON 4 5/8 04/15/43 | — | 0.42% | 2,113,000 |
| 87 | USP37110AM89 · ENAPCL 4 1/2 09/14/47 | — | 0.41% | 2,129,000 |
| 88 | XS2075924048 · MUBAUH 3.7 11/07/49 | — | 0.41% | 2,505,000 |
| 89 | XS2585988145 · PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | — | 0.40% | 2,000,000 |
| 90 | XS2623206187 · MUBAUH 5.084 05/22/53 | — | 0.40% | 2,000,000 |
| 91 | USP3143NBF08 · CDEL 3.7 01/30/50 | — | 0.40% | 2,500,000 |
| 92 | XS1837994794 · ROMANI 5 1/8 06/15/48 | — | 0.40% | 2,144,000 |
| 93 | USP0092AAG42 · AITOCU 5 1/8 08/11/61 | — | 0.40% | 2,000,000 |
| 94 | XS0272949016 · TAQAUH 6 1/2 10/27/36 | — | 0.39% | 1,500,000 |
| 95 | XS0911024635 · SECO 5.06 04/08/43 | — | 0.39% | 1,800,000 |
| 96 | XS2225210330 · ADGB 2.7 09/02/70 | — | 0.38% | 3,200,000 |
| 97 | US718286CL96 · PHILIP 2.65 12/10/45 | — | 0.38% | 2,651,000 |
| 98 | US91086QAZ19 · MEX 5 3/4 10/12/2110 | — | 0.37% | 1,974,000 |
| 99 | US168863DY16 · CHILE 4.34 03/07/42 | — | 0.37% | 1,800,000 |
| 100 | US698299BL70 · PANAMA 3.87 07/23/60 | — | 0.37% | 2,400,000 |
| 101 | XS2542166744 · GASBCM 6.51 02/23/42 | — | 0.37% | 1,500,000 |
| 102 | XS2397055703 · UAE 3 1/4 10/19/61 | — | 0.36% | 2,500,000 |
| 103 | XS2386638816 · ADGB 3 09/15/51 | — | 0.36% | 2,456,000 |
| 104 | XS2249741674 · ADGLXY 3 1/4 09/30/40 | — | 0.36% | 2,000,000 |
| 105 | USP8000LAA72 · PLUSCM 6.24 07/03/36 | — | 0.36% | 1,500,000 |
| 106 | US50066CAD11 · KORGAS 6 1/4 01/20/42 | — | 0.36% | 1,400,000 |
| 107 | US91087BAS97 · MEX 4.4 02/12/52 | — | 0.36% | 2,200,000 |
| 108 | USP3143NAH72 · CDEL 6.15 10/24/36 | — | 0.36% | 1,500,000 |
| 109 | USP3143NAU83 · CDEL 4 7/8 11/04/44 | — | 0.35% | 1,750,000 |
| 110 | US84265VAJ44 · SCCO 5 7/8 04/23/45 | — | 0.35% | 1,508,000 |
| 111 | XS2300197030 · ADGLXY 2.94 09/30/40 | — | 0.35% | 1,816,667 |
| 112 | XS2608638602 · SECO 5.684 04/11/53 | — | 0.35% | 1,550,000 |
| 113 | XS2397083820 · UAE 2 7/8 10/19/41 | — | 0.34% | 2,000,000 |
| 114 | USP37466AS18 · BMETR 4.7 05/07/50 | — | 0.34% | 1,740,000 |
| 115 | USP4R52QAC92 · BIMBOA 4.7 11/10/47 | — | 0.34% | 1,700,000 |
| 116 | US718286CP01 · PHILIP 3.2 07/06/46 | — | 0.34% | 2,200,000 |
| 117 | US698299BZ66 · PANAMA 7 7/8 03/01/57 | — | 0.34% | 1,200,000 |
| 118 | USY6972HLP91 · PHILIP 4.2 03/29/47 | — | 0.33% | 1,800,000 |
| 119 | USY72570AU16 · RILIN 3 5/8 01/12/52 | — | 0.32% | 1,970,000 |
| 120 | XS2216900287 · AXIATA 3.064 08/19/50 | — | 0.32% | 1,980,000 |
| 121 | US69370RAJ68 · PERTIJ 4.15 02/25/60 | — | 0.32% | 1,950,000 |
| 122 | US455780CE46 · INDON 4.35 01/11/48 | — | 0.32% | 1,750,000 |
| 123 | US872898AD36 · TAISEM 3 1/8 10/25/41 | — | 0.32% | 1,700,000 |
| 124 | US91087BAD29 · MEX 4.6 02/10/48 | — | 0.32% | 1,800,000 |
| 125 | XS1595714087 · KZOKZ 5 3/4 04/19/47 | — | 0.31% | 1,437,000 |
| 126 | XS2060897506 · TAQAUH 4 10/03/49 | — | 0.30% | 1,700,000 |
| 127 | XS0615236188 · QATAR 5 3/4 01/20/42 | — | 0.30% | 1,250,000 |
| 128 | XS2294323386 · KSA 3.45 02/02/61 | — | 0.30% | 2,100,000 |
| 129 | USP29595AE80 · CFELEC 4.677 02/09/51 | — | 0.30% | 1,800,000 |
| 130 | USP2195VAQ88 · CELARA 5 1/2 04/30/49 | — | 0.30% | 1,500,000 |
| 131 | US698299BG85 · PANAMA 4 1/2 05/15/47 | — | 0.30% | 1,560,000 |
| 132 | US715638DT64 · PERU 3.55 03/10/51 | — | 0.29% | 1,800,000 |
| 133 | USP3143NBB93 · CDEL 4 3/8 02/05/49 | — | 0.29% | 1,602,000 |
| 134 | US718286DD61 · PHILIP 5.175 09/05/49 | — | 0.29% | 1,400,000 |
| 135 | XS1120709826 · KAZAKS 4 7/8 10/14/44 | — | 0.29% | 1,400,000 |
| 136 | XS1263139856 · KAZAKS 6 1/2 07/21/45 | — | 0.29% | 1,182,000 |
| 137 | USY51478AA66 · LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | — | 0.29% | 1,212,840 |
| 138 | USY20721BM04 · INDON 5 1/8 01/15/45 | — | 0.28% | 1,350,000 |
| 139 | US71567RAQ92 · INDOIS 3.8 06/23/50 | — | 0.28% | 1,700,000 |
| 140 | US168863DS48 · CHILE 3.1 05/07/41 | — | 0.28% | 1,600,000 |
| 141 | US71568QAH02 · PLNIJ 6 1/4 01/25/49 | — | 0.27% | 1,240,000 |
| 142 | US77586TAE64 · ROMANI 6 1/8 01/22/44 | — | 0.27% | 1,256,000 |
| 143 | US84265VAG05 · SCCO 5 1/4 11/08/42 | — | 0.27% | 1,250,000 |
| 144 | USP55409AB50 · PENOMX 5.65 09/12/49 | — | 0.27% | 1,280,000 |
| 145 | XS2056719359 · DPWDU 4.7 09/30/49 | — | 0.26% | 1,400,000 |
| 146 | US718286CX35 · PHILIP 5 1/2 01/17/48 | — | 0.26% | 1,200,000 |
| 147 | US46513YJJ82 · ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | — | 0.26% | 1,500,000 |
| 148 | US91086QBE70 · MEX 5.55 01/21/45 | — | 0.25% | 1,202,000 |
| 149 | USP30179AK43 · CFELEC 5 3/4 02/14/42 | — | 0.25% | 1,200,000 |
| 150 | USY7138AAF76 · PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | — | 0.25% | 1,176,000 |
| 151 | USP56145AC23 · IENOVA 4 3/4 01/15/51 | — | 0.25% | 1,500,000 |
| 152 | XS2542162677 · PIFKSA 5 3/8 10/13/2122 | — | 0.25% | 1,300,000 |
| 153 | XS2542166231 · GASBCM 6.129 02/23/38 | — | 0.24% | 1,000,000 |
| 154 | USP3143NAS38 · CDEL 5 5/8 10/18/43 | — | 0.24% | 1,100,000 |
| 155 | USP0R12RAA88 · FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | — | 0.24% | 990,507 |
| 156 | US91087BBC37 · MEX 6 7/8 05/13/37 | — | 0.24% | 1,000,000 |
| 157 | US91087BBD10 · MEX 7 3/8 05/13/55 | — | 0.24% | 1,000,000 |
| 158 | USG10367AG83 · BERMUD 3 3/8 08/20/50 | — | 0.24% | 1,500,000 |
| 159 | US718286CU95 · PHILIP 5.95 10/13/47 | — | 0.23% | 1,000,000 |
| 160 | US455780CW44 · INDON 3.05 03/12/51 | — | 0.23% | 1,600,000 |
| 161 | DA_NTD · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT | — | 0.23% | 31,783,026 |
| 162 | US69370RAE71 · PERTIJ 4.7 07/30/49 | — | 0.23% | 1,232,000 |
| 163 | US50064FAN42 · KOREA 3 7/8 09/20/48 | — | 0.22% | 1,150,000 |
| 164 | US168863CE60 · CHILE 3.86 06/21/47 | — | 0.22% | 1,240,000 |
| 165 | XS2280637039 · MEX 3 3/4 04/19/2071 | — | 0.22% | 1,720,000 |
| 166 | XS2262853422 · ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | — | 0.21% | 1,500,000 |
| 167 | XS2408613136 · KSA 3 1/4 11/17/51 | — | 0.21% | 1,400,000 |
| 168 | US91086QBF46 · MEX 4.6 01/23/46 | — | 0.21% | 1,220,000 |
| 169 | US91086QAV05 · MEX 6.05 01/11/40 | — | 0.20% | 918,000 |
| 170 | US71568QAP28 · PLNIJ 4 06/30/50 | — | 0.20% | 1,300,000 |
| 171 | US302154DK23 · EIBKOR 2 1/2 06/29/41 | — | 0.20% | 1,200,000 |
| 172 | US455780CJ33 · INDON 5.35 02/11/49 | — | 0.20% | 910,000 |
| 173 | US455780CN45 · INDON 3.7 10/30/49 | — | 0.20% | 1,200,000 |
| 174 | USY7150MAE76 · PTTEPT 3.903 12/06/59 | — | 0.20% | 1,190,000 |
| 175 | USP5R70LAA96 · INTERC 4 1/2 06/30/56 | — | 0.19% | 1,000,000 |
| 176 | USY20721BP35 · INDON 5.95 01/08/46 | — | 0.18% | 800,000 |
| 177 | XS2228113762 · SABIC 3 09/14/50 | — | 0.18% | 1,200,000 |
| 178 | US168863DW59 · CHILE 4 01/31/52 | — | 0.18% | 1,000,000 |
| 179 | US02364WAW55 · AMXLMM 6 1/8 03/30/40 | — | 0.18% | 750,000 |
| 180 | US715638DR09 · PERU 3.23 07/28/2121 | — | 0.18% | 1,500,000 |
| 181 | US455780DS23 · INDON 5.65 01/11/53 | — | 0.17% | 800,000 |
| 182 | USM8220VAA28 · RPCUH 6 08/31/36 | — | 0.17% | 700,000 |
| 183 | US91911TAK97 · VALEBZ 6 7/8 11/10/39 | — | 0.17% | 650,000 |
| 184 | US455780CU87 · INDON 4.45 04/15/70 | — | 0.16% | 915,000 |
| 185 | US168863DQ81 · CHILE 3.1 01/22/61 | — | 0.16% | 1,170,000 |
| 186 | USP8718AAN65 · SQM 3 1/2 09/10/51 | — | 0.16% | 1,000,000 |
| 187 | USP3143NAZ70 · CDEL 4 1/2 08/01/47 | — | 0.15% | 810,000 |
| 188 | US872898AJ06 · TAISEM 4 1/2 04/22/52 | — | 0.15% | 700,000 |
| 189 | US91087BAG59 · MEX 4 1/2 01/31/50 | — | 0.14% | 842,000 |
| 190 | USG0446NAT12 · AALLN 3.95 09/10/50 | — | 0.14% | 800,000 |
| 191 | US02364WBE49 · AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | — | 0.14% | 700,000 |
| 192 | USP1915AAA09 · VALIAE 7 7/8 02/15/39 | — | 0.13% | 495,670 |
| 193 | US718286DH75 · PHILIP 5.9 02/04/50 | — | 0.12% | 500,000 |
| 194 | US71568QAM96 · PLNIJ 4 3/8 02/05/50 | — | 0.12% | 700,000 |
| 195 | USP75744AB11 · PARGUY 6.1 08/11/44 | — | 0.12% | 500,000 |
| 196 | USY20721BK48 · INDON 6 3/4 01/15/44 | — | 0.12% | 500,000 |
| 197 | USY7138AAB62 · PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | — | 0.11% | 440,000 |
| 198 | USY7138AAD29 · PERTIJ 6 05/03/42 | — | 0.11% | 500,000 |
| 199 | XS1054250318 · SECO 5 1/2 04/08/44 | — | 0.11% | 500,000 |
| 200 | US718286DB06 · PHILIP 5.6 05/14/49 | — | 0.11% | 500,000 |
| 201 | USG0446NBA12 · AALLN 6 04/05/54 | — | 0.11% | 500,000 |
| 202 | US71568QAD97 · PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | — | 0.10% | 500,000 |
| 203 | US02364WBG96 · AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | — | 0.10% | 500,000 |
| 204 | USY54788AB31 · MALAYS 4.08 04/27/46 | — | 0.10% | 500,000 |
| 205 | USY72570AT43 · RILIN 3 3/4 01/12/62 | — | 0.10% | 650,000 |
| 206 | USP4949BAK00 · BIMBOA 4 7/8 06/27/44 | — | 0.10% | 500,000 |
| 207 | USP37466AP78 · BMETR 5 01/25/47 | — | 0.10% | 500,000 |
| 208 | XS2577136109 · KSA 5 01/18/53 | — | 0.10% | 500,000 |
| 209 | XS2850687893 · GASBCM 6.1027 08/23/42 | — | 0.10% | 400,000 |
| 210 | XS2999564581 · ROMANI 7 1/2 02/10/37 | — | 0.10% | 400,000 |
| 211 | XS3101499773 · REPHUN 6 3/4 09/23/55 | — | 0.10% | 400,000 |
| 212 | XS3084345241 · ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | — | 0.09% | 400,000 |
| 213 | XS3093658014 · KAZAKS 5 1/2 07/01/37 | — | 0.09% | 400,000 |
| 214 | XS2911046147 · TAQAUH 4 3/4 03/09/37 | — | 0.09% | 400,000 |
| 215 | XS2851609102 · BGOSK 6 1/4 07/09/54 | — | 0.09% | 400,000 |
| 216 | XS2861551898 · ARAMCO 5 3/4 07/17/54 | — | 0.09% | 400,000 |
| 217 | USP56145AB40 · IENOVA 4 7/8 01/14/48 | — | 0.09% | 500,000 |
| 218 | US715638DS81 · PERU 3.3 03/11/41 | — | 0.09% | 500,000 |
| 219 | USG371E72B25 · FRESLN 4 1/4 10/02/50 | — | 0.09% | 485,000 |
| 220 | US91087BAQ32 · MEX 4.28 08/14/41 | — | 0.09% | 500,000 |
| 221 | USP2195VAS45 · CELARA 5.15 01/29/50 | — | 0.09% | 500,000 |
| 222 | USP3143NAQ71 · CDEL 4 1/4 07/17/42 | — | 0.09% | 500,000 |
| 223 | USG0446NAX24 · AALLN 4 3/4 03/16/52 | — | 0.08% | 400,000 |
| 224 | US91087BAB62 · MEX 4.35 01/15/47 | — | 0.08% | 498,000 |
| 225 | US71568QAB32 · PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | — | 0.08% | 400,000 |
| 226 | US69370RAG20 · PERTIJ 4.175 01/21/50 | — | 0.08% | 500,000 |
| 227 | USY68856AQ98 · PETMK 4 1/2 03/18/45 | — | 0.08% | 370,000 |
| 228 | XS0468535637 · QATAR 6.4 01/20/40 | — | 0.08% | 300,000 |
| 229 | XS2861555964 · ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | — | 0.08% | 400,000 |
| 230 | XS2898198515 · ADNOCM 5 1/8 09/11/54 | — | 0.08% | 400,000 |
| 231 | XS2907245208 · ADQABU 5 1/4 10/02/54 | — | 0.08% | 400,000 |
| 232 | USP3143NBM58 · CDEL 3.15 01/15/51 | — | 0.07% | 500,000 |
| 233 | USU0901RAA50 · BIMBOA 4 05/17/51 | — | 0.07% | 400,000 |
| 234 | US455780CT15 · INDON 4.2 10/15/50 | — | 0.07% | 400,000 |
| 235 | US455780CX27 · INDON 3.35 03/12/2071 | — | 0.07% | 500,000 |
| 236 | US455780CR58 · INDON 3 1/2 02/14/50 | — | 0.06% | 400,000 |
| 237 | US715638DW93 · PERU 3.6 01/15/2072 | — | 0.06% | 400,000 |
| 238 | US74446WAC01 · PTTTB 3.7 07/16/70 | — | 0.06% | 400,000 |
| 239 | US760942AY83 · URUGUA 4 1/8 11/20/45 | — | 0.06% | 314,000 |
| 240 | US91087BAX82 · MEX 6.338 05/04/53 | — | 0.06% | 300,000 |
| 241 | USP0156PAC34 · SIGMA 6 7/8 03/25/44 | — | 0.06% | 250,000 |
| 242 | USY72570AR86 · RILIN 6 1/4 10/19/40 | — | 0.06% | 250,000 |
| 243 | XS2755904872 · PIFKSA 5 3/8 01/29/54 | — | 0.06% | 300,000 |
| 244 | XS0701227075 · MUBAUH 6 7/8 11/01/41 | — | 0.05% | 200,000 |
| 245 | XS0881740384 · QTELQD 4 1/2 01/31/43 | — | 0.05% | 220,000 |
| 246 | US91087BAN01 · MEX 3.771 05/24/61 | — | 0.05% | 365,000 |
| 247 | US69370RAC16 · PERTIJ 6 1/2 11/07/48 | — | 0.05% | 200,000 |
| 248 | IL0028103310 · ICLIT 6 3/8 05/31/38 | — | 0.05% | 200,000 |
| 249 | US344419AC03 · FEMSA 3 1/2 01/16/50 | — | 0.05% | 300,000 |
| 250 | US168863EA21 · CHILE 5.33 01/05/54 | — | 0.04% | 200,000 |
| 251 | US168863DU93 · CHILE 3 1/4 09/21/2071 | — | 0.04% | 300,000 |
| 252 | US455780DK96 · INDON 4.3 03/31/52 | — | 0.04% | 200,000 |
| 253 | US455780DP83 · INDON 5.45 09/20/52 | — | 0.04% | 200,000 |
| 254 | USP30179AR95 · CFELEC 6 1/8 06/16/45 | — | 0.04% | 200,000 |
| 255 | USG8438NAB31 · STENGE 4.85 10/14/38 | — | 0.04% | 200,000 |
| 256 | USY20721BR90 · INDON 5 1/4 01/08/47 | — | 0.04% | 200,000 |
| 257 | USY20721BU20 · INDON 4 3/4 07/18/47 | — | 0.04% | 200,000 |
| 258 | USP6629MAB83 · MEXCAT 5 1/2 10/31/46 | — | 0.04% | 200,000 |
| 259 | XS2159975882 · KSA 4 1/2 04/22/60 | — | 0.04% | 250,000 |
| 260 | XS2400630005 · EIGPRL 3.545 08/31/36 | — | 0.04% | 193,983 |
| 261 | XS2324826994 · MUBAUH 3.4 06/07/51 | — | 0.04% | 250,000 |
| 262 | XS0308427581 · DPWDU 6.85 07/02/37 | — | 0.03% | 110,000 |
| 263 | US455780DG84 · INDON 3.2 09/23/61 | — | 0.03% | 200,000 |
| 264 | US50064FAL85 · KOREA 4 1/8 06/10/44 | — | 0.01% | 27,000 |
| 265 | USY72570AM99 · RILIN 4 7/8 02/10/45 | — | 0.01% | 50,000 |
| 266 | DA_EUR · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT | — | 0.00% | 2,644 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.