TAIWAN-LISTED ETF

Fuh Hwa 1-5 Yr High Yield ETF

00710B

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

19.27TWD+0.01

00710B holds 237 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Jul 29, 2026

Largest position1.45%
Top 10 concentration11.22%
Disclosed positions237
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
99.78%
Other assets
0.37%

Complete holdings

237 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1USU4434TAH42 · HBGCN 7 1/4 06/15/301.45%1,500,000
2USU69869AA06 · TIHLLC 7 1/8 06/01/311.41%1,500,000
3US225310AQ40 · CACC 9 1/4 12/15/281.17%1,200,000
4USU92728AA90 · VOLTAG 7 3/8 11/01/301.14%1,200,000
5USL2000XAB66 · ISATLN 9 09/15/291.11%1,100,000
6USU91505AR50 · UVN 7 3/8 06/30/301.02%1,100,000
7USU2541MAE04 · DTV 10 02/15/311.01%1,000,000
8USU7410WAD75 · PRIHEA 9 3/8 09/01/291.00%1,000,000
9USU5763HAE54 · BWY 7 7/8 04/15/300.97%1,000,000
10USU18898AA16 · TIBX 9 09/30/290.94%1,000,000
11USU0055LAH79 · ACRISU 7 1/2 11/06/300.91%1,000,000
12USC10602BM88 · BBDBCN 8 3/4 11/15/300.90%900,000
13US682691AE03 · OMF 7 7/8 03/15/300.89%900,000
14USU64059AA31 · NLSN 9.29 04/15/290.88%900,000
15USU9229LAA45 · VRTV 10 1/2 11/30/300.87%900,000
16USU2069EAA83 · CRWV 9 1/4 06/01/300.85%1,000,000
17USU85543AA14 · SYNH 9 10/01/300.80%800,000
18USU63661AA74 · MENTOR 10 1/2 12/15/300.79%800,000
19US126650EH94 · CVS 7 03/10/550.78%800,000
20USU8936PAX16 · TDG 6 3/4 08/15/280.77%800,000
21USU85539AA93 · TRAILR 7 5/8 02/15/300.75%800,000
22USU04080AA22 · RCAP 10 08/15/300.72%700,000
23USU0201TAF76 · UNSEAM 7 7/8 02/15/310.70%700,000
24USU2915CAG51 · ECPG 8 1/2 05/15/300.70%700,000
25USF507APAG60 · ILIADH 8 1/2 04/15/310.70%700,000
26USC4901QAB70 · NAVCOR 8 1/2 03/15/300.69%700,000
27USU0379NAA73 · APLD 9 1/4 12/15/300.69%700,000
28USU02413AH27 · AAL 7 1/4 02/15/280.68%700,000
29US15089QAN43 · CE 7.33 07/15/290.68%700,000
30US37185LAP76 · GEL 8 1/4 01/15/290.67%700,000
31US651229BD74 · NWL 6 5/8 09/15/290.67%700,000
32USU00406AA35 · AQUARI 7 7/8 11/01/290.67%700,000
33USL6264MAA47 · MXPRLL 7 3/4 07/15/300.67%700,000
34USU1852LAQ06 · CLF 6 7/8 11/01/290.67%700,000
35USX9816MAA81 · VSTJET 9 1/2 06/01/280.67%700,000
36USU44927BD96 · IEP 10 11/15/290.66%700,000
37USG04584AA97 · ARDGRP 7 3/4 02/15/310.66%700,000
38USU85440AF96 · SPLS 10 3/4 09/01/290.65%700,000
39USU74922AA01 · AAWW 8 1/2 02/15/300.64%650,000
40USU2062LAA99 · CORZ 7 3/4 05/15/310.64%700,000
41USU1900QAB42 · NOVHOL 8 3/4 04/15/300.64%700,000
42USU42511AJ14 · GTN 10 1/2 07/15/290.63%638,000
43USU9033UAE20 · USACUT 9 3/4 05/15/290.62%700,000
44USU0409AAB71 · ABR 7 7/8 07/15/300.60%700,000
45USG8962UAA37 · TOUCAN 9 1/2 05/15/300.60%700,000
46US15089QAX25 · CE 7.55 11/15/300.60%600,000
47US69331CAM01 · PCG 7 3/8 03/15/550.58%600,000
48USU88037AH63 · TENINC 8 11/17/280.58%600,000
49USU6500TAH87 · XIFR 7 1/4 01/15/290.58%600,000
50USU7089FAE26 · PFSI 7 7/8 12/15/290.58%600,000
51USU9220NAC57 · VENLNG 9 1/2 02/01/290.52%500,000
52USJ64264AK09 · RAKUTN 9 3/4 04/15/290.52%500,000
53USG47718AK02 · INEGRP 7 1/2 04/15/290.52%556,000
54USG00045AA56 · GLOBAU 11 1/2 08/15/290.51%500,000
55USL1957QAJ96 · CONSEN 12 02/15/310.51%500,000
56USU6377RAA78 · NCRATL 9 1/2 04/01/290.51%500,000
57USU6949NAD94 · PRAA 8 7/8 01/31/300.50%500,000
58USU74337AE30 · PROFUN 9 3/4 09/15/290.50%500,000
59USU9840YAA56 · XIFR 8 3/8 01/15/310.50%500,000
60USU3133WAA81 · FREMOR 9 1/4 02/01/290.50%500,000
61USU25783AJ77 · RRD 9 1/2 08/01/290.50%500,000
62USU0131NAA64 · AGKLN 7 05/21/300.49%500,000
63USU1828LAE84 · CCO 7 7/8 04/01/300.49%500,000
64USL1963LAM56 · CONGLO 6 3/4 02/28/300.49%500,000
65USC8692MAD68 · TKOCN 8 1/4 05/01/300.49%500,000
66USF3445AYX01 · EOFP 8 06/15/300.49%500,000
67USG3856WAA92 · GGAMFI 8 06/15/280.49%500,000
68USG3962JAC56 · GALCLD 8 3/4 09/01/270.49%500,000
69USC0787WAA39 · BLCOCN 8 3/8 10/01/280.49%500,000
70US21871NAC56 · CXW 8 1/4 04/15/290.49%500,000
71USU9700AAA61 · UNVR 8 1/2 06/15/300.49%500,000
72USU9830HAA42 · WILDFI 7 1/2 10/15/290.49%500,000
73USU8528KAA61 · WULF 7 3/4 10/15/300.49%500,000
74USU85656AJ26 · STWD 7 1/4 04/01/290.49%500,000
75USU9033CAC65 · USAC 7 1/8 03/15/290.49%500,000
76USU6700TAG86 · HNDLIN 6 7/8 01/30/300.49%500,000
77USU6830PAA22 · FLXJET 8 7/8 12/15/290.49%500,000
78USU47015AB53 · JANEST 7 1/8 04/30/310.49%500,000
79USU49454AF53 · KW 7 06/01/310.48%500,000
80USU7024LAC10 · PRIMBP 8 03/15/310.48%500,000
81USU8936PAZ63 · TDG 6 7/8 12/15/300.48%500,000
82USU85656AM54 · STWD 6 1/2 10/15/300.48%500,000
83USU76664AA65 · RITM 8 04/01/290.48%500,000
84USU96964AD00 · WLSC 6 5/8 06/15/290.48%500,000
85USU96964AE82 · WLSC 6 5/8 04/15/300.48%500,000
86USU98737AG17 · ZFFNGR 7 1/8 04/14/300.48%500,000
87US24906PAB58 · XRAY 8 3/8 09/12/550.48%500,000
88US281020AX52 · EIX 8 1/8 06/15/530.48%500,000
89US695114DF26 · BRKHEC 7 3/8 09/15/550.48%500,000
90USG4648HAA35 · HWDGRP 7 1/4 02/15/310.48%500,000
91USU1230PAB77 · CZR 7 02/15/300.48%500,000
92USU12501BR91 · CHTR 7 3/8 03/01/310.48%500,000
93USU05375AW76 · CAR 8 1/4 01/15/300.48%500,000
94USU26947AA69 · EQMSRM 9 05/15/280.48%500,000
95USU2913CAA00 · EMECLI 6 5/8 12/15/300.48%500,000
96USU46093AG22 · IQV 6 1/2 05/15/300.48%500,000
97USU33856AA07 · FLASHC 7 1/4 12/31/300.47%500,000
98USU2038JAD91 · CRK 6 3/4 03/01/290.47%500,000
99USU0188CAK00 · ALIANT 7 01/15/310.47%500,000
100USG2957NAA93 · AVIAGP 9 5/8 02/14/300.47%500,000
101US63938CAN83 · NAVI 9 3/8 07/25/300.47%500,000
102US00130HCK95 · AES 7.6 01/15/550.47%500,000
103USU8841RAB97 · TIBX 6 1/2 03/31/290.47%500,000
104USU7260AAA26 · PLNFIN 10 1/2 12/15/290.46%500,000
105XS2616621244 · KEDRIM 6 1/2 09/01/290.46%500,000
106US451102CF29 · IEP 9 3/4 01/15/290.46%500,000
107US451102CJ41 · IEP 9 06/15/300.45%500,000
108USG2957NAD33 · AVIAGP 9 1/2 01/28/310.44%500,000
109USC39555AF19 · GSYCN 7 5/8 07/01/290.44%500,000
110USU24570AC41 · DKL 8 5/8 03/15/290.44%440,000
111USU4609CAB38 · IONPLA 9 1/2 05/30/290.44%500,000
112USU86043AK98 · SABHLD 11 1/8 07/15/300.44%500,000
113USU4609CAD93 · IONPLA 8 3/4 05/01/290.43%500,000
114USU2069EAB66 · CRWV 9 02/01/310.43%500,000
115US15089QAW42 · CE 7.35 11/15/280.43%437,000
116USU0080UAC72 · ADVSAL 9 11/15/300.42%500,000
117USU31333AJ39 · FREMOR 12 1/4 10/01/300.41%400,000
118USQ60976AD18 · MINAU 9 1/4 10/01/280.40%409,000
119USU64228AA45 · NFICN 9 1/4 07/01/300.40%400,000
120USU60731AA19 · MOHEGN 8 1/4 04/15/300.40%400,000
121USU8603YAA48 · STONEB 8 1/8 12/15/300.39%400,000
122USU86042AA34 · SABHLD 11 1/8 06/15/290.39%400,000
123USU0073LAB81 · AAP 7 08/01/300.39%400,000
124USU2038LAB81 · CMP 8 07/01/300.39%400,000
125USU2542MAA72 · DTV 8 7/8 02/01/300.39%400,000
126USU3742LAC10 · ABEGET 11 1/4 02/21/300.38%500,000
127USU4260LAD92 · HRI 6 5/8 06/15/290.38%400,000
128USU05375AV93 · CAR 8 02/15/310.38%400,000
129USU1719NAA47 · CIFR 7 1/8 11/15/300.38%400,000
130US302491AZ88 · FMC 8.45 11/01/550.37%500,000
131USU8302LAL28 · TEP 7 3/8 02/15/290.34%343,000
132USU60731AB91 · MOHEGN 11 7/8 04/15/310.31%300,000
133USU53039AJ97 · RGCARE 9 7/8 08/15/300.31%300,000
134USU70453AH58 · PBFENE 9 7/8 03/15/300.31%300,000
135US36162JAH95 · GEO 10 1/4 04/15/310.31%300,000
136US63938CAP32 · NAVI 11 1/2 03/15/310.31%300,000
137US105340AS20 · BDN 8 7/8 04/12/290.30%300,000
138USG90073AM25 · RIG 8 1/2 05/15/310.30%300,000
139USG9460GAC53 · VAL 8 3/8 04/30/300.30%300,000
140USG49774AC90 · IAECN 8 1/8 10/15/290.30%300,000
141USU06684AA92 · BEAMOB 7 1/4 08/01/300.30%300,000
142USU0082FAC87 · AETUNI 7 1/2 10/01/290.30%300,000
143USU00962AA56 · YAHOOO 11 05/15/310.30%300,000
144USU0414CAB64 · ARNC 8 10/01/300.30%300,000
145USU8886YAC85 · TKCHOL 8 1/2 08/15/300.30%300,000
146USU91919AA59 · VSNT 7 1/4 01/30/310.30%300,000
147USU92559AA86 · VEL 9 3/8 02/15/310.30%300,000
148USU7089FAF90 · PFSI 7 1/8 11/15/300.29%300,000
149USU7013LAE03 · PK 7 02/01/300.29%300,000
150USU0538GAA05 · AVNT 7 1/8 08/01/300.29%300,000
151USU05638AD07 · BPL 6 7/8 07/01/290.29%300,000
152USU4260LAE75 · HRI 7 06/15/300.29%300,000
153USU3133WAB64 · FREMOR 9 1/8 05/15/310.29%300,000
154USU2541MAC48 · DTV 8 7/8 02/01/300.29%300,000
155USU20608AH57 · CPS 9 1/4 03/01/310.29%300,000
156USG7088KAA63 · PHOAVI 9 1/4 07/15/300.29%300,000
157USG0754FAA50 · AZORRA 7 3/4 04/15/300.29%300,000
158US78442PGF71 · SLM 6 1/2 01/31/300.29%300,000
159USU07409AC68 · BGS 8 09/15/280.28%300,000
160USU71907AA48 · PHHESC 9 7/8 11/01/290.28%300,000
161USU75082AB03 · ROCSOF 9 11/28/280.28%300,000
162USU9220NAG61 · VENLNG 7 01/15/300.28%300,000
163USU13922AA41 · CVT 8 06/15/300.27%300,000
164USU25783AL24 · RRD 11 06/01/310.27%300,000
165US00130HCL78 · AES 6.95 07/15/550.27%300,000
166DA_USD · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT0.25%268,195
167USL2000TAA71 · BRKWTR 9 1/4 11/15/300.25%250,000
168USN4776JAC10 · AXTA 7 1/4 02/15/310.24%250,000
169USG0754FAB34 · AZORRA 7 1/4 01/15/310.24%250,000
170USU3458LAL54 · FTAI 7 7/8 12/01/300.24%250,000
171USU5140LAB63 · USLBMH 9 1/2 06/15/310.24%300,000
172USU7359PAA13 · NE 8 04/15/300.23%236,000
173USU83037AD01 · TALO 9 3/8 02/01/310.21%200,000
174USU8067TAR78 · LNW 7 1/4 11/15/290.21%218,000
175USU8077RAA69 · SYNRGY 7 7/8 12/01/300.20%200,000
176USU75355AM67 · HOUS 9 3/4 04/15/300.20%200,000
177USU8859YAB30 · TDW 9 1/8 07/15/300.20%200,000
178USU64059AD79 · NLSN 10 3/8 05/15/310.20%200,000
179USU6295YAN32 · NBR 9 1/8 01/31/300.20%200,000
180USU93002AA87 · VERCOR 8 1/2 08/15/300.20%200,000
181USU94217AA11 · W 7 1/4 10/31/290.20%200,000
182USU94217AB93 · W 7 3/4 09/15/300.20%200,000
183XS2818827169 · TRIEGY 12 1/2 11/30/290.20%200,000
184USU98354AC47 · WYNFIN 7 1/8 02/15/310.20%200,000
185USU31538AH18 · FGP 9 1/4 01/15/310.20%200,000
186USU29298AE31 · ENVA 9 1/8 08/01/290.20%200,000
187USU3001FAA40 · EXCENE 8 05/15/300.20%200,000
188USU2732PAB86 · RWNYNY 7 1/4 10/01/290.20%200,000
189USU25319AA95 · DBD 7 3/4 03/31/300.20%200,000
190USU24506AC81 · KEHEFO 9 02/15/290.20%200,000
191USU1638HAC17 · SM 8 5/8 11/01/300.20%200,000
192USU1828LAF59 · CCO 7 1/8 02/15/310.20%200,000
193USU03030AC49 · APU 9 1/2 06/01/300.20%200,000
194USU0449HAC26 · JEFCAP 8 1/4 05/15/300.20%200,000
195USG315APAM05 · ENQLN 9 7/8 04/30/310.20%200,000
196USR9138BAA00 · TGSNO 8 1/2 01/15/300.20%200,000
197US36162JAG13 · GEO 8 5/8 04/15/290.20%200,000
198US41068XAG51 · HASI 8 06/01/560.20%200,000
199US74984AAA07 · RFNALP 7 7/8 02/15/300.19%200,000
200US15089QAZ72 · CE 6 1/2 04/15/300.19%200,000
201USJ57160CX92 · NSANY 7 1/2 07/17/300.19%200,000
202USC4R906AA53 · GCCN 8 3/4 11/15/290.19%200,000
203USG0295CAB66 · SAZKAG 7 7/8 04/30/290.19%200,000
204USU07798AA69 · BRBR 7 03/15/300.19%200,000
205USU0R47AAA86 · BKVCOR 7 1/2 10/15/300.19%200,000
206USU1852LAM91 · CLF 6 3/4 04/15/300.19%200,000
207USU15921AA47 · GENTVA 8 06/30/310.19%200,000
208USU24004AA80 · DIRCHA 7 3/4 11/15/290.19%200,000
209USU3618TAH42 · GBLATL 7.95 10/15/540.19%200,000
210USU4506JAA44 · INTMAT 6 1/2 08/01/290.19%200,000
211USU46754AE40 · JACENT 6 3/4 02/15/290.19%200,000
212USU50095AA36 · KRAOIG 7 5/8 08/15/290.19%200,000
213USU65228AC99 · RITM 8 07/15/300.19%200,000
214USU65228AD72 · RITM 8 1/2 06/01/310.19%200,000
215USU6536LAB63 · NGL 8 1/8 02/15/290.19%200,000
216USU71500AA72 · WOOF 8 1/4 02/01/310.19%200,000
217USU83067AL95 · SM 6 3/4 08/01/290.19%200,000
218USU83574AF73 · BID 8 1/4 04/15/310.19%200,000
219USU7507WAC39 · RKT 6 1/2 08/01/290.19%200,000
220USU81257AA27 · SECMOS 8 7/8 05/01/310.18%200,000
221USU90921AG93 · UIS 10 5/8 01/15/310.18%200,000
222USU9100BAA09 · UWMC 6 5/8 02/01/300.18%200,000
223USU7300PAA13 · PODLLC 8 3/4 05/15/310.18%200,000
224USU5324NAA29 · DAEL 6 1/2 12/01/290.18%200,000
225USU2781AAA35 · EDGCOM 7 1/2 04/30/310.18%200,000
226USC8185KAA00 · SOILCN 9 5/8 06/15/290.18%183,000
227US025676AR82 · ANGINC 7 12/01/550.18%200,000
228US69549FAC32 · PGY 8 7/8 08/01/300.17%200,000
229USG07004AA50 · CHHCF 11 3/4 09/01/300.17%200,000
230USU1900QAC25 · NOVHOL 6 7/8 01/15/300.16%170,000
231USU1900QAA68 · NOVHOL 6 5/8 04/15/290.15%160,000
232USU1540CAA37 · CDK 7 1/4 06/15/290.15%300,000
233DA_NTD · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT0.12%4,243,661
234USU4945BAA09 · KTGLLC 8 1/2 02/15/300.11%110,000
235USC39555AE44 · GSYCN 9 1/4 12/01/280.09%100,000
236USU15410AA86 · CDK 8 06/15/290.09%170,000
237DA_EUR · AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT0.00%818

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.