TAIWAN-LISTED ETF
Fubon FTSE Developed Europe ETF
00709Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-11-05.
00709 holds 435 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Nov 4, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
435 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML · ASML Holding NV | — | 3.94% | 464 |
| 2 | ROP · ROCHE HOLDING AG | — | 2.31% | 843 |
| 3 | NOVN · Novartis AG | — | 2.08% | 2,236 |
| 4 | HSBA · HSBC Holdings PLC | — | 2.06% | 20,545 |
| 5 | SHEL · SHELL PLC | — | 2.02% | 6,993 |
| 6 | AZN · AstraZeneca PLC | — | 1.92% | 1,796 |
| 7 | NESN · Nestle SA | — | 1.83% | 3,084 |
| 8 | 202612FXXPZ6F · 202612FXXPZ6F | — | 1.68% | 8 |
| 9 | SAP · SAP SE | — | 1.59% | 1,169 |
| 10 | SIE · Siemens AG | — | 1.52% | 867 |
| 11 | ALV · Allianz SE | — | 1.33% | 455 |
| 12 | TTE · TOTALENERGIES SE | — | 1.24% | 2,398 |
| 13 | SAN · Banco Santander SA | — | 1.18% | 17,271 |
| 14 | IBE · IBERDROLA SA | — | 1.14% | 7,967 |
| 15 | UBSG · UBS Group AG | — | 1.06% | 3,708 |
| 16 | SU · Schneider Electric SE | — | 0.98% | 666 |
| 17 | RR/ · Rolls-Royce Holdings PLC | — | 0.97% | 10,047 |
| 18 | BBVA · Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | 0.96% | 6,727 |
| 19 | ULVR · Unilever PLC | — | 0.94% | 2,489 |
| 20 | NOVOB · NOVO NORDISK A/S | — | 0.92% | 3,806 |
| 21 | ABBN · ABB Ltd | — | 0.91% | 1,856 |
| 22 | AI · Air Liquide SA | — | 0.90% | 759 |
| 23 | AIR · Airbus SE | — | 0.89% | 699 |
| 24 | BATS · British American Tobacco PLC | — | 0.86% | 2,431 |
| 25 | UCG · UniCredit SpA | — | 0.84% | 1,694 |
| 26 | BP/ · BP PLC | — | 0.82% | 18,784 |
| 27 | MC · LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | 0.78% | 295 |
| 28 | ZURN · Zurich Insurance Group AG | — | 0.78% | 176 |
| 29 | OR · L'Oreal SA | — | 0.77% | 274 |
| 30 | SAF · Safran SA | — | 0.77% | 412 |
| 31 | CFR · Cie Financiere Richemont SA | — | 0.76% | 637 |
| 32 | ISP · Intesa Sanpaolo SpA | — | 0.73% | 18,227 |
| 33 | DTE · Deutsche Telekom AG | — | 0.70% | 4,106 |
| 34 | SAN · SANOFI | — | 0.69% | 1,288 |
| 35 | GSK · GSK PLC | — | 0.69% | 4,776 |
| 36 | ENR · SIEMENS ENERGY AG | — | 0.69% | 904 |
| 37 | BNP · BNP Paribas SA | — | 0.68% | 1,168 |
| 38 | INGA · ING Groep NV | — | 0.64% | 3,440 |
| 39 | NG/ · National Grid PLC | — | 0.59% | 6,101 |
| 40 | RIO · Rio Tinto PLC | — | 0.59% | 1,239 |
| 41 | CS · AXA SA | — | 0.57% | 1,996 |
| 42 | ENEL · Enel SpA | — | 0.57% | 9,243 |
| 43 | MUV2 · Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | 0.56% | 150 |
| 44 | ABI · ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | — | 0.56% | 1,162 |
| 45 | INVEB · Investor AB | — | 0.54% | 2,147 |
| 46 | BARC · Barclays PLC | — | 0.54% | 16,156 |
| 47 | LLOY · Lloyds Banking Group PLC | — | 0.53% | 71,934 |
| 48 | BA/ · BAE Systems PLC | — | 0.53% | 3,512 |
| 49 | ITX · Industria de Diseno Textil SA | — | 0.51% | 1,364 |
| 50 | IFX · Infineon Technologies AG | — | 0.51% | 1,601 |
| 51 | REL · RELX PLC | — | 0.49% | 2,090 |
| 52 | GLEN · Glencore PLC | — | 0.48% | 12,454 |
| 53 | NWG · NATWEST GROUP PLC | — | 0.46% | 9,799 |
| 54 | DB1 · Deutsche Boerse AG | — | 0.45% | 224 |
| 55 | DBK · Deutsche Bank AG | — | 0.44% | 2,109 |
| 56 | DHL · DEUTSCHE GROUP AG | — | 0.43% | 1,131 |
| 57 | DG · Vinci SA | — | 0.42% | 596 |
| 58 | EL · EssilorLuxottica SA | — | 0.42% | 349 |
| 59 | BAYN · Bayer AG | — | 0.42% | 1,207 |
| 60 | LSEG · LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | — | 0.42% | 557 |
| 61 | NDA · NORDEA BANK ABP | — | 0.41% | 3,942 |
| 62 | CPG · COMPASS GROUP PLC | — | 0.41% | 2,087 |
| 63 | LONN · Lonza Group AG | — | 0.39% | 86 |
| 64 | ARGX · ARGENX SE | — | 0.39% | 76 |
| 65 | SREN · Swiss Re AG | — | 0.39% | 362 |
| 66 | AAL · ANGLO AMERICAN PLC | — | 0.39% | 1,348 |
| 67 | DGE · Diageo PLC | — | 0.38% | 2,737 |
| 68 | BAS · BASF SE | — | 0.37% | 1,086 |
| 69 | RMS · Hermes International | — | 0.37% | 42 |
| 70 | ENI · Eni SpA | — | 0.36% | 2,203 |
| 71 | RHM · RHEINMETALL AG | — | 0.36% | 56 |
| 72 | STAN · Standard Chartered PLC | — | 0.36% | 2,197 |
| 73 | VOLVB · Volvo AB | — | 0.35% | 1,920 |
| 74 | RACE · Ferrari NV | — | 0.34% | 140 |
| 75 | ENGI · Engie SA | — | 0.34% | 2,199 |
| 76 | CABK · CaixaBank SA | — | 0.34% | 4,441 |
| 77 | GLE · Societe Generale SA | — | 0.34% | 826 |
| 78 | ATCOA · ATLAS COPCO AB-A SHS | — | 0.34% | 3,110 |
| 79 | PRX · PROSUS | — | 0.33% | 1,424 |
| 80 | RKT · RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | 0.33% | 768 |
| 81 | EOAN · E.ON SE | — | 0.33% | 2,725 |
| 82 | TSCO · Tesco PLC | — | 0.32% | 7,687 |
| 83 | BN · Danone SA | — | 0.32% | 753 |
| 84 | G · Assicurazioni Generali SpA | — | 0.32% | 1,141 |
| 85 | RWE · RWE AG | — | 0.31% | 859 |
| 86 | HOLN · HOLCIM LTD | — | 0.31% | 604 |
| 87 | GALD · GALDERMA GROUP AG | — | 0.30% | 221 |
| 88 | SSE · SSE PLC | — | 0.30% | 1,489 |
| 89 | DSV · DSV A/S | — | 0.29% | 233 |
| 90 | SDZ · SANDOZ GROUP AG | — | 0.28% | 497 |
| 91 | NOKIA · Nokia | — | 0.28% | 5,990 |
| 92 | HLN · HALEON PLC | — | 0.28% | 10,921 |
| 93 | ASSAB · Assa Abloy AB | — | 0.28% | 1,191 |
| 94 | SAND · Sandvik AB | — | 0.26% | 1,255 |
| 95 | EXPN · Experian PLC | — | 0.26% | 1,105 |
| 96 | UCB · UCB SA | — | 0.26% | 143 |
| 97 | ALC · ALCON INC | — | 0.26% | 583 |
| 98 | GIVN · GIVAUDAN-REG | — | 0.25% | 9 |
| 99 | REP · Repsol SA | — | 0.25% | 1,337 |
| 100 | MBG · MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | 0.25% | 930 |
| 101 | SGO · Cie de Saint-Gobain | — | 0.25% | 539 |
| 102 | SIKA · SIKA AG-BR | — | 0.25% | 192 |
| 103 | ORA · Orange SA | — | 0.25% | 2,562 |
| 104 | LR · Legrand SA | — | 0.25% | 304 |
| 105 | ASM · ASM INTERNATIONAL NV | — | 0.24% | 56 |
| 106 | AD · Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | 0.24% | 1,088 |
| 107 | EBS · ERSTE GROUP BANK AG | — | 0.24% | 335 |
| 108 | III · 3i Group PLC | — | 0.24% | 1,174 |
| 109 | PRY · PRYSMIAN SPA | — | 0.23% | 352 |
| 110 | DANSKE · DANSKE BANK A/S | — | 0.23% | 771 |
| 111 | SWEDA · Swedbank AB | — | 0.23% | 976 |
| 112 | PRU · Prudential PLC | — | 0.23% | 3,094 |
| 113 | SEBA · SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | 0.23% | 1,807 |
| 114 | SLHN · Swiss Life Holding AG | — | 0.22% | 33 |
| 115 | AV/ · Aviva PLC | — | 0.22% | 3,842 |
| 116 | VWS · VESTAS WIND SYSTEM | — | 0.22% | 1,267 |
| 117 | ADS · adidas AG | — | 0.22% | 195 |
| 118 | GMAB · GENMAB A/S | — | 0.22% | 71 |
| 119 | VOD · Vodafone Group PLC | — | 0.21% | 23,092 |
| 120 | STMMI · STMICROELECTRONICS NV | — | 0.21% | 816 |
| 121 | KBC · KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING | — | 0.21% | 283 |
| 122 | CBK · Commerzbank AG | — | 0.21% | 827 |
| 123 | IMB · Imperial Brands PLC | — | 0.21% | 917 |
| 124 | ERICB · Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 0.20% | 3,203 |
| 125 | DNB · DNB ASA | — | 0.20% | 1,004 |
| 126 | SAMPO · SAMPO OYJ | — | 0.20% | 3,124 |
| 127 | FER · FERROVIAL SE | — | 0.19% | 579 |
| 128 | AMS · Amadeus IT Group SA | — | 0.19% | 503 |
| 129 | ABN · ABN AMRO BANK NV-CVA | — | 0.19% | 716 |
| 130 | PUB · Publicis Groupe SA | — | 0.19% | 285 |
| 131 | AIBG · AIB GROUP PLC | — | 0.18% | 2,494 |
| 132 | LISP · CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | — | 0.18% | 3 |
| 133 | BMPS · BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | — | 0.18% | 2,505 |
| 134 | MT · ArcelorMittal | — | 0.18% | 517 |
| 135 | ATCOB · Atlas Copco B | — | 0.18% | 1,925 |
| 136 | EQNR · EQUINOR ASA | — | 0.18% | 714 |
| 137 | IHG · INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | — | 0.18% | 180 |
| 138 | ADYEN · ADYEN NA Equity | — | 0.17% | 32 |
| 139 | ML · Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | 0.17% | 814 |
| 140 | PKO · PKO BANK POLSKI SA | — | 0.17% | 1,029 |
| 141 | GEBN · Geberit AG | — | 0.17% | 42 |
| 142 | HEI · HEIDELBERG MATERIALS AG | — | 0.17% | 155 |
| 143 | SHBA · Svenska Handelsbanken AB | — | 0.17% | 1,813 |
| 144 | LDO · Leonardo | — | 0.17% | 515 |
| 145 | CCEP · COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | — | 0.17% | 255 |
| 146 | NSISB · NOVONESIS (NOVOZYMES) B | — | 0.17% | 426 |
| 147 | PHIA · Koninklijke Philips NV | — | 0.17% | 953 |
| 148 | HEIA · Heineken NV | — | 0.17% | 313 |
| 149 | NXT · NEXT PLC | — | 0.17% | 139 |
| 150 | DTG · DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 0.17% | 635 |
| 151 | FRE · Fresenius SE & Co KGaA | — | 0.16% | 505 |
| 152 | AMRZ · AMRIZE LTD | — | 0.16% | 656 |
| 153 | LGEN · Legal & General Group PLC | — | 0.16% | 6,803 |
| 154 | BMW · Bayerische Motoren Werke AG | — | 0.16% | 414 |
| 155 | VIE · Veolia Environnement SA | — | 0.16% | 747 |
| 156 | NN · NN Group NV | — | 0.16% | 314 |
| 157 | HEXAB · Hexagon AB | — | 0.16% | 2,511 |
| 158 | HO · Thales SA | — | 0.16% | 110 |
| 159 | SGSN · SGS SA-REG | — | 0.16% | 219 |
| 160 | SCMN · Swisscom AG | — | 0.16% | 32 |
| 161 | BPE · BPER BANCA SPA | — | 0.16% | 1,814 |
| 162 | WKL · Wolters Kluwer NV | — | 0.16% | 268 |
| 163 | AENA · AENA SME SA | — | 0.15% | 851 |
| 164 | CAP · Capgemini SE | — | 0.15% | 185 |
| 165 | DSFIR · DSM-FIRMENICH AG | — | 0.15% | 221 |
| 166 | KNEBV · KONE OYJ-B | — | 0.15% | 402 |
| 167 | BIRG · BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 0.15% | 1,215 |
| 168 | MRK · MERCK KGAA | — | 0.15% | 155 |
| 169 | SAABB · SAAB AB | — | 0.15% | 395 |
| 170 | UMG · UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | 0.15% | 1,313 |
| 171 | HNR1 · HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | — | 0.15% | 77 |
| 172 | MTX · MTU AERO ENGINES AG | — | 0.14% | 66 |
| 173 | PKN · ORLEN SA | — | 0.14% | 714 |
| 174 | HBAN · HELVETIA BALOISE HOLDING AG | — | 0.14% | 92 |
| 175 | INVEA · INVESTOR AB-A SHS | — | 0.14% | 573 |
| 176 | SAB · BANCO DE SABADELL SA | — | 0.14% | 5,973 |
| 177 | PGHN · Partners Group AG | — | 0.13% | 28 |
| 178 | VACN · VAT GROUP AG | — | 0.13% | 35 |
| 179 | DSY · Dassault Systemes SE | — | 0.13% | 791 |
| 180 | ESSITYB · Essity AB | — | 0.13% | 770 |
| 181 | KPN · Koninklijke KPN NV | — | 0.13% | 4,573 |
| 182 | SHL · SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | 0.13% | 442 |
| 183 | ENX · EURONEXT NV | — | 0.12% | 114 |
| 184 | ACS · ACS Actividades Cons y Serv | — | 0.12% | 221 |
| 185 | BAER · Julius Baer Group Ltd | — | 0.12% | 245 |
| 186 | KYGA · KERRY GROUP PLC | — | 0.12% | 191 |
| 187 | EPIA · EPIROC AB-A | — | 0.12% | 848 |
| 188 | UU/ · UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | 0.12% | 1,008 |
| 189 | SOON · SONOVA HOLDING AG-REG | — | 0.12% | 59 |
| 190 | HLMA · HALMA PLC | — | 0.12% | 450 |
| 191 | BT/A · BT Group PLC | — | 0.12% | 6,658 |
| 192 | KER · Kering SA | — | 0.12% | 96 |
| 193 | INF · INFORMA PLC | — | 0.12% | 1,771 |
| 194 | FBK · Finecobank | — | 0.12% | 828 |
| 195 | KOG · KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 0.12% | 539 |
| 196 | ACA · Credit Agricole SA | — | 0.11% | 1,159 |
| 197 | BAMI · BANCO BPM SPA | — | 0.11% | 1,292 |
| 198 | TRN · TERNA SPA | — | 0.11% | 1,837 |
| 199 | LOGN · LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | 0.11% | 195 |
| 200 | SGRO · SEGRO PLC | — | 0.11% | 1,614 |
| 201 | EDP · EDP SA | — | 0.11% | 3,534 |
| 202 | VOW3 · VOLKSWAGEN AG | — | 0.11% | 247 |
| 203 | CLNX · CELLNEX TELECOM S.A.U. | — | 0.11% | 655 |
| 204 | SGE · Sage Group PLC/The | — | 0.11% | 1,218 |
| 205 | SY1 · Symrise AG | — | 0.11% | 181 |
| 206 | SRG · Snam SpA | — | 0.11% | 2,756 |
| 207 | BOL · BOLIDEN AB | — | 0.11% | 367 |
| 208 | ANTO · ANTOFAGASTA PLC | — | 0.11% | 435 |
| 209 | EQT · EQT AB | — | 0.11% | 577 |
| 210 | KRX · KINGSPAN GROUP PLC | — | 0.11% | 181 |
| 211 | RI · Pernod Ricard SA | — | 0.11% | 238 |
| 212 | ALFA · ALFA LAVAL AB | — | 0.11% | 335 |
| 213 | ELE · Endesa | — | 0.10% | 363 |
| 214 | KNIN · KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | — | 0.10% | 61 |
| 215 | SCHP · Schindler Holding (Cert) | — | 0.10% | 48 |
| 216 | BG · BAWAG GROUP AG | — | 0.10% | 98 |
| 217 | CCH · Coca-Cola HBC AG | — | 0.10% | 272 |
| 218 | TEF · Telefonica SA | — | 0.10% | 4,663 |
| 219 | VNA · Vonovia SE | — | 0.10% | 948 |
| 220 | UPM · UPM-KYMMENE OYJ | — | 0.10% | 705 |
| 221 | METSO · METSO OYJ | — | 0.10% | 938 |
| 222 | SPSN · SWISS PRIME SITE-REG | — | 0.10% | 108 |
| 223 | STMN · Straumann Hld N | — | 0.10% | 134 |
| 224 | WRT1V · WARTSILA OYJ | — | 0.10% | 618 |
| 225 | ASRNL · ASR NEDERLAND NV | — | 0.10% | 197 |
| 226 | RO · Roche Hldgs (BR) | — | 0.10% | 35 |
| 227 | ADM · ADMIRAL GROUP PLC | — | 0.10% | 321 |
| 228 | CARLB · CARLSBERG AS-B | — | 0.10% | 110 |
| 229 | HEN3 · Henkel AG & Co KGaA VORZUG | — | 0.10% | 183 |
| 230 | ITRK · Intertek Group PLC | — | 0.09% | 209 |
| 231 | URW · UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | 0.09% | 156 |
| 232 | NTGY · NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 0.09% | 491 |
| 233 | PST · Poste Italiane | — | 0.09% | 581 |
| 234 | SN/ · Smith & Nephew PLC | — | 0.09% | 1,005 |
| 235 | IAG · INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | — | 0.09% | 2,723 |
| 236 | BNZL · BUNZL PLC | — | 0.09% | 407 |
| 237 | NESTE · NESTE OYJ | — | 0.09% | 489 |
| 238 | DPLM · DIPLOMA PLC | — | 0.09% | 163 |
| 239 | ERF · EUROFINS SCIENTIFIC | — | 0.09% | 156 |
| 240 | ALE · ALLEGRO.EU SA | — | 0.09% | 1,001 |
| 241 | AC · ACCOR SA | — | 0.09% | 276 |
| 242 | AGS · AGEAS | — | 0.09% | 174 |
| 243 | TELIA · Telia Co AB | — | 0.09% | 2,996 |
| 244 | BESI · BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | — | 0.09% | 88 |
| 245 | MONC · Moncler | — | 0.08% | 285 |
| 246 | FORTUM · FORTUM OYJ | — | 0.08% | 572 |
| 247 | ORNBV · ORION OYJ-CLASS B | — | 0.08% | 129 |
| 248 | UNI · UNIPOL GRUPPO SPA | — | 0.08% | 494 |
| 249 | BCP · BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | 0.08% | 11,975 |
| 250 | PNDORA · PANDORA A/S | — | 0.08% | 105 |
| 251 | AKZA · Akzo Nobel NV | — | 0.08% | 205 |
| 252 | BVI · BUREAU VERITAS SA | — | 0.08% | 428 |
| 253 | RTO · RENTOKIL INITIAL PLC | — | 0.08% | 2,945 |
| 254 | MKS · MARKS & SPENCER GROUP PLC | — | 0.08% | 2,388 |
| 255 | ORSTED · ORSTED AS | — | 0.08% | 664 |
| 256 | AKRBP · AKER BP ASA | — | 0.08% | 370 |
| 257 | PZU · POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | — | 0.08% | 745 |
| 258 | EDV · ENDEAVOUR MINING PLC | — | 0.08% | 273 |
| 259 | AGN · Aegon NV | — | 0.08% | 1,619 |
| 260 | MOWI · MOWI ASA | — | 0.08% | 584 |
| 261 | STLAM · STELLANTIS NV | — | 0.08% | 2,905 |
| 262 | LPP · LPP SA | — | 0.08% | 2 |
| 263 | COLOB · COLOPLAST-B | — | 0.08% | 171 |
| 264 | PEO · BANK PEKAO SA | — | 0.08% | 198 |
| 265 | G1A · GEA GROUP AG | — | 0.08% | 169 |
| 266 | TEL · TELENOR ASA | — | 0.07% | 905 |
| 267 | OMV · OMV AG | — | 0.07% | 160 |
| 268 | IMI · IMI PLC | — | 0.07% | 337 |
| 269 | CNA · Centrica PLC | — | 0.07% | 6,257 |
| 270 | NHY · NORSK HYDRO ASA | — | 0.07% | 1,755 |
| 271 | SVT · SEVERN TRENT PLC | — | 0.07% | 287 |
| 272 | SDLF · STANDARD LIFE PLC | — | 0.07% | 1,007 |
| 273 | TRELB · TRELLEBORG AB-B SHS | — | 0.07% | 271 |
| 274 | KGH · KGHM POLSKA MIEDZ SA | — | 0.07% | 174 |
| 275 | SMIN · SMITHS GROUP PLC | — | 0.07% | 351 |
| 276 | BEI · Beiersdorf AG | — | 0.07% | 131 |
| 277 | KGF · KINGFISHER PLC | — | 0.07% | 2,475 |
| 278 | HEIO · Heineken Holding NV | — | 0.07% | 141 |
| 279 | TEL2B · TELE2 AB-B SHS | — | 0.07% | 761 |
| 280 | TEN · TENARIS SA | — | 0.07% | 443 |
| 281 | SBRY · SAINSBURY (J) PLC | — | 0.07% | 2,565 |
| 282 | PSON · PEARSON PLC | — | 0.07% | 687 |
| 283 | LI · KLEPIERRE | — | 0.07% | 289 |
| 284 | MNG · M&G PLC | — | 0.07% | 2,664 |
| 285 | BKT · Bankinter | — | 0.07% | 724 |
| 286 | CA · Carrefour SA | — | 0.07% | 766 |
| 287 | RXL · REXEL SA | — | 0.07% | 301 |
| 288 | SKFB · SKF AB-B SHARES | — | 0.07% | 409 |
| 289 | GALP · GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | — | 0.06% | 514 |
| 290 | QIA · QIAGEN NV | — | 0.06% | 225 |
| 291 | KESKOB · Kesko B | — | 0.06% | 379 |
| 292 | SKAB · SKANSKA AB-B SHS | — | 0.06% | 383 |
| 293 | MICC · MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | — | 0.06% | 548 |
| 294 | CON · Continental AG | — | 0.06% | 140 |
| 295 | FME · Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | — | 0.06% | 241 |
| 296 | TLX · Talanx AG | — | 0.06% | 73 |
| 297 | SCAB · SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | — | 0.06% | 841 |
| 298 | SOBI · SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 0.06% | 216 |
| 299 | FGR · EIFFAGE | — | 0.06% | 91 |
| 300 | SPIE · SPIE SA | — | 0.06% | 209 |
| 301 | HMB · Hennes & Mauritz AB | — | 0.06% | 571 |
| 302 | HSX · HISCOX LTD | — | 0.06% | 386 |
| 303 | EVO · EVOLUTION AB | — | 0.06% | 118 |
| 304 | GBLB · GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | — | 0.06% | 116 |
| 305 | DCC · DCC ENERGY PLC | — | 0.06% | 117 |
| 306 | BEAN · BELIMO HOLDING AG-REG | — | 0.06% | 11 |
| 307 | MAERSKB · AP MOLLER-MAERSK A/S-B | — | 0.06% | 3 |
| 308 | ORK · ORKLA ASA | — | 0.06% | 926 |
| 309 | SECUB · SECURITAS AB-B SHS | — | 0.06% | 608 |
| 310 | EXO · EXOR NV | — | 0.06% | 118 |
| 311 | BNR · BRENNTAG SE | — | 0.06% | 138 |
| 312 | ICG · ICG PLC | — | 0.06% | 368 |
| 313 | MAERSKA · A P Moller - Maersk A | — | 0.06% | 3 |
| 314 | SCR · SCOR SE | — | 0.06% | 249 |
| 315 | SUBC · SUBSEA 7 SA | — | 0.06% | 280 |
| 316 | LAND · LAND SECURITIES GROUP PLC | — | 0.06% | 1,059 |
| 317 | KBX · KNORR-BREMSE AG | — | 0.06% | 92 |
| 318 | INDUC · Industrivarden AB C Free | — | 0.05% | 178 |
| 319 | PSPN · PSP SWISS PROPERTY AG | — | 0.05% | 51 |
| 320 | CRDA · CRODA INTERNATIONAL PLC | — | 0.05% | 199 |
| 321 | WEIR · WEIR GROUP PLC/THE | — | 0.05% | 302 |
| 322 | EN · Bouygues SA | — | 0.05% | 204 |
| 323 | STJ · ST JAMES'S PLACE PLC | — | 0.05% | 616 |
| 324 | ABF · Associated British Foods PLC | — | 0.05% | 348 |
| 325 | ABVX · ABIVAX SA | — | 0.05% | 106 |
| 326 | BEIJB · BEIJER REF AB | — | 0.05% | 579 |
| 327 | RBI · RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | — | 0.05% | 140 |
| 328 | ACKB · ACKERMANS & VAN HAAREN | — | 0.05% | 31 |
| 329 | DHER · DELIVERY HERO SE | — | 0.05% | 226 |
| 330 | HEN · Henkel AG & Co KGaA | — | 0.05% | 111 |
| 331 | WISE · WISE PLC | — | 0.05% | 814 |
| 332 | WTB · WHITBREAD PLC | — | 0.05% | 246 |
| 333 | IDR · INDRA SISTEMAS SA | — | 0.05% | 138 |
| 334 | SCHN · Schindler Holding (Reg) | — | 0.05% | 25 |
| 335 | MRO · MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 0.05% | 1,434 |
| 336 | ADDTB · ADDTECH AB | — | 0.05% | 280 |
| 337 | HWDN · HOWDEN JOINERY GROUP PLC | — | 0.05% | 806 |
| 338 | DIM · SARTORIUS STEDIM BIOTECH | — | 0.05% | 36 |
| 339 | EPIB · EPIROC AB-B | — | 0.05% | 424 |
| 340 | MTLN · METLEN ENERGY & METALS PLC | — | 0.05% | 163 |
| 341 | EDEN · EDENRED | — | 0.05% | 324 |
| 342 | AM · Dassault Aviation S.A. | — | 0.05% | 26 |
| 343 | SYENS · SYENSQO SA | — | 0.05% | 101 |
| 344 | YAR · YARA INTERNATIONAL ASA | — | 0.05% | 208 |
| 345 | GAW · GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | 0.05% | 40 |
| 346 | IG · Italgas | — | 0.05% | 847 |
| 347 | ACLN · ACCELLERON INDUSTRIES LTD | — | 0.05% | 110 |
| 348 | NIBEB · NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | — | 0.05% | 1,862 |
| 349 | INDT · INDUTRADE AB | — | 0.05% | 300 |
| 350 | STERV · STORA ENSO OYJ-R SHS | — | 0.05% | 763 |
| 351 | SIGN · SIG GROUP AG | — | 0.05% | 454 |
| 352 | TRYG · TRYG A/S | — | 0.05% | 338 |
| 353 | CTEC · ConvaTec Group | — | 0.05% | 2,432 |
| 354 | EBP · ERSTE BANK POLSKA SA | — | 0.05% | 42 |
| 355 | SPX · SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | — | 0.05% | 83 |
| 356 | RED · REDEIA CORP SA | — | 0.05% | 467 |
| 357 | HOT · HOCHTIEF AG | — | 0.05% | 20 |
| 358 | G24 · SCOUT24 SE | — | 0.05% | 79 |
| 359 | GJF · GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | 0.05% | 273 |
| 360 | HAG · HENSOLDT AG | — | 0.05% | 87 |
| 361 | SW · SODEXO SA | — | 0.05% | 120 |
| 362 | IMCD · IMCD NV | — | 0.04% | 67 |
| 363 | TUB · FINANCIERE DE TUBIZE SA | — | 0.04% | 30 |
| 364 | MBK · MBANK SA | — | 0.04% | 19 |
| 365 | BRBY · Burberry Group PLC | — | 0.04% | 513 |
| 366 | JMT · JERONIMO MARTINS | — | 0.04% | 345 |
| 367 | RNO · Renault SA | — | 0.04% | 232 |
| 368 | FRES · FRESNILLO PLC | — | 0.04% | 224 |
| 369 | MRL · Merlin Properties Socimi SA | — | 0.04% | 557 |
| 370 | AUTO · Auto Trader Group | — | 0.04% | 952 |
| 371 | LIFCOB · LIFCO AB-B SHS | — | 0.04% | 246 |
| 372 | RAND · RANDSTAD NV | — | 0.04% | 155 |
| 373 | UHR · Swatch Group AG/The | — | 0.04% | 31 |
| 374 | BTRW · BARRATT REDROW PLC | — | 0.04% | 1,573 |
| 375 | ZAL · Zalando SE | — | 0.04% | 219 |
| 376 | LHA · DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | — | 0.04% | 737 |
| 377 | BIM · BIOMERIEUX | — | 0.04% | 61 |
| 378 | GET · GETLINK SE | — | 0.04% | 293 |
| 379 | ELI · ELIA GROUP SA/NV | — | 0.04% | 45 |
| 380 | DNP · DINO POLSKA SA | — | 0.04% | 670 |
| 381 | RYA · RYANAIR HOLDINGS PLC | — | 0.04% | 230 |
| 382 | SQN · SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | 0.04% | 150 |
| 383 | VOLVA · VOLVO AB | — | 0.04% | 200 |
| 384 | BMED · Banca Mediolanum | — | 0.04% | 243 |
| 385 | ANA · Acciona S.A. | — | 0.04% | 26 |
| 386 | ELISA · ELISA OYJ | — | 0.03% | 161 |
| 387 | INDUA · INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | — | 0.03% | 113 |
| 388 | FHZN · Flughafen Zurich | — | 0.03% | 23 |
| 389 | EVD · CTS EVENTIM | — | 0.03% | 80 |
| 390 | ADP · ADP | — | 0.03% | 43 |
| 391 | NEM · NEMETSCHEK SE | — | 0.03% | 66 |
| 392 | GFC · Gecina SA | — | 0.03% | 76 |
| 393 | ALO · ALSTOM | — | 0.03% | 445 |
| 394 | DEMANT · DEMANT A/S | — | 0.03% | 96 |
| 395 | IPN · IPSEN | — | 0.03% | 30 |
