TAIWAN-LISTED ETF
FUBON SSE 180 ETF RMB
00625KPublic market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-10-28.
00625K holds 172 disclosed positions
Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.
Holdings date: Oct 28, 2026
Sector allocation
No data is currently available.
Asset allocation
Complete holdings
172 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.
| # | Security | Industry | Weight | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202611SFCX6F · 202611SFCX6F | — | 5.13% | 444 |
| 2 | 600519 · 600519 CH | — | 4.67% | 26,316 |
| 3 | 603259 · 603259 CH | — | 3.80% | 200,028 |
| 4 | 601899 · 601899 CH | — | 3.63% | 974,135 |
| 5 | 601318 · 601318 CH | — | 2.43% | 348,376 |
| 6 | 600900 · 600900 CH | — | 2.39% | 610,230 |
| 7 | 600276 · 600276 CH | — | 2.33% | 361,385 |
| 8 | 600036 · 600036 CH | — | 2.28% | 404,611 |
| 9 | 688256 · 688256 CH | — | 2.24% | 17,550 |
| 10 | 601816 · 601816 CH | — | 1.61% | 2,343,200 |
| 11 | 688008 · 688008 CH | — | 1.50% | 64,272 |
| 12 | 603986 · 603986 CH | — | 1.45% | 37,344 |
| 13 | 601138 · 601138 CH | — | 1.44% | 222,000 |
| 14 | 601166 · 601166 CH | — | 1.41% | 553,298 |
| 15 | 688012 · 688012 CH | — | 1.34% | 41,911 |
| 16 | 688041 · 688041 CH | — | 1.33% | 51,800 |
| 17 | 601398 · 601398 CH | — | 1.21% | 1,056,976 |
| 18 | 600660 · 600660 CH | — | 1.14% | 159,716 |
| 19 | 600031 · 600031 CH | — | 1.13% | 473,455 |
| 20 | 600183 · 600183 CH | — | 1.12% | 81,600 |
| 21 | 600030 · 600030 CH | — | 1.06% | 318,914 |
| 22 | 600309 · 600309 CH | — | 1.05% | 111,175 |
| 23 | 600887 · 600887 CH | — | 1.02% | 266,539 |
| 24 | 601668 · 601668 CH | — | 1.01% | 1,648,816 |
| 25 | 600406 · 600406 CH | — | 1.00% | 320,548 |
| 26 | 601857 · 601857 CH | — | 0.99% | 558,378 |
| 27 | 600690 · 600690 CH | — | 0.97% | 373,777 |
| 28 | 603993 · 603993 CH | — | 0.97% | 516,100 |
| 29 | 601328 · 601328 CH | — | 0.96% | 871,578 |
| 30 | 600089 · 600089 CH | — | 0.96% | 403,319 |
| 31 | 601288 · 601288 CH | — | 0.93% | 938,919 |
| 32 | 600522 · 600522 CH | — | 0.90% | 252,800 |
| 33 | 601766 · 601766 CH | — | 0.83% | 970,800 |
| 34 | 600919 · 600919 CH | — | 0.80% | 479,600 |
| 35 | 601088 · 601088 CH | — | 0.79% | 118,482 |
| 36 | 601211 · 601211 CH | — | 0.78% | 369,244 |
| 37 | 601012 · 601012 CH | — | 0.73% | 483,811 |
| 38 | 600111 · 600111 CH | — | 0.71% | 149,741 |
| 39 | 600104 · 600104 CH | — | 0.67% | 458,417 |
| 40 | 688072 · 688072 CH | — | 0.67% | 10,800 |
| 41 | 601888 · 601888 CH | — | 0.65% | 97,313 |
| 42 | 600048 · 600048 CH | — | 0.64% | 879,579 |
| 43 | 601006 · 601006 CH | — | 0.61% | 951,000 |
| 44 | 688271 · 688271 CH | — | 0.60% | 39,872 |
| 45 | 601225 · 601225 CH | — | 0.60% | 167,200 |
| 46 | 600176 · 600176 CH | — | 0.59% | 141,960 |
| 47 | 600584 · 600584 CH | — | 0.59% | 80,051 |
| 48 | 601872 · 601872 CH | — | 0.59% | 257,800 |
| 49 | 600000 · 600000 CH | — | 0.57% | 435,443 |
| 50 | 600893 · 600893 CH | — | 0.55% | 106,418 |
| 51 | 603501 · 603501 CH | — | 0.54% | 47,435 |
| 52 | 601689 · 601689 CH | — | 0.54% | 86,630 |
| 53 | 601600 · 601600 CH | — | 0.53% | 468,580 |
| 54 | 601985 · 601985 CH | — | 0.53% | 410,566 |
| 55 | 601100 · 601100 CH | — | 0.51% | 42,797 |
| 56 | 688525 · 688525 CH | — | 0.46% | 21,200 |
| 57 | 601390 · 601390 CH | — | 0.46% | 817,282 |
| 58 | 601127 · 601127 CH | — | 0.46% | 81,400 |
| 59 | 600028 · 600028 CH | — | 0.46% | 628,250 |
| 60 | 600489 · 600489 CH | — | 0.46% | 171,900 |
| 61 | 601601 · 601601 CH | — | 0.44% | 111,847 |
| 62 | 601988 · 601988 CH | — | 0.44% | 467,887 |
| 63 | 601688 · HTSC | — | 0.44% | 190,917 |
| 64 | 601939 · 601939 CH | — | 0.44% | 277,094 |
| 65 | 600436 · 600436 CH | — | 0.42% | 24,530 |
| 66 | 600019 · 600019 CH | — | 0.41% | 515,240 |
| 67 | 601727 · 601727 CH | — | 0.41% | 503,500 |
| 68 | 601669 · 601669 CH | — | 0.41% | 687,538 |
| 69 | 600066 · 600066 CH | — | 0.41% | 105,900 |
| 70 | 601168 · 601168 CH | — | 0.41% | 98,600 |
| 71 | 601229 · 601229 CH | — | 0.40% | 325,100 |
| 72 | 688111 · 688111 CH | — | 0.39% | 12,947 |
| 73 | 600895 · 600895 CH | — | 0.38% | 113,700 |
| 74 | 600989 · 600989 CH | — | 0.38% | 130,100 |
| 75 | 600016 · 600016 CH | — | 0.38% | 811,375 |
| 76 | 605117 · 605117 CH | — | 0.37% | 40,694 |
| 77 | 600926 · 600926 CH | — | 0.37% | 165,976 |
| 78 | 603799 · 603799 CH | — | 0.37% | 89,754 |
| 79 | 600875 · 600875 CH | — | 0.37% | 121,800 |
| 80 | 600010 · 600010 CH | — | 0.36% | 1,336,750 |
| 81 | 688521 · 688521 CH | — | 0.36% | 23,400 |
| 82 | 601169 · 601169 CH | — | 0.36% | 483,476 |
| 83 | 600547 · 600547 CH | — | 0.36% | 106,903 |
| 84 | 601868 · 601868 CH | — | 0.34% | 1,116,700 |
| 85 | 600585 · 600585 CH | — | 0.34% | 141,883 |
| 86 | 600418 · 600418 CH | — | 0.34% | 126,000 |
| 87 | 600026 · 600026 CH | — | 0.34% | 133,000 |
| 88 | 600741 · 600741 CH | — | 0.33% | 157,000 |
| 89 | 600438 · 600438 CH | — | 0.33% | 215,507 |
| 90 | 600415 · 600415 CH | — | 0.32% | 218,800 |
| 91 | 603893 · 603893 CH | — | 0.32% | 11,700 |
| 92 | 600160 · 600160 CH | — | 0.32% | 79,860 |
| 93 | 600905 · 600905 CH | — | 0.32% | 713,100 |
| 94 | 601009 · 601009 CH | — | 0.32% | 201,963 |
| 95 | 600221 · 600221 CH | — | 0.32% | 2,051,700 |
| 96 | 600233 · 600233 CH | — | 0.32% | 136,700 |
| 97 | 600196 · 600196 CH | — | 0.32% | 102,800 |
| 98 | 600009 · 600009 CH | — | 0.32% | 99,385 |
| 99 | 603288 · 603288 CH | — | 0.31% | 70,194 |
| 100 | 600795 · 600795 CH | — | 0.31% | 445,100 |
| 101 | 600549 · 600549 CH | — | 0.31% | 65,700 |
| 102 | 600580 · 600580 CH | — | 0.31% | 87,400 |
| 103 | 600809 · 600809 CH | — | 0.31% | 20,580 |
| 104 | 600362 · 600362 CH | — | 0.30% | 61,300 |
| 105 | 600426 · 600426 CH | — | 0.30% | 113,880 |
| 106 | 603296 · 603296 CH | — | 0.29% | 31,800 |
| 107 | 603228 · 603228 CH | — | 0.28% | 27,700 |
| 108 | 601111 · 601111 CH | — | 0.28% | 372,051 |
| 109 | 601877 · 601877 CH | — | 0.28% | 85,800 |
| 110 | 600029 · 600029 CH | — | 0.28% | 430,200 |
| 111 | 601658 · 601658 CH | — | 0.27% | 360,300 |
| 112 | 600346 · 600346 CH | — | 0.26% | 124,900 |
| 113 | 600096 · 600096 CH | — | 0.26% | 75,400 |
| 114 | 601628 · 601628 CH | — | 0.25% | 54,475 |
| 115 | 600999 · 600999 CH | — | 0.25% | 121,370 |
| 116 | 600886 · 600886 CH | — | 0.25% | 119,700 |
| 117 | 601818 · 601818 CH | — | 0.25% | 606,709 |
| 118 | 601633 · 601633 CH | — | 0.24% | 124,445 |
| 119 | 600039 · 600039 CH | — | 0.23% | 208,200 |
| 120 | 688036 · 688036 CH | — | 0.23% | 32,040 |
| 121 | 600219 · 600219 CH | — | 0.23% | 407,500 |
| 122 | 600674 · 600674 CH | — | 0.23% | 97,300 |
| 123 | 688082 · 688082 CH | — | 0.23% | 8,000 |
| 124 | 601825 · 601825 CH | — | 0.23% | 189,100 |
| 125 | 600570 · 600570 CH | — | 0.22% | 84,771 |
| 126 | 688126 · 688126 CH | — | 0.22% | 92,400 |
| 127 | 600011 · 600011 CH | — | 0.22% | 219,731 |
| 128 | 601360 · 601360 CH | — | 0.22% | 195,900 |
| 129 | 688506 · 688506 CH | — | 0.22% | 6,800 |
| 130 | 601998 · 601998 CH | — | 0.21% | 173,200 |
| 131 | 601838 · 601838 CH | — | 0.21% | 83,200 |
| 132 | 688249 · 688249 CH | — | 0.20% | 56,000 |
| 133 | 688183 · 688183 CH | — | 0.20% | 18,600 |
| 134 | 688396 · 688396 CH | — | 0.20% | 29,800 |
| 135 | 601916 · 601916 CH | — | 0.19% | 492,600 |
| 136 | 600958 · 600958 CH | — | 0.19% | 170,832 |
| 137 | 601618 · 601618 CH | — | 0.19% | 570,009 |
| 138 | 600188 · 600188 CH | — | 0.19% | 77,145 |
| 139 | 601336 · 601336 CH | — | 0.19% | 27,383 |
| 140 | 603195 · 603195 CH | — | 0.18% | 36,020 |
| 141 | 600015 · 600015 CH | — | 0.18% | 208,200 |
| 142 | 600018 · 600018 CH | — | 0.18% | 241,600 |
| 143 | 688223 · 688223 CH | — | 0.17% | 327,800 |
| 144 | 601077 · 601077 CH | — | 0.17% | 173,400 |
| 145 | 601377 · 601377 CH | — | 0.16% | 225,806 |
| 146 | 688303 · 688303 CH | — | 0.16% | 75,400 |
| 147 | 605499 · 605499 CH | — | 0.16% | 11,340 |
| 148 | 601995 · 601995 CH | — | 0.15% | 38,300 |
| 149 | 601898 · 601898 CH | — | 0.15% | 79,000 |
| 150 | 601018 · 601018 CH | — | 0.15% | 310,400 |
| 151 | 601238 · 601238 CH | — | 0.14% | 220,744 |
| 152 | 600023 · 600023 CH | — | 0.14% | 200,800 |
| 153 | 688047 · 688047 CH | — | 0.14% | 11,233 |
| 154 | 600025 · 600025 CH | — | 0.13% | 92,900 |
| 155 | 600803 · 600803 CH | — | 0.13% | 46,400 |
| 156 | 601066 · 601066 CH | — | 0.13% | 42,525 |
| 157 | 601231 · 601231 CH | — | 0.12% | 40,200 |
| 158 | 601901 · 601901 CH | — | 0.12% | 134,600 |
| 159 | 601788 · 601788 CH | — | 0.11% | 63,900 |
| 160 | 601881 · 601881 CH | — | 0.11% | 70,900 |
| 161 | 601319 · 601319 CH | — | 0.10% | 104,300 |
| 162 | 603392 · 603392 CH | — | 0.10% | 30,776 |
| 163 | 600930 · 600930 CH | — | 0.09% | 164,700 |
| 164 | 603260 · 603260 CH | — | 0.08% | 20,900 |
| 165 | 600236 · 600236 CH | — | 0.07% | 55,040 |
| 166 | 601061 · 601061 CH | — | 0.06% | 43,000 |
| 167 | M_USD · MARGIN | — | — | 58,831,416 |
| 168 | C_CNH · CASH | — | — | 7,573,776 |
| 169 | C_CNY · CASH | — | — | 27,020,296 |
| 170 | C_NTD · CASH | — | — | 120,076,855 |
| 171 | C_USD · CASH | — | — | 1,596,058 |
| 172 | PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED | — | — | 19,313,624 |
Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.
Taiwan ETF holdings FAQ
How often are Taiwan ETF holdings updated?
Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.
Why can disclosed weights differ from today’s market value?
Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.
How to read this page
Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.