TAIWAN-LISTED ETF

Fubon SSE180 ETF

006205

Public market and portfolio disclosure data. Latest market date: 2026-07-31.

41.33TWD+0.60

006205 holds 172 disclosed positions

Latest disclosed portfolio holdings and sector allocation.

Holdings date: Jul 30, 2026

Largest position6.25%
Top 10 concentration30.64%
Disclosed positions172
Sectors reported0

Sector allocation

No data is currently available.

Asset allocation

Other assets
93.78%
Other assets
6.25%

Complete holdings

172 positions shown · sortable source data ordered by portfolio weight.

#SecurityIndustryWeightShares
1202608SFCQ6F · 202608SFCQ6F6.25%515
2600519 CH · 600519 CH4.39%26,316
3601899 CH · 601899 CH3.90%974,135
4603259 CH · 603259 CH3.07%200,028
5600276 CH · 600276 CH2.42%361,385
6601318 CH · 601318 CH2.38%348,376
7688256 CH · 688256 CH2.24%17,550
8600900 CH · 600900 CH2.20%610,230
9600036 CH · 600036 CH2.01%404,611
10688012 CH · 688012 CH1.78%41,911
11688041 CH · 688041 CH1.73%51,800
12603986 CH · 603986 CH1.70%37,344
13688008 CH · 688008 CH1.55%64,272
14601816 CH · 601816 CH1.50%2,343,200
15601138 CH · 601138 CH1.46%222,000
16601166 CH · 601166 CH1.29%553,298
17600031 CH · 600031 CH1.21%473,455
18603993 CH · 603993 CH1.20%516,100
19600660 CH · 600660 CH1.17%159,716
20600030 CH · 600030 CH1.11%318,914
21600690 CH · 600690 CH1.07%373,777
22601398 CH · 601398 CH1.05%1,056,976
23600309 CH · 600309 CH1.04%111,175
24600089 CH · 600089 CH1.02%403,319
25600183 CH · 600183 CH1.00%81,600
26600406 CH · 600406 CH0.95%320,548
27601668 CH · 601668 CH0.95%1,648,816
28600887 CH · 600887 CH0.90%266,539
29600522 CH · 600522 CH0.86%252,800
30601211 CH · 601211 CH0.86%369,244
31688072 CH · 688072 CH0.85%10,800
32601288 CH · 601288 CH0.82%938,919
33601328 CH · 601328 CH0.78%871,578
34601012 CH · 601012 CH0.77%483,811
35601857 CH · 601857 CH0.77%558,378
36601766 CH · 601766 CH0.75%970,800
37600111 CH · 600111 CH0.72%149,741
38600919 CH · 600919 CH0.69%479,600
39601888 CH · 601888 CH0.69%97,313
40601088 CH · 601088 CH0.66%118,482
41600176 CH · 600176 CH0.64%141,960
42600104 CH · 600104 CH0.63%458,417
43600584 CH · 600584 CH0.63%80,051
44601127 CH · 601127 CH0.61%81,400
45601006 CH · 601006 CH0.59%951,000
46600048 CH · 600048 CH0.57%879,579
47688271 CH · 688271 CH0.57%39,872
48688525 CH · 688525 CH0.57%21,200
49601600 CH · 601600 CH0.55%468,580
50601100 CH · 601100 CH0.54%42,797
51601872 CH · 601872 CH0.52%257,800
52600000 CH · 600000 CH0.52%435,443
53601225 CH · 601225 CH0.51%167,200
54603501 CH · 603501 CH0.51%47,435
55688521 CH · 688521 CH0.49%23,400
56601390 CH · 601390 CH0.47%817,282
57601689 CH · 601689 CH0.47%86,630
58601985 CH · 601985 CH0.46%410,566
59601688 CH · HTSC0.46%190,917
60600489 CH · 600489 CH0.46%171,900
61600893 CH · 600893 CH0.46%106,418
62600895 CH · 600895 CH0.45%113,700
63601601 CH · 601601 CH0.45%111,847
64601168 CH · 601168 CH0.44%98,600
65600066 CH · 600066 CH0.44%105,900
66603799 CH · 603799 CH0.44%89,754
67601727 CH · 601727 CH0.42%503,500
68601669 CH · 601669 CH0.41%687,538
69600028 CH · 600028 CH0.41%628,250
70600436 CH · 600436 CH0.41%24,530
71605117 CH · 605117 CH0.41%40,694
72688111 CH · 688111 CH0.40%12,947
73600019 CH · 600019 CH0.40%515,240
74600160 CH · 600160 CH0.39%79,860
75600418 CH · 600418 CH0.38%126,000
76600989 CH · 600989 CH0.38%130,100
77601229 CH · 601229 CH0.38%325,100
78601939 CH · 601939 CH0.37%277,094
79600875 CH · 600875 CH0.37%121,800
80600547 CH · 600547 CH0.36%106,903
81600549 CH · 600549 CH0.36%65,700
82600016 CH · 600016 CH0.36%811,375
83600010 CH · 600010 CH0.36%1,336,750
84601988 CH · 601988 CH0.35%467,887
85601868 CH · 601868 CH0.35%1,116,700
86600221 CH · 600221 CH0.34%2,051,700
87600415 CH · 600415 CH0.34%218,800
88600809 CH · 600809 CH0.34%20,580
89600926 CH · 600926 CH0.34%165,976
90600905 CH · 600905 CH0.34%713,100
91600741 CH · 600741 CH0.33%157,000
92603288 CH · 603288 CH0.33%70,194
93600585 CH · 600585 CH0.32%141,883
94600362 CH · 600362 CH0.32%61,300
95600233 CH · 600233 CH0.31%136,700
96600438 CH · 600438 CH0.31%215,507
97600580 CH · 600580 CH0.31%87,400
98600426 CH · 600426 CH0.31%113,880
99603296 CH · 603296 CH0.31%31,800
100601169 CH · 601169 CH0.31%483,476
101600009 CH · 600009 CH0.30%99,385
102600196 CH · 600196 CH0.29%102,800
103601009 CH · 601009 CH0.29%201,963
104601111 CH · 601111 CH0.28%372,051
105600096 CH · 600096 CH0.28%75,400
106600029 CH · 600029 CH0.27%430,200
107600026 CH · 600026 CH0.27%133,000
108600795 CH · 600795 CH0.27%445,100
109601628 CH · 601628 CH0.27%54,475
110601633 CH · 601633 CH0.26%124,445
111601877 CH · 601877 CH0.26%85,800
112600999 CH · 600999 CH0.26%121,370
113600346 CH · 600346 CH0.26%124,900
114688126 CH · 688126 CH0.26%92,400
115688036 CH · 688036 CH0.26%32,040
116603893 CH · 603893 CH0.26%11,700
117688506 CH · 688506 CH0.26%6,800
118688082 CH · 688082 CH0.26%8,000
119688249 CH · 688249 CH0.25%56,000
120601818 CH · 601818 CH0.24%606,709
121601658 CH · 601658 CH0.23%360,300
122600219 CH · 600219 CH0.23%407,500
123600039 CH · 600039 CH0.23%208,200
124600886 CH · 600886 CH0.23%119,700
125600570 CH · 600570 CH0.23%84,771
126603228 CH · 603228 CH0.23%27,700
127601336 CH · 601336 CH0.21%27,383
128601360 CH · 601360 CH0.21%195,900
129601825 CH · 601825 CH0.20%189,100
130688396 CH · 688396 CH0.20%29,800
131605499 CH · 605499 CH0.19%11,340
132688183 CH · 688183 CH0.19%18,600
133601838 CH · 601838 CH0.19%83,200
134603195 CH · 603195 CH0.19%36,020
135601618 CH · 601618 CH0.19%570,009
136600674 CH · 600674 CH0.19%97,300
137600958 CH · 600958 CH0.19%170,832
138600011 CH · 600011 CH0.19%219,731
139600188 CH · 600188 CH0.19%77,145
140600015 CH · 600015 CH0.18%208,200
141601916 CH · 601916 CH0.18%492,600
142601995 CH · 601995 CH0.17%38,300
143601998 CH · 601998 CH0.17%173,200
144601377 CH · 601377 CH0.17%225,806
145688223 CH · 688223 CH0.17%327,800
146600018 CH · 600018 CH0.16%241,600
147601238 CH · 601238 CH0.15%220,744
148601077 CH · 601077 CH0.15%173,400
149601898 CH · 601898 CH0.14%79,000
150688047 CH · 688047 CH0.14%11,233
151601066 CH · 601066 CH0.13%42,525
152601018 CH · 601018 CH0.13%310,400
153601901 CH · 601901 CH0.12%134,600
154603392 CH · 603392 CH0.12%30,776
155601788 CH · 601788 CH0.12%63,900
156600023 CH · 600023 CH0.12%200,800
157600025 CH · 600025 CH0.12%92,900
158601881 CH · 601881 CH0.11%70,900
159601231 CH · 601231 CH0.11%40,200
160601319 CH · 601319 CH0.10%104,300
161600803 CH · 600803 CH0.10%46,400
162600930 CH · 600930 CH0.09%164,700
163603260 CH · 603260 CH0.09%20,900
164600236 CH · 600236 CH0.07%55,040
165601059 CH · 601059 CH0.06%31,800
166601061 CH · 601061 CH0.06%43,000
167C_CNH · CASH11,920,274
168C_CNY · CASH148,643,875
169C_NTD · CASH45,168,729
170C_USD · CASH1,598,511
171M_USD · MARGIN62,891,354
172PFUR_NTD · PAYABLES FOR UNITS REDEEMED20,777,446

Holdings are based on the latest public portfolio disclosure available to ETF Info.

Taiwan ETF holdings FAQ

How often are Taiwan ETF holdings updated?

Update frequency depends on each issuer’s disclosure schedule. The effective portfolio date is shown at the top of this page.

Why can disclosed weights differ from today’s market value?

Published weights describe a portfolio snapshot. Subsequent price movements, cash and portfolio trades can change current exposure.

How to read this page

Portfolio weights come from the latest available public disclosure. They do not represent a live intraday portfolio and may not add to exactly 100% because of cash, derivatives, rounding or unclassified assets.