遠傳 4904
4904 遠傳 目前被 39 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 8 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-07-15。
96.3
+1.2 (+1.26%)
成交量 8,140 張
39 檔 ETF 持有・主動式 8 檔・快照 2026-07-15
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-07-15
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
0056元大高股息 | 2.02% | +145.6 億 |
00878國泰永續高股息 | 2.32% | +139.6 億 |
00713元大台灣高息低波 | 5.39% | +56.7 億 |
0050元大台灣50 | 0.17% | +37.3 億 |
00929復華台灣科技優息 | 2.30% | +31.1 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 0.79% | +9.8 億 |
00900富邦特選高股息30 | 2.70% | +8.2 億 |
006208富邦台50 | 0.17% | +7.5 億 |
00939統一台灣高息動能ETF基金 | 2.10% | +5.3 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 0.24% | +3.9 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 1.93% | +1.9 億 |
00692富邦公司治理 | 0.30% | +1.7 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 1.64% | +1.6 億 |
00701國泰股利精選30 | 1.84% | +1.2 億 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 0.92% | +1.2 億 |
00915凱基優選高股息30 | 0.63% | +1.1 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 0.24% | +8,775 萬 |
00923群益台ESG低碳50 | 0.23% | +8,028 萬 |
00407A主動主動凱基台灣 | 0.29% | +7,564 萬 |
00690兆豐藍籌30 | 0.74% | +4,507 萬 |
00993A主動主動安聯台灣 | 0.37% | +3,719 萬 |
00731復華富時高息低波 | 1.75% | +3,418 萬 |
00408A主動主動第一金優股息 | 1.78% | +3,154 萬 |
00946群益科技高息成長 | 0.43% | +2,999 萬 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 0.87% | +2,744 萬 |
00944野村趨勢動能高息 | 2.08% | +2,440 萬 |
00735國泰臺韓科技 | 0.20% | +2,256 萬 |
00962台新AI優息動能基金 | 2.75% | +2,162 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 0.58% | +1,165 萬 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 0.26% | +907 萬 |
009809富邦淨零ESG50 | 1.39% | +744 萬 |
009808華南永昌優選50 | 0.47% | +584 萬 |
006203元大MSCI台灣 | 0.15% | +291 萬 |
0053元大電子 | 0.17% | +219 萬 |
00994A主動主動第一金台股優 | 0.04% | +195 萬 |
00888永豐台灣ESG | 0.01% | +176 萬 |
006204永豐臺灣加權 | 0.33% | +111 萬 |
0057富邦摩台 | 0.16% | +76 萬 |
00736國泰新興市場 | 0.18% | +35 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。