聯發科 2454
2454 聯發科 目前被 75 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 27 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-09-11。
4585
-135 (-2.86%)
成交量 6,818 張
75 檔 ETF 持有・主動式 27 檔・快照 2026-09-11
已持有這檔? 加入我的持股 →股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-09-11
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
009802富邦旗艦50 | 27.68% | +32.0 億 |
00982T平衡兆豐台美動能 | 19.16% | +5,135 萬 |
00935野村臺灣新科技50 | 17.40% | +90.3 億 |
00690兆豐藍籌30 | 16.89% | +11.3 億 |
00927群益半導體收益 | 14.70% | +75.1 億 |
00934中信成長高股息 | 14.02% | +18.1 億 |
00891中信關鍵半導體 | 12.82% | +87.0 億 |
00894中信小資高價30 | 11.92% | +8.5 億 |
00913兆豐台灣晶圓製造ETF | 11.88% | +3.4 億 |
00892富邦台灣半導體 | 11.74% | +16.1 億 |
00904台新臺灣半導體30 | 11.10% | +7.3 億 |
00881國泰台灣科技龍頭 | 11.06% | +166.5 億 |
00930永豐ESG低碳高息 | 11.01% | +3.5 億 |
00901永豐智能車供應鏈 | 10.80% | +3.2 億 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 10.63% | +3.7 億 |
00947台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 10.05% | +10.7 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 9.49% | +36.6 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 9.06% | +35.4 億 |
00981A主動主動統一台股增長 | 8.54% | +242.5 億 |
00405A主動主動富邦台灣龍耀 | 8.27% | +22.6 億 |
00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 7.97% | +6.6 億 |
00400A主動主動國泰動能高息 | 7.68% | +22.0 億 |
0052富邦科技 | 7.35% | +119.7 億 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 7.32% | +66.6 億 |
00995A主動主動中信台灣卓越 | 7.30% | +3.5 億 |
00905FT臺灣Smart | 7.07% | +6.8 億 |
00994A主動主動第一金台股優 | 7.04% | +3.2 億 |
00404A主動主動聯博動能50 | 7.03% | +2.7 億 |
009803玉山市值動能50 | 6.87% | +3.6 億 |
009808華南永昌優選50 | 6.80% | +8,371 萬 |
00982A主動主動群益台灣強棒 | 6.80% | +34.5 億 |
00996A主動主動兆豐台灣豐收 | 6.72% | +2.7 億 |
00403A主動主動統一升級50 | 6.63% | +103.6 億 |
0050元大台灣50 | 6.53% | +1573.0 億 |
006208富邦台50 | 6.53% | +304.3 億 |
00406A主動主動中信台灣收益 | 6.35% | +23.5 億 |
00692富邦公司治理 | 6.29% | +36.2 億 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 6.29% | +2.2 億 |
009816凱基台灣TOP50 | 6.27% | +120.7 億 |
00993A主動主動安聯台灣 | 6.20% | +6.3 億 |
006203元大MSCI台灣 | 6.10% | +1.2 億 |
0053元大電子 | 6.08% | +1.5 億 |
0057富邦摩台 | 6.03% | +2,997 萬 |
00980A主動主動野村臺灣優選 | 5.97% | +11.8 億 |
00987A主動主動台新優勢成長 | 5.94% | +1.5 億 |
00991A主動主動復華未來50 | 5.91% | +47.1 億 |
00407A主動主動凱基台灣 | 5.72% | +14.3 億 |
00896中信綠能及電動車 | 5.04% | +6.6 億 |
006204永豐臺灣加權 | 4.95% | +1,742 萬 |
00735國泰臺韓科技 | 4.33% | +5.5 億 |
00408A主動主動第一金優股息 | 4.25% | +6,503 萬 |
00999A主動主動野村臺灣高息 | 3.93% | +4.5 億 |
00861元大全球未來通訊 | 3.81% | +2.3 億 |
00410A主動主動永豐科技趨勢 | 3.69% | +6,967 萬 |
00878國泰永續高股息 | 3.68% | +237.4 億 |
00944野村趨勢動能高息 | 3.62% | +4,141 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 3.53% | +7,318 萬 |
00990A主動主動元大AI新經濟 | 3.19% | +11.7 億 |
00921兆豐龍頭等權重 | 3.10% | +4,197 萬 |
00985A主動主動野村台灣50 | 3.01% | +3.2 億 |
00851台新全球AI | 2.43% | +953 萬 |
00988A主動主動統一全球創新 | 2.27% | +11.9 億 |
00981T平衡凱基雙核收息 | 2.24% | +6,651 萬 |
00409A主動主動復華全球50 | 2.22% | +4.0 億 |
00736國泰新興市場 | 2.21% | +475 萬 |
00992A主動主動群益科技創新 | 1.64% | +6.8 億 |
00986A主動主動台新龍頭成長 | 1.61% | +925 萬 |
0056元大高股息 | 1.39% | +109.3 億 |
00962台新AI優息動能基金 | 1.35% | +1,836 萬 |
00888永豐台灣ESG | 1.32% | +3.0 億 |
00997A主動主動群益美國增長 | 0.94% | +1.2 億 |
00940元大台灣價值高息 | 0.89% | +5.9 億 |
00984A主動主動安聯台灣高息 | 0.29% | +2,861 萬 |
009826貝萊德世界股票 | 0.23% | +1,757 萬 |
009809富邦淨零ESG50 | 0.10% | +58 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。