統一 1216
1216 統一 目前被 30 檔 ETF 持有,其中主動式 ETF 4 檔;可用來觀察這檔股票在 ETF 資金中的能見度、主要持有 ETF 與權重排序。最新持股快照為 2026-08-31。
76.2
+0.5 (+0.66%)
成交量 14,373 張
30 檔 ETF 持有・主動式 4 檔・快照 2026-08-31
股價走勢
持有此股票的 ETF
最新快照:2026-08-31
| ETF | 權重 | 估算金額 |
|---|---|---|
00713元大台灣高息低波 | 8.61% | +89.9 億 |
00900富邦特選高股息30 | 4.82% | +14.4 億 |
00731復華富時高息低波 | 3.69% | +6,993 萬 |
00915凱基優選高股息30 | 3.11% | +5.1 億 |
00701國泰股利精選30 | 2.83% | +1.9 億 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2.78% | +3,734 萬 |
00939統一台灣高息動能ETF基金 | 2.66% | +7.1 億 |
0056元大高股息 | 2.51% | +191.5 億 |
00878國泰永續高股息 | 2.39% | +149.3 億 |
00940元大台灣價值高息 | 2.18% | +14.6 億 |
00985A主動主動野村台灣50 | 1.19% | +1.3 億 |
009808華南永昌優選50 | 0.70% | +853 萬 |
009804聯邦台灣精彩50ETF基金 | 0.60% | +2,101 萬 |
00922國泰台灣領袖50 ETF基金 | 0.55% | +4.9 億 |
00850元大臺灣ESG永續 | 0.54% | +2.1 億 |
00905FT臺灣Smart | 0.53% | +5,073 萬 |
0050元大台灣50 | 0.37% | +88.7 億 |
006208富邦台50 | 0.37% | +16.9 億 |
00934中信成長高股息 | 0.35% | +4,404 萬 |
0057富邦摩台 | 0.34% | +166 萬 |
009816凱基台灣TOP50 | 0.33% | +6.2 億 |
00923群益台ESG低碳50 | 0.32% | +1.2 億 |
006204永豐臺灣加權 | 0.32% | +111 萬 |
00736國泰新興市場 | 0.32% | +69 萬 |
006203元大MSCI台灣 | 0.31% | +617 萬 |
00401A主動主動摩根台灣鑫收 | 0.30% | +953 萬 |
00408A主動主動第一金優股息 | 0.10% | +161 萬 |
009826貝萊德世界股票 | 0.02% | +138 萬 |
00912中信臺灣智慧50 | 0.02% | +41 萬 |
00991A主動主動復華未來50 | 0% | +0 萬 |
個股 ETF 持有分析常見問題
個股頁的 ETF 持有分析代表什麼?
個股頁會整理哪些 ETF 將該股票納入成分股,並顯示持股權重、估算持有金額與最新快照日期。這可以用來觀察該股票在 ETF 資金中的能見度,但不代表買賣建議。
持有此股票的 ETF 數量越多越好嗎?
不一定。被多檔 ETF 持有通常代表市場能見度高,也可能受到指數或主題資金影響;但股價仍會受到基本面、估值、產業景氣與整體市場影響,不能只用 ETF 持有數量判斷好壞。
主動式 ETF 篩選有什麼用途?
主動式 ETF 篩選可以聚焦經理人主動選股結果,適合觀察近期是否有主動型基金共同持有同一檔股票。若某股票同時被多檔主動式 ETF 持有,代表它可能是經理人共同關注的標的之一。
估算金額和權重有什麼差別?
權重代表該股票在單一 ETF 投資組合中的比例;估算金額則會用 ETF 規模與持股權重推算該 ETF 約有多少資金配置在這檔股票上。估算金額方便比較不同 ETF 的實際資金影響,但仍可能因資料日期與規模變動而有誤差。